Live Football Scores (Fri 24‑Apr‑2026)
| England Premier League | |||
|---|---|---|---|
| FT | Sunderland | 0‑5 | Nottingham Forest |
| England Championship | |||
| FT | Leicester | 1‑1 | Millwall |
| France Ligue 1 | |||
| FT | Brest | 3‑3 | Lens |
| Germany Bundesliga | |||
| FT | RB Leipzig | 3‑1 | Union Berlin |
| Italy Serie A | |||
| FT | Napoli | 4‑0 | Cremonese |
| Spain La Liga | |||
| FT | Real Betis | 1‑1 | Real Madrid |
| Scotland Championship | |||
| FT | St Johnstone | 2‑0 | Raith Rovers |
| Algeria Coupe Nationale | |||
| AET | CA Batna | 1‑3 | USM Alger |
| FT | CS Constantine | 2‑3 | CR Belouizdad |
| Argentina Liga Profesional Argentina | |||
| 23:15 | Estudiantes Rio Cuarto | ‑‑ | Rosario Central |
| 23:15 | Lanus | ‑‑ | Central Cordoba |
| 45 | Defensa y Justicia | 0‑1 | Boca Juniors |
| FT | Deportivo Riestra | 2‑0 | Independiente |
| Aruba Division di Honor | |||
| FT | Dakota | 0‑0 | La Fama |
| Australia A-League | |||
| FT | Macarthur FC | 4‑0 | Wellington |
| Australia Capital Territory NPL | |||
| FT | Canberra | 2‑1 | Cooma Tigers |
| FT | Canberra White Eagles | 2‑4 | Tuggeranong United |
| FT | Monaro Panthers | 6‑1 | Canberra Olympic |
| FT | O'Connor Knights | 2‑1 | Brindabella |
| FT | Queanbeyan City | 4‑1 | Belconnen United |
| Australia New South Wales NPL | |||
| FT | Sydney Fc Youth | 0‑0 | Sutherland Sharks |
| Australia Victoria NPL | |||
| FT | Dandenong City | 0‑1 | Dandenong Thunder |
| FT | Green Gully | 0‑4 | Preston Lions |
| FT | Heidelberg United | 2‑1 | Avondale FC |
| FT | Oakleigh Cannons | 4‑0 | Bentleigh Greens |
| FT | St. Albans Saints | 0‑4 | South Melbourne |
| Australia Western Australia NPL | |||
| FT | Bayswater City | 3‑2 | Perth SC |
| Australia Northern NSW NPL | |||
| FT | Broadmeadow Magic | 2‑2 | Maitland FC |
| FT | Lambton Jaffas | 4‑1 | Cooks Hill United |
| Australia Queensland NPL | |||
| FT | Olympic FC | 2‑0 | Magic United |
| Australia Queensland Premier League | |||
| FT | Brisbane Strikers | 2‑0 | St George Willawong |
| FT | Capalaba | 2‑3 | North Star |
| Australia South Australia State League 1 | |||
| FT | Adelaide Olympic | 3‑0 | Adelaide Blue Eagles |
| Australia New South Wales NPL 2 | |||
| FT | Hurstville FC | 2‑3 | Bankstown City Lions |
| Australia Victoria NPL 2 | |||
| FT | Brunswick City | 3‑1 | Langwarrin |
| FT | Brunswick Juventus FC | 1‑2 | North Sunshine Eagles |
| FT | Eltham Redbacks FC | 1‑1 | Northcote City |
| Australia NNSW League 1 | |||
| FT | Newcastle Croatia FC | 0‑2 | Dudley Redhead United |
| FT | Singleton Strikers | 0‑1 | Lake Macquarie City |
| FT | Toronto Awaba Stags | 0‑3 | New Lambton |
| Australia Victoria Premier League 2 | |||
| FT | Eastern Lions | 1‑1 | Whittlesea United |
| FT | Keilor Park | 1‑1 | Box Hill |
| FT | Moreland City | 1‑4 | Bayside Argonauts |
| FT | Springvale | 3‑2 | Kingston City |
| Austria Bundesliga | |||
| FT | FC BW Linz | 3‑0 | SCR Altach |
| Austria 2. Liga | |||
| 17:00 | Rapid Wien II | ‑ | Stripfing |
| FT | Austria Klagenfurt | 3‑0 | Austria Lustenau |
| FT | FC Liefering | 2‑0 | Austria Vienna (Am) |
| FT | Floridsdorfer AC | 0‑0 | St Polten |
| FT | Schwarz-Weiß Bregenz | 2‑3 | WSPG Wels |
| FT | SKU Amstetten | 0‑0 | First Vienna |
| Austria Regionalliga - Ost | |||
| FT | Donau | 0‑0 | Union Mauer |
| FT | Mannsdorf-Großenzersdorf | 0‑0 | Favoritner AC |
| FT | Neusiedl | 0‑0 | Gloggnitz |
| FT | Oberwart | 0‑0 | Retz |
| FT | Parndorf | 0‑0 | Krems / Rehberg |
| FT | SV Horn | 0‑0 | Traiskirchen |
| FT | Wiener SC | 0‑0 | TWL Elektra |
| Austria Regionalliga - Mitte | |||
| FT | LASK Juniors | 0‑3 | SV Lafnitz |
| FT | Treibach | 0‑0 | Gurten |
| FT | Velden | 2‑1 | Kalsdorf |
| Austria Regionalliga - West | |||
| FT | FC Wacker Innsbruck | 3‑0 | Lauterach |
| FT | Pinzgau Saalfelden | 2‑0 | Schwaz |
| FT | Seekirchen | 0‑0 | Kufstein |
| FT | Wals-Grünau | 0‑0 | Imst |
| Austria Landesliga - Steiermark | |||
| 18:00 | Fürstenfeld | ‑ | Lebring |
| FT | Bad Waltersdorf | 1‑3 | Bruck an der Mur |
| FT | Gnas | 1‑5 | Allerheiligen |
| FT | Köflach | 1‑4 | Schladming |
| FT | Leoben | 3‑2 | Pachern |
| FT | UFC Fehring | 1‑1 | Union RB Weinland Gamlit |
| FT | Wildon | 2‑2 | FSC Hochegger Dächer |
| Bahrain King's Cup | |||
| FT | Muharraq | 2‑1 | Al Riffa |
| Bangladesh Premier League | |||
| FT | Abahani | 1‑0 | Fortis |
| FT | Arambagh | 1‑0 | Rahmatgonj MFS |
| Belarus Premier League | |||
| FT | Minsk | 1‑0 | BATE Borisov |
| FT | Slavia Mozyr | 0‑0 | Neman Grodno |
| Belarus 1. Division | |||
| FT | Ostrovets FC | 0‑0 | FC Smorgon |
| FT | Uni Minsk | 0‑2 | Gomel II |
| Belgium Jupiler Pro League | |||
| FT | Cercle Brugge | 2‑1 | FCV Dender EH |
| Belgium Super League Women | |||
| FT | Genk W | 2‑2 | Gent W |
| Belgium Reserve Pro League | |||
| FT | Francs Borains U21 | 2‑3 | RAAL La Louviere U21 |
| FT | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 2‑1 | Lierse K. U21 |
| FT | Patro Eisden U21 | 1‑1 | RWDM U21 |
| FT | RFC de Liege U21 | 1‑5 | RFC Seraing Reserve U21 |
| FT | Sporting Charleroi II | 0‑3 | Lommel U21 |
| FT | Waasland-Beveren U21 | 2‑4 | Kortrijk U21 |
| Bolivia Primera División | |||
| FT | Real Tomayapo | 0‑0 | The Strongest |
| Botswana Premier League | |||
| FT | Matebele | 1‑1 | Santa Green |
| Brazil Serie B | |||
| 00:00 | Ponte Preta | ‑‑ | America MG |
| Brazil Copa Do Brasil | |||
| FT | CA Paranaense | 0‑0 | Atletico Goianiense |
| FT | Operario | 0‑0 | Fluminense |
| Brazil Catarinense U20 | |||
| FT | Criciuma U20 | 3‑1 | Nação U20 |
| Brazil Paulista Série B | |||
| 00:00 | Assisense | ‑ | Tupa |
| Bulgaria First League | |||
| FT | Spartak Varna | 1‑2 | Beroe Stara Zagora |
| Bulgaria Second League | |||
| FT | Yantra 2019 | 2‑1 | Spartak Pleven |
| Bulgaria Third League - Southeast | |||
| 15:00 | Neftochimic Burgas | ‑ | Sayana Haskovo |
| Bulgaria Third League - Southwest | |||
| FT | Balkan Botevgrad | 1‑0 | Septemvri Simitli |
| Canada Canadian Premier League | |||
| 00:00 | Supra du Quebec | ‑ | HFX Wanderers FC |
| Chile Primera División | |||
| 13 | Union La Calera | 0‑0 | Coquimbo Unido |
| FT | Palestino | 0‑1 | Deportes Concepcion |
| China League Two | |||
| FT | Chengdu Rongcheng II | 0‑0 | Shangyu Pterosaur |
| FT | Dalian Yingbo B | 2‑2 | Changchun Xidu |
| FT | Langfang Glory City | 2‑3 | Guangzhou Dandelion |
| FT | Shandong Taishan II | 1‑0 | Qingdao Red Lions |
| FT | Shanghai Second | 1‑1 | Dalian Kewei |
| Colombia Primera A | |||
| 45 | Deportivo Pasto | 0‑0 | Santa Fe |
| 55 | Cucuta | 1‑1 | Junior |
| FT | Millonarios | 2‑0 | Tolima |
| Costa-Rica Primera División | |||
| FT | LD Alajuelense | 5‑2 | Puntarenas FC |
| Croatia First NL | |||
| FT | Karlovac 1919 | 0‑3 | Dugopolje |
| FT | Opatija | 2‑0 | Jarun |
| Croatia Second NL | |||
| FT | Grobničan Čavle | 3‑1 | Uskok Klis |
| FT | Kustosija | 2‑0 | Lucko |
| FT | Varteks Varaždin | 0‑0 | Hrvatski Dragovoljac |
| Cyprus 2. Division | |||
| FT | MEAP Nisou | 3‑3 | Omonia 29is Maiou |
| FT | Paeek Kerynias | 0‑0 | Karmiotissa Polemidion |
| Czech-Republic FNL | |||
| FT | Ústí nad Labem | 3‑0 | Viktoria Žižkov |
| FT | Vlasim | 1‑1 | Prostějov |
| Czech-Republic 4. liga - Divizie B | |||
| FT | Chomutov | 0‑0 | Rapid Psáry |
| Czech-Republic 1. Liga U19 | |||
| FT | Zlín U19 | 1‑1 | Pardubice U19 |
| Denmark 1. Division | |||
| FT | Lyngby BK | 5‑0 | Esbjerg |
| Denmark 2. Division | |||
| FT | AB Copenhagen | 3‑0 | Naestved |
| FT | FC Helsingor | 4‑0 | Ishøj |
| FT | Skive | 1‑2 | Fremad Amager |
| Denmark Kvindeliga | |||
| FT | KoldingQ | 0‑2 | Køge |
| Dominican-Republic Liga Mayor | |||
| 21:00 | Universidad O&M | ‑ | Moca |
| Ecuador Liga Pro | |||
| FT | CD Universidad Catolica | 4‑0 | Macara |
| Ecuador Liga Pro Serie B | |||
| 81 | Cumbaya | 2‑0 | El Nacional |
| Ecuador Copa Ecuador | |||
| 00:00 | Independiente Azogues | ‑ | LDU Portoviejo |
| 45 | Deportivo Quito | 0‑0 | Gualaceo SC |
| Egypt Premier League | |||
| FT | El Geish | 1‑2 | Kahraba Ismailia |
| FT | 0‑2 | Modern Sport FC | |
| FT | National Bank of Egypt | 2‑1 | ZED FC |
| FT | 0‑1 | El Gouna | |
| El-Salvador Copa Presidente | |||
| FT | Municipal Limeño | 2‑1 | El Roble |
| England U18 Premier League - North | |||
| FT | Derby U18 | 1‑2 | Burnley U18 |
| England U18 Premier League - South | |||
| FT | Southampton U18 | 3‑1 | Leicester U18 |
| England Premier League 2 Division One | |||
| FT | Ipswich U21 | 1‑2 | Brighton U21 |
| FT | Tottenham U21 | 1‑0 | Leicester U21 |
| PEN | Fulham U21 | 2‑2 | West Ham U21 |
| PEN | Southampton U21 | 3‑3 | Aston Villa U21 |
| Estonia Esiliiga A | |||
| FT | Nõmme United II | 0‑3 | Nõmme Kalju II |
| Estonia Esiliiga B | |||
| FT | Johvi Phoenix | 4‑3 | Levadia U19 |
| FT | Legion | 3‑2 | JK Tabasalu |
| FT | Tartu Kalev | 1‑3 | Tallinna Kalev II |
| Finland Veikkausliiga | |||
| FT | SJK | 1‑1 | Jaro |
| FT | TPS Turku | 1‑1 | IF Gnistan |
| FT | VPS Vaasa | 3‑2 | Ilves |
| Finland Ykkönen | |||
| FT | KuPS Akatemia | 3‑0 | TPV |
| FT | SalPa | 2‑3 | Inter Turku II |
| FT | Tampere United | 0‑4 | VJS |
| Finland Kakkonen - Lohko A | |||
| FT | Reipas | 2‑2 | HPS |
| Finland Kakkonen - Lohko B | |||
| FT | ÅIFK | 3‑0 | EBK |
| FT | Musa | 0‑6 | FC Honka |
| FT | NJS | 0‑1 | GrIFK |
| Finland Kansallinen Liiga | |||
| FT | PK-35 Vantaa W | 2‑3 | IF Gnistan |
| Finland Ykkösliiga | |||
| FT | Klubi-04 | 0‑1 | MP |
| FT | PK35 | 0‑1 | KTP Kotka |
| France Ligue 2 | |||
| FT | Amiens | 0‑2 | Montpellier |
| FT | 1‑1 | Bastia | |
| FT | FC Annecy | 5‑1 | Pau |
| FT | Laval | 0‑0 | Rodez |
| FT | Red Star F.C. | 3‑2 | Guingamp |
| France National 1 | |||
| 18:30 | Paris 13 Atletico | ‑‑ | AC Ajaccio |
| FT | Caen | 3‑0 | Villefranche |
| FT | Chateauroux | 0‑2 | Fleury 91 |
| FT | FC Rouen | 3‑1 | Aubagne |
| FT | Le Puy | 2‑2 | Versailles |
| FT | Orleans | 0‑3 | Quevilly |
| FT | Sochaux | 2‑1 | Bourg Peronnas |
| FT | Stade Briochin | 1‑2 | Concarneau |
| FT | Valenciennes | 0‑1 | Dijon |
| France National 2 - Group A | |||
| FT | Angoulême | 2‑2 | Chauray |
| FT | Vendee Les Herbiers | 2‑2 | US Granville |
| France National 2 - Group B | |||
| FT | Chambly Thelle | 3‑0 | Dieppe |
| France National 2 - Group C | |||
| FT | Creteil | 0‑2 | Andrézieux |
| Georgia Liga 3 | |||
| 13:00 | Betlemi | ‑ | Kolkheti Khobi |
| FT | Didube 2014 | 0‑0 | Iveria Khashuri |
| FT | Dinamo Tbilisi II | 1‑2 | Guria |
| FT | Gardabani | 4‑1 | Margveti 2006 |
| FT | Irao | 2‑1 | Locomotive Tbilisi |
| FT | Merani Tbilisi | 2‑0 | Iberia 2010 |
| FT | Varketili | 1‑1 | Gonio |
| FT | WIT Georgia | 2‑1 | Saburtalo II |
| Germany 2. Bundesliga | |||
| FT | Fortuna Dusseldorf | 3‑1 | Dynamo Dresden |
| FT | Kaiserslautern | 0‑2 | Braunschweig |
| Germany 3. Liga | |||
| FT | Alemannia Aachen | 3‑1 | Duisburg |
| Germany Frauen Bundesliga | |||
| FT | Nurnberg W | 0‑1 | Hamburger W |
| Germany Regionalliga - Bayern | |||
| FT | Bayern Munich II | 1‑0 | Aubstadt |
| FT | Bayreuth | 2‑3 | Unterhaching |
| FT | Buchbach | 0‑4 | Augsburg II |
| FT | Memmingen | 0‑1 | Burghausen |
| FT | Viktoria Aschaffenburg | 0‑1 | Nürnberg II |
| Germany Regionalliga - Nordost | |||
| FT | BFC Dynamo | 0‑1 | Lokomotive Leipzig |
| FT | Greifswalder FC | 1‑0 | Altglienicke |
| Germany Regionalliga - West | |||
| FT | Bonner SC | 1‑1 | Paderborn II |
| FT | FC Gutersloh | 3‑0 | Sportfreunde Lotte |
| FT | Fortuna Düsseldorf II | 0‑0 | Sportfreunde Siegen |
| Germany Oberliga - Hamburg | |||
| FT | Eimsbütteler TV | 3‑3 | Victoria Hamburg |
| FT | Süderelbe | 4‑4 | Niendorfer TSV |
| Germany Oberliga - Mittelrhein | |||
| FT | Hennef 05 | 6‑0 | Frechen |
| Germany Oberliga - Niedersachsen | |||
| FT | Atlas Delmenhorst | 2‑1 | Meppen II |
| FT | Schwarz-Weiß Rehden | 0‑0 | Verden 04 |
| FT | Spelle-Venhaus | 4‑0 | Holthausen-Biene |
| Germany Oberliga - Bremen | |||
| FT | Oberneuland | 3‑3 | Blumenthaler SV |
| Germany Oberliga - Hessen | |||
| FT | Eintracht Frankfurt II | 0‑0 | Fernwald |
| Germany Oberliga - Niederrhein | |||
| FT | BW Dingden | 0‑0 | Buderich |
| FT | Schonnebeck | 0‑0 | Biemenhorst |
| Germany Oberliga - Baden-Württemberg | |||
| FT | CFR Pforzheim | 3‑3 | Bissingen |
| FT | Oberachern | 2‑3 | Nottingen |
| Germany Oberliga - Nordost-Nord | |||
| FT | Optik Rathenow | 0‑0 | Dynamo Schwerin |
| FT | Tasmania Berlin | 5‑3 | Anker Wismar |
| Germany Oberliga - Bayern Nord | |||
| FT | ASV Neumarkt | 5‑2 | Gebenbach |
| FT | Fortuna Regensburg | 4‑2 | Coburg |
| FT | Großschwarzenlohe | 0‑1 | Würzburger FV |
| FT | Neudrossenfeld | 3‑4 | Jahn Regensburg II |
| FT | Weiden | 0‑0 | Eltersdorf |
| Germany Oberliga - Bayern Süd | |||
| FT | Erlbach | 1‑0 | Gundelfingen |
| FT | Landsberg | 1‑1 | 1860 München II |
| Ghana Premier League | |||
| 16:00 | Berekum Chelsea | ‑‑ | Medeama |
| Honduras Liga Nacional | |||
| 44 | Lobos Upnfm | 0‑1 | Génesis |
| FT | Olancho | 0‑0 | CD Motagua |
| Hungary NB I | |||
| FT | Kazincbarcikai | 0‑0 | MTK Budapest |
| Iceland 1. Deild | |||
| FT | Afturelding | 4‑7 | IR Reykjavik |
| FT | Fylkir Reykjavik | 3‑0 | Ægir |
| India Indian Super League | |||
| FT | NorthEast Utd | 0‑2 | FC Goa |
| India I-League | |||
| FT | Rajasthan United | 1‑2 | Sreenidi Deccan |
| Indonesia Liga 1 | |||
| FT | Persib Bandung | 0‑0 | Arema FC |
| FT | Persijap | 2‑0 | PSBS Biak Numfor |
| Ireland Premier Division | |||
| FT | Derry City | 1‑0 | Shamrock Rovers |
| FT | Shelbourne | 3‑4 | Drogheda |
| FT | St Patricks | 3‑1 | Bohemians Dublin |
| FT | Waterford | 1‑1 | Galway Utd |
| Ireland First Division | |||
| FT | Bray | 1‑1 | Cork City |
| FT | Finn Harps | 1‑2 | Athlone |
| FT | Treaty United | 0‑3 | UCD |
| FT | Wexford Youths | 2‑0 | Cobh Ramblers |
| Israel Liga Leumit | |||
| FT | Hapoel Afula | 0‑0 | Ironi Modiin |
| FT | Hapoel Raanana | 4‑1 | Hapoel Nof HaGalil |
| FT | Kafr Qasim | 1‑2 | Hapoel Hadera |
| FT | Maccabi Kabilio Jaffa | 0‑0 | Hapoel Acre |
| FT | Maccabi Petah Tikva | 2‑3 | Hapoel Kfar Shalem |
| Israel Liga Alef | |||
| 13:00 | Beitar Yavne | ‑ | Hapoel Ramat HaSharon |
| 13:00 | Hapoel Azor | ‑ | FC Jerusalem |
| 13:00 | Hapoel Beit Shean | ‑ | Ironi Nesher |
| 13:00 | Hapoel Herzliya | ‑ | Maccabi Yavne |
| 13:00 | Hapoel Ironi Arraba | ‑ | Ironi Baka El Garbiya |
| 13:00 | Hapoel Ironi Karmiel | ‑ | Tzeirey Tamra |
| 13:00 | Hapoel Marmorek | ‑ | Tzeirey Tira |
| 13:00 | Hapoel Tirat HaCarmel | ‑ | Maccabi Neve Sha'anan |
| 13:00 | Holon Yermiyahu | ‑ | Dimona |
| 13:00 | Maccabi K. Ata Bialik | ‑ | Hapoel Migdal HaEmek |
| 13:00 | Maccabi Kiryat Malachi | ‑ | Kfar Saba 1928 |
| 13:00 | Tira | ‑ | Maccabi Nujeidat Ahmed |
| Italy Serie B | |||
| FT | Avellino | 2‑0 | Bari |
| FT | Monza | 1‑0 | Modena |
| Italy Campionato Primavera - 2 | |||
| FT | Ascoli U19 | 2‑3 | Pescara U19 |
| Jamaica Premier League | |||
| FT | Arnett Gardens | 0‑0 | Cavalier |
| FT | Mount Pleasant | 5‑2 | Chapelton |
| FT | Waterhouse | 1‑2 | Treasure Beach |
| Japan J1 League | |||
| FT | FC Tokyo | 5‑2 | Mito Hollyhock |
| FT | Kashiwa Reysol | 0‑1 | Kashima Antlers |
| Jordan League | |||
| FT | Al Ahli | 2‑2 | Al Faisaly |
| Kazakhstan 1. Division | |||
| FT | Khan Tengri | 1‑0 | Jaiyq |
| FT | Taraz | 3‑0 | Yelimay Semey 2 |
| FT | Tobol 2 | 2‑3 | Turan Turkistan |
| Kenya FKF Premier League | |||
| FT | Posta Rangers | 1‑1 | Bidco United |
| FT | Tusker | 0‑1 | Mara Sugar |
| Kyrgyzstan Premier League | |||
| 15:00 | Asia Talas | ‑ | Kara-Balta |
| Lithuania 1 Lyga | |||
| FT | Babrungas | 1‑0 | Garliava |
| FT | Be1 NFA | 2‑1 | Ekranas Panevezys |
| FT | Hegelmann II | 2‑0 | Kauno Žalgiris II |
| FT | Žalgiris II | 0‑0 | Dainava |
| Macao Primeira Divisão | |||
| FT | Hang Sai | 0‑4 | Benfica |
| Macedonia First League | |||
| FT | Aresimi | 5‑1 | Shkupi |
| Malaysia Super League | |||
| FT | Kelantan United | 0‑6 | Selangor |
| Mali Première Division | |||
| FT | Réal Bamako | 0‑0 | Bakaridjan |
| Malta Premier League | |||
| FT | Hibernians FC | 2‑0 | Mosta |
| FT | Tarxien Rainbows | 0‑0 | Birkirkara |
| Mauritania Premier League | |||
| FT | SNIM | 1‑1 | N'Zidane |
| Mexico Liga de Expansión MX | |||
| 45 | Atlante FC | 1‑0 | Tepatitlán |
| FT | Tapatío | 1‑1 | Cancun |
| Mexico Liga MX Femenil | |||
| 00:00 | León W | ‑ | Atlético San Luis W |
| Mexico Liga MX U21 | |||
| FT | Puebla U21 | 2‑2 | Queretaro U21 |
| Moldova Super Liga | |||
| FT | Politehnica UTM | 3‑1 | Sireti |
| Moldova Liga 1 | |||
| FT | FCM Ungheni | 5‑1 | Zimbru II |
| FT | Oguzsport | 1‑1 | Falesti |
| FT | Sheriff II | 2‑2 | Olimp Comrat |
| FT | Victoria Bardar | 1‑1 | Gagauziya-Oguzsport |
| Netherlands Eerste Divisie | |||
| FT | Den Bosch | 1‑3 | ADO Den Haag |
| FT | Dordrecht | 1‑2 | Willem II |
| FT | Emmen | 1‑0 | De Graafschap |
| FT | 1‑0 | Helmond Sport | |
| FT | Jong Ajax | 0‑2 | Jong Utrecht |
| FT | Jong AZ | 2‑0 | Roda JC Kerkrade |
| FT | MVV Maastricht | 0‑2 | FC Oss |
| FT | SC Cambuur | 2‑1 | Vitesse Arnhem |
| FT | VVV-Venlo | 3‑1 | Almere City |
| FT | 4‑1 | Jong PSV | |
| Northern-Ireland Championship | |||
| FT | Harland & Wolff Welders | 4‑0 | Annagh United |
| FT | Limavady United | 0‑1 | Queens University |
| FT | Newington | 2‑1 | Loughgall |
| Norway 2. Division - Group 2 | |||
| FT | Grorud | 1‑0 | Skeid |
| Norway Toppserien | |||
| FT | Fortuna Ålesund W | 1‑0 | Rosenborg W |
| Norway 3. Division - Girone 2 | |||
| FT | Rosenborg II | 5‑0 | Aalesund II |
| Paraguay Division Profesional - Apertura | |||
| 00:00 | Cerro Porteno | ‑‑ | Sportivo Ameliano |
| 67 | Nacional Asuncion | 1‑1 | Deportivo Recoleta |
| Paraguay Division Intermedia | |||
| 23:30 | Sol de America | ‑ | Paraguari AC |
| FT | 12 de Junio VH | 1‑0 | Encarnación |
| Poland Ekstraklasa | |||
| FT | Jagiellonia Bialystok | 1‑2 | Gornik Zabrze |
| FT | 1‑2 | Nieciecza | |
| Poland I Liga | |||
| FT | Wisla Krakow | 2‑2 | Puszcza Niepolomice |
| FT | Znicz Pruszkow | 2‑2 | Gornik Leczna |
| Poland II Liga - East | |||
| FT | Podbeskidzie | 2‑0 | Zaglebie Sosnowiec |
| FT | Resovia Rzeszow | 3‑0 | ŁKS Łódź II |
| FT | Stal Stalowa Wola | 1‑1 | Rekord Bielsko-Biała |
| Poland III Liga - Group 4 | |||
| FT | Sokół Kolb. | 1‑2 | Star Starachowice |
| FT | Wiślanie Jaśkowice | 1‑2 | Avia Świdnik |
| FT | Wisłoka Dębica | 1‑0 | Wisła Kraków II |
| Portugal Primeira Liga | |||
| FT | Alverca | 2‑1 | Arouca |
| Portugal Liga Revelação U23 | |||
| FT | Sporting CP U23 | 2‑1 | Benfica U23 |
| Romania Liga I | |||
| FT | AFC Hermannstadt | 0‑0 | Csikszereda |
| FT | Steaua Bucharest | 3‑1 | Petrolul Ploiesti |
| Romania Liga III - Serie 1 | |||
| FT | FC Bacău II | 3‑1 | Gheorgheni |
| FT | Odorheiu Secuiesc | 2‑2 | Bucovina Rădăuţi |
| Romania Liga III - Serie 2 | |||
| FT | FC Oţelul II | 3‑3 | Braila |
| FT | Râmnicu Sărat | 1‑2 | Petrolul 52 II |
| Romania Liga III - Serie 3 | |||
| FT | Dinamo Bucureşti II | 2‑4 | Axiopolis |
| FT | FCSB II | 2‑2 | Recolta Gheorghe Doja |
| FT | Voluntari II | 1‑0 | Agigea |
| Romania Liga III - Serie 5 | |||
| FT | Alexandria | 0‑1 | Dunărea 2020 Giurgiu |
| Romania Liga III - Serie 6 | |||
| FT | ACS Mediaş 2022 | 1‑3 | ARO Muscelul Câmpulung |
| Romania Liga III - Serie 7 | |||
| FT | Ghiroda şi Giarmata Vii | 1‑1 | Progresul Pecica |
| Romania Liga III - Play-offs | |||
| FT | Blejoi | 0‑2 | Viitorul Onesti |
| FT | CSM Ramnicu Valcea | 4‑0 | LPS HD Clinceni |
| FT | Sănătatea Cluj | 1‑1 | Unirea Alba Iulia |
| FT | SCM Zalău | 3‑0 | Viitorul Arad |
| FT | Sepsi II | 2‑3 | Cetatea Suceava |
| FT | Vulturii Fărcăşeşti | 3‑1 | Cetatea |
| Russia Youth Championship | |||
| FT | Almaz Antey U19 | 2‑3 | Chertanovo U20 |
| FT | Dinamo Moskva U19 | 2‑0 | Fakel U19 |
| FT | Dynamo Makhachkala U19 | 4‑1 | Krasnodar U19 |
| FT | Lokomotiv Moskva U19 | 3‑1 | Rodina Moscow U19 |
| FT | Nizhny Novgorod U19 | 0‑5 | CSKA Moskva U19 |
| FT | Rubin Kazan U20 | 1‑4 | Zenit U19 |
| FT | Spartak Moskva U19 | 3‑0 | Rostov U19 |
| FT | Ural U20 | 3‑1 | Akademiya Konoplev U20 |
| Russia Supreme Division Women | |||
| FT | Dinamo Moskva W | 0‑2 | Spartak Moskva W |
| FT | Krylya Sovetov W | 2‑0 | CSKA Moskva W |
| Rwanda National Soccer League | |||
| 14:00 | Muhanga | ‑ | Gorilla |
| FT | AS Kigali | 0‑0 | Gasogi United |
| FT | Gicumbi | 0‑0 | Rutsiro |
| Saudi-Arabia Pro League | |||
| FT | Al-Fateh | 1‑0 | Al Khaleej Saihat |
| FT | Al-Hazm | 2‑1 | Al Riyadh |
| Saudi-Arabia Premier League Women | |||
| FT | Al Nassr W | 5‑1 | Al-Ula W |
| Serbia Srpska Liga - Belgrade | |||
| 15:30 | Brodarac | ‑ | Radnički Novi Beograd |
| Singapore Premier League | |||
| FT | Tampines Rovers | 8‑1 | Young Lions |
| Slovakia 3. liga - West | |||
| FT | MŠK Senec | 2‑2 | Komárno II |
| FT | Spartak Myjava | 3‑1 | Beluša |
| Slovenia 2. SNL | |||
| FT | Krka | 1‑4 | Ilirija |
| FT | Triglav Kranj | 4‑0 | Krško |
| Slovenia 3. SNL - East | |||
| FT | Korotan Prevalje | 3‑0 | Rogaska |
| South-Africa Premier Soccer League | |||
| FT | Durban City | 1‑1 | Orbit College |
| FT | Golden Arrows | 0‑0 | Siwelele |
| South-Korea WK-League | |||
| FT | FC Seoul | 0‑2 | Changnyeong |
| FT | Hwacheon KSPO | 2‑2 | Incheon Red Angels |
| Spain Segunda División | |||
| FT | Albacete | 0‑3 | Eibar |
| Spain Primera División RFEF - Group 1 | |||
| FT | Arenas Club de Getxo | 2‑0 | Merida AD |
| FT | Cacereno | 1‑1 | CD Guadalajara |
| Spain Primera División RFEF - Group 2 | |||
| FT | Atletico Madrid B | 3‑1 | Betis B |
| Spain Tercera División RFEF - Group 15 | |||
| FT | Atlético Artajonés | 1‑2 | Huarte |
| FT | San Juan | 1‑1 | Pena Sport |
| Sweden Superettan | |||
| FT | Ljungskile SK | 4‑1 | Helsingborg IF |
| Sweden Ettan - Norra | |||
| FT | Enköping | 1‑7 | Arlanda |
| Sweden Ettan - Södra | |||
| FT | Trollhättan | 1‑1 | Skövde AIK |
| Sweden Division 2 - Norra Götaland | |||
| FT | Vänersborgs IF | 1‑2 | Skara |
| Sweden Division 2 - Södra Svealand | |||
| FT | Farsta | 2‑1 | Syrianska FC |
| FT | Rågsved | 4‑2 | Fittja |
| Sweden Division 2 - Västra Götaland | |||
| FT | Landvetter IS | 2‑0 | Hestrafor |
| Sweden Division 2 - Östra Götaland | |||
| FT | Berga | 1‑1 | Oskarshamns AIK |
| FT | Torns | 1‑3 | Nosaby |
| Sweden Elitettan | |||
| FT | Alingsås W | 1‑1 | IFK Goteborg |
| Switzerland Challenge League | |||
| FT | Rapperswil | 2‑1 | Étoile Carouge |
| FT | Stade Nyonnais | 1‑3 | FC Vaduz |
| Switzerland AXA Women’s Super League | |||
| FT | Zürich W | 2‑0 | Grasshopper W |
| Syria Premier League | |||
