2025-2026 Bulgarian First League Table
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 13 | 1 | 1 | 38 | 9 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | +42 | 70 | 2.33 | |
| 2 | Ludogorets | 30 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | 8 | 4 | 3 | 29 | 11 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | +37 | 60 | 2.00 | |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | +19 | 59 | 1.97 | |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | +20 | 56 | 1.87 | |
| 7 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 8 | 4 | 3 | 14 | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 18 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | -3 | 46 | 1.53 | |
| 8 | Cherno More Varna | 30 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | +7 | 44 | 1.47 | |
| 9 | Arda Kardzhali | 30 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | +6 | 44 | 1.47 | |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 39 | 1.30 | |
| 10 | Botev Plovdiv | 30 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | +3 | 40 | 1.33 | |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 38 | 1.27 | |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 30 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | +1 | 37 | 1.23 | |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | -25 | 27 | 0.90 | |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 2 | 13 | 5 | 25 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | -20 | 26 | 0.87 | |
| 14 | Septemvri | 30 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 3 | 2 | 10 | 11 | 33 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 26 | 0.87 | |
| 15 | Beroe Stara Zagora | 30 | 2 | 6 | 7 | 8 | 20 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | -25 | 23 | 0.77 | |
| 16 | Montana | 30 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | 1 | 3 | 11 | 6 | 25 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | -30 | 17 | 0.57 | |
| Championship Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Levski Sofia | 36 | 15 | 1 | 2 | 41 | 10 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | 25 | 6 | 5 | 71 | 25 | +46 | 81 | 2.25 | |
| 2 | Ludogorets | 37 | 10 | 7 | 2 | 31 | 12 | 9 | 4 | 5 | 30 | 13 | 19 | 11 | 7 | 61 | 25 | +36 | 68 | 1.84 | |
| 3 | CSKA 1948 | 36 | 10 | 4 | 4 | 26 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 17 | 20 | 7 | 9 | 54 | 35 | +19 | 67 | 1.86 | |
| 4 | CSKA Sofia | 36 | 11 | 5 | 2 | 29 | 13 | 7 | 4 | 7 | 18 | 17 | 18 | 9 | 9 | 47 | 30 | +17 | 63 | 1.75 | |
| Relegation Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Botev Vratsa | 37 | 8 | 7 | 4 | 19 | 12 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | 13 | 14 | 10 | 36 | 32 | +4 | 53 | 1.43 | |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 37 | 6 | 9 | 4 | 27 | 20 | 5 | 5 | 8 | 24 | 28 | 11 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 47 | 1.27 | |
| 3 | Slavia Sofia | 37 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 | -2 | 46 | 1.24 | |
| 4 | Septemvri | 38 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | 4 | 4 | 11 | 15 | 37 | 10 | 9 | 19 | 34 | 65 | -31 | 39 | 1.03 | |
| 5 | Spartak Varna | 37 | 6 | 5 | 8 | 25 | 33 | 2 | 8 | 8 | 10 | 24 | 8 | 13 | 16 | 35 | 57 | -22 | 37 | 1.00 | |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 37 | 3 | 7 | 8 | 13 | 23 | 4 | 6 | 9 | 15 | 29 | 7 | 13 | 17 | 28 | 52 | -24 | 34 | 0.92 | |
| 7 | Dobrudzha | 37 | 7 | 3 | 8 | 19 | 24 | 1 | 4 | 14 | 9 | 28 | 8 | 7 | 22 | 28 | 52 | -24 | 31 | 0.84 | |
| 8 | Montana | 37 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 1 | 5 | 13 | 9 | 31 | 4 | 11 | 22 | 21 | 55 | -34 | 23 | 0.62 | |
| Conference League Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Lokomotiv Plovdiv | 37 | 10 | 4 | 4 | 18 | 17 | 4 | 10 | 5 | 18 | 24 | 14 | 14 | 9 | 36 | 41 | -5 | 56 | 1.51 | |
| 2 | Arda Kardzhali | 36 | 8 | 5 | 5 | 19 | 14 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 15 | 9 | 12 | 42 | 34 | +8 | 54 | 1.50 | |
| 3 | Cherno More Varna | 36 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 40 | 34 | +6 | 54 | 1.50 | |
| 4 | Botev Plovdiv | 36 | 6 | 4 | 8 | 24 | 23 | 7 | 3 | 8 | 25 | 22 | 13 | 7 | 16 | 49 | 45 | +4 | 46 | 1.28 | |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | 47 | 7 | 40 | 2.67 | WWWWLW |
| 2 | CSKA Sofia | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | +17 | 35 | 27 | 34 | 2.27 | WWDLWD |
| 3 | Ludogorets | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 9 | +19 | 37 | 33 | 32 | 2.13 | WdLDWd |
| 4 | CSKA 1948 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | +8 | 42 | 20 | 30 | 2.00 | dWWLWd |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 29 | 27 | 28 | 1.87 | LWWLWW |
| 6 | Arda Kardzhali | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 27 | 27 | 25 | 1.67 | WWWLdW |
| 7 | Dobrudzha | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 36 | 20 | 24 | 1.60 | WDLLLL |
| 8 | Slavia Sofia | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 36 | 27 | 22 | 1.47 | LLDWLW |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | 37 | 40 | 21 | 1.40 | WWDDDW |
| 10 | Botev Vratsa | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | +2 | 22 | 40 | 21 | 1.40 | LWWDWW |
| 11 | Cherno More Varna | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 29 | 40 | 21 | 1.40 | WLLWWL |
| 12 | Botev Plovdiv | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 37 | 27 | 19 | 1.27 | LWDLLW |
| 13 | Spartak Varna | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 47 | 27 | 16 | 1.07 | LWLDWW |
| 14 | Septemvri | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 39 | 20 | 15 | 1.00 | ddDWDW |
| 15 | Beroe Stara Zagora | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | 28 | 40 | 12 | 0.80 | LLdWDL |
| 16 | Montana | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 20 | -11 | 29 | 33 | 11 | 0.73 | LLdWDL |
| Championship Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Levski Sofia | 18 | 15 | 1 | 2 | 41 | 10 | +31 | 51 | 6 | 46 | 2.56 | WWWWLW |
| 2 | CSKA Sofia | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 42 | 28 | 38 | 2.11 | WWDLWD |
| 3 | Ludogorets | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 12 | +19 | 43 | 37 | 37 | 1.95 | WdLDWd |
| 4 | CSKA 1948 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 44 | 22 | 34 | 1.89 | dWWLWd |
| Relegation Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Botev Vratsa | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 12 | +7 | 31 | 37 | 31 | 1.63 | LWWDWW |
| 2 | Slavia Sofia | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | +5 | 45 | 26 | 29 | 1.53 | LLDWLW |
| 3 | Lokomotiv Sofia | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 20 | +7 | 47 | 47 | 27 | 1.42 | WWDDDW |
| 4 | Dobrudzha | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 43 | 17 | 24 | 1.33 | WDLLLL |
| 5 | Spartak Varna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 | 58 | 26 | 23 | 1.21 | LWLDWW |
| 6 | Septemvri | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 47 | 26 | 23 | 1.21 | ddDWDW |
| 7 | Beroe Stara Zagora | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 | 36 | 39 | 16 | 0.89 | LLdWDL |
| 8 | Montana | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | -12 | 36 | 33 | 15 | 0.83 | LLdWDL |
| Conference League Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Lokomotiv Plovdiv | 18 | 10 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 | 35 | 22 | 34 | 1.89 | LWWLWW |
| 2 | Arda Kardzhali | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 14 | +5 | 33 | 28 | 29 | 1.61 | WWWLdW |
| 3 | Cherno More Varna | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 38 | 33 | 27 | 1.50 | WLLWWL |
| 4 | Botev Plovdiv | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 23 | +1 | 47 | 22 | 22 | 1.22 | LWDLLW |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 39 | 20 | 30 | 2.00 | WDDWDd |
| 2 | CSKA 1948 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 | 39 | 13 | 29 | 1.93 | WLWWLD |
| 3 | Ludogorets | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 11 | +18 | 40 | 27 | 28 | 1.87 | WWLLWL |
| 4 | Cherno More Varna | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 | 30 | 33 | 23 | 1.53 | WLdWdL |
| 5 | CSKA Sofia | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | +3 | 31 | 27 | 22 | 1.47 | LWWWLL |
| 6 | Botev Plovdiv | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | 40 | 20 | 21 | 1.40 | dWWWLL |
| 7 | Arda Kardzhali | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 | 33 | 27 | 19 | 1.27 | LWLLWW |
| 8 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 3 | 9 | 3 | 16 | 18 | -2 | 34 | 60 | 18 | 1.20 | DdWLLd |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 33 | 33 | 17 | 1.13 | DWdLLL |
| 10 | Botev Vratsa | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 28 | 33 | 17 | 1.13 | WdLDDW |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 42 | 27 | 16 | 1.07 | LLLWDL |
| 12 | Beroe Stara Zagora | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 35 | 33 | 11 | 0.73 | WLWWDL |
| 13 | Spartak Varna | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | -14 | 28 | 53 | 11 | 0.73 | LLdLLW |
| 14 | Septemvri | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 33 | -22 | 44 | 13 | 11 | 0.73 | LWDLDW |
| 15 | Montana | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 25 | -19 | 31 | 20 | 6 | 0.40 | LLDDLL |
| 16 | Dobrudzha | 15 | 0 | 2 | 13 | 5 | 25 | -20 | 30 | 13 | 2 | 0.13 | LLLDWD |
| Championship Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Levski Sofia | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | 45 | 28 | 35 | 1.94 | WDDWDd |
| 2 | CSKA 1948 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 17 | +11 | 45 | 17 | 33 | 1.83 | WLWWLD |
| 3 | Ludogorets | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 13 | +17 | 43 | 22 | 31 | 1.72 | WWLLWL |
| 4 | CSKA Sofia | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 17 | +1 | 35 | 22 | 25 | 1.39 | LWWWLL |
| Relegation Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Botev Vratsa | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 37 | 39 | 22 | 1.22 | WdLDDW |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 52 | 28 | 20 | 1.11 | LLLWDL |
| 3 | Beroe Stara Zagora | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 44 | 32 | 18 | 0.95 | WLWWDL |
| 4 | Slavia Sofia | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | 41 | 28 | 17 | 0.94 | DWdLLL |
| 5 | Septemvri | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 37 | -22 | 52 | 21 | 16 | 0.84 | LWDLDW |
| 6 | Spartak Varna | 18 | 2 | 8 | 8 | 10 | 24 | -14 | 34 | 44 | 14 | 0.78 | LLdLLW |
| 7 | Montana | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 31 | -22 | 40 | 26 | 8 | 0.42 | LLDDLL |
| 8 | Dobrudzha | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 28 | -19 | 37 | 21 | 7 | 0.37 | LLLDWD |
| Conference League Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Cherno More Varna | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 | 36 | 33 | 27 | 1.50 | WLdWdL |
| 2 | Arda Kardzhali | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | 43 | 22 | 25 | 1.39 | LWLLWW |
| 3 | Botev Plovdiv | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 22 | +3 | 47 | 17 | 24 | 1.33 | dWWWLL |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 24 | -6 | 42 | 53 | 22 | 1.16 | DdWLLd |
| Regular Season | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 22 | 4 | 4 | 64 | 22 | +42 | 86 | 13 | 70 | 2.33 | WWLDWd |
| 2 | Ludogorets | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 20 | +37 | 77 | 30 | 60 | 2.00 | LWDLWd |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50 | 31 | +19 | 81 | 17 | 59 | 1.97 | WLLDWd |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 23 | +20 | 66 | 27 | 56 | 1.87 | LWWDLL |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 11 | 13 | 6 | 30 | 33 | -3 | 63 | 43 | 46 | 1.53 | WWLLWd |
| 6 | Cherno More Varna | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 26 | +7 | 59 | 37 | 44 | 1.47 | WdWWLL |
| 7 | Arda Kardzhali | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 27 | +6 | 60 | 27 | 44 | 1.47 | LdLWWW |
| 8 | Slavia Sofia | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 69 | 30 | 39 | 1.30 | LWLLLW |
| 9 | Botev Plovdiv | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | +3 | 77 | 23 | 40 | 1.33 | WLLLWL |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 26 | -2 | 50 | 37 | 38 | 1.27 | WDDWWW |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 39 | +1 | 79 | 33 | 37 | 1.23 | WDDDWL |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 5 | 12 | 13 | 25 | 50 | -25 | 75 | 40 | 27 | 0.90 | LDWLWW |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 43 | -20 | 66 | 17 | 26 | 0.87 | LDLWLD |
| 14 | Septemvri | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 83 | 17 | 26 | 0.87 | LDWWDW |
| 15 | Beroe Stara Zagora | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 44 | -25 | 63 | 37 | 23 | 0.77 | WDWDLL |
| 16 | Montana | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 45 | -30 | 60 | 27 | 17 | 0.57 | DDDLLL |
| Championship Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Levski Sofia | 36 | 25 | 6 | 5 | 71 | 25 | +46 | 96 | 17 | 81 | 2.25 | WWLDWd |
| 2 | Ludogorets | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 25 | +36 | 86 | 30 | 68 | 1.84 | LWDLWd |
| 3 | CSKA 1948 | 36 | 20 | 7 | 9 | 54 | 35 | +19 | 89 | 19 | 67 | 1.86 | WLLDWd |
| 4 | CSKA Sofia | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 | 30 | +17 | 77 | 25 | 63 | 1.75 | LWWDLL |
| Relegation Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Botev Vratsa | 37 | 13 | 14 | 10 | 36 | 32 | +4 | 68 | 38 | 53 | 1.43 | WDDWWW |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 37 | 11 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 99 | 38 | 47 | 1.27 | WDDDWL |
| 3 | Slavia Sofia | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 | -2 | 86 | 27 | 46 | 1.24 | LWLLLW |
| 4 | Septemvri | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 65 | -31 | 99 | 24 | 39 | 1.03 | LDWWDW |
| 5 | Spartak Varna | 37 | 8 | 13 | 16 | 35 | 57 | -22 | 92 | 35 | 37 | 1.00 | LDWLWW |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 37 | 7 | 13 | 17 | 28 | 52 | -24 | 80 | 35 | 34 | 0.92 | WDWDLL |
| 7 | Dobrudzha | 37 | 8 | 7 | 22 | 28 | 52 | -24 | 80 | 19 | 31 | 0.84 | LDLWLD |
| 8 | Montana | 37 | 4 | 11 | 22 | 21 | 55 | -34 | 76 | 30 | 23 | 0.62 | DDDLLL |
| Conference League Round | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
| 1 | Lokomotiv Plovdiv | 37 | 14 | 14 | 9 | 36 | 41 | -5 | 77 | 38 | 56 | 1.51 | WWLLWd |
| 2 | Arda Kardzhali | 36 | 15 | 9 | 12 | 42 | 34 | +8 | 76 | 25 | 54 | 1.50 | LdLWWW |
| 3 | Cherno More Varna | 36 | 14 | 12 | 10 | 40 | 34 | +6 | 74 | 33 | 54 | 1.50 | WdWWLL |
| 4 | Botev Plovdiv | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 45 | +4 | 94 | 19 | 46 | 1.28 | WLLLWL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 26 | 31 | 1.2 | 71 | 19 |
| 2 | Ludogorets | 30 | 26 | 35 | 1.1 | 65 | 26 |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 37 | 43 | 0.7 | 62 | 29 |
| 4 | CSKA Sofia | 30 | 34 | 45 | 0.8 | 71 | 19 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 27 | 37 | 0.7 | 74 | 16 |
| 6 | Cherno More Varna | 30 | 26 | 32 | 0.9 | 71 | 19 |
| 7 | Arda Kardzhali | 30 | 24 | 31 | 1.2 | 62 | 28 |
| 8 | Slavia Sofia | 30 | 27 | 41 | 0.6 | 67 | 23 |
| 9 | Botev Plovdiv | 30 | 36 | 47 | 0.8 | 63 | 27 |
| 10 | Botev Vratsa | 30 | 34 | 45 | 0.8 | 71 | 19 |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 30 | 28 | 41 | 0.7 | 63 | 28 |
| 12 | Spartak Varna | 30 | 32 | 42 | 1.0 | 69 | 21 |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 30 | 40 | 0.5 | 67 | 23 |
| 14 | Septemvri | 30 | 32 | 43 | 0.8 | 69 | 21 |
| 15 | Beroe Stara Zagora | 30 | 33 | 41 | 0.8 | 74 | 16 |
| 16 | Montana | 30 | 36 | 45 | 0.8 | 72 | 18 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 645 | HertsGTFC | 01/06 10:59 |
| Dave Challinor | 56 | HertsGTFC | 01/06 10:52 |
| Goalkeeper tactical timeouts banned at World Cup | 12 | WayneBurnettsJockstrap | 01/06 10:34 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 3 | Grimsbynewhope | 01/06 10:00 |
| Artell and Progress | 36 | gtfc_chris | 01/06 08:56 |
| The fifth penalty taker | 4 | BraStrap | 01/06 08:17 |
| Physical Performance Coach | 24 | golfer | 31/05 22:38 |
| Is it true about GTFC, fish and the away dressing | 15 | moosey_club | 31/05 19:36 |
| If any of you Marriners could wish us luck tonight | 94 | Sandford1981 | 31/05 18:08 |
| Town gates and the future | 88 | 1mickylyons | 31/05 14:25 |
