
2025 Australia NPL Western Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 3.00 | |
2 | Perth Glory Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 | |
3 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | |
4 | Olympic Kingsway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | |
5 | Perth RedStar FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
6 | Western Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
7 | Armadale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
8 | Floreat Athena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
9 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | |
10 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | |
11 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | |
12 | Fremantle City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 6 | 3.00 | 0 | DLWDWW |
2 | Perth Glory Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | LLLLLW |
3 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | WLWWDW |
4 | Olympic Kingsway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | WDWWDW |
5 | Western Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | LDLDWD |
6 | Armadale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WWWWLd |
7 | Perth RedStar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLWL | ||
8 | Floreat Athena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWWW | ||
9 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLDLL | ||
10 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWDWL | ||
11 | Balcatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWLDL | ||
12 | Fremantle City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDLWL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth RedStar FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | WDDWWD |
2 | Floreat Athena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WLDLWd |
3 | Perth SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLWLW | ||
4 | Perth Glory Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLDD | ||
5 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLLWL | ||
6 | Olympic Kingsway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWWWW | ||
7 | Western Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLWW | ||
8 | Armadale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLDLWD | ||
9 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LLWDWL |
10 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LWDWLL |
11 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | WDDWDL |
12 | Fremantle City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | LLWLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 6 | 3.00 | 0 | LWWDWW |
2 | Perth Glory Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | LLLDDW |
3 | Bayswater City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | LWWLDW |
4 | Olympic Kingsway | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | WWWWDW |
5 | Perth RedStar FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | LWWLWD |
6 | Western Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 100 | WWLDWD |
7 | Armadale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | WLLWDd |
8 | Floreat Athena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 | DWLWWd |
9 | Sorrento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | WDLWLL |
10 | Stirling Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | WDWLLL |
11 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | DDWLDL |
12 | Fremantle City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | LLWLLL |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Fans Forum | 134 | Limerick Mariner | 21/03 12:38 |
CRM - Customer Relationship Management | 16 | ska face | 21/03 10:49 |
Prediction Thread Newport Home 24.25 | 21 | TAGG | 21/03 10:06 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 21/03 03:30 |
British airways | 12 | gtfc98 | 21/03 00:15 |
"Beat the Clock" Newport | 18 | Grimal | 20/03 21:47 |
Ex-GTFC players thread | 4,602 | livosnose | 20/03 21:35 |
Grimsby Town Story 1878 - 2008 | 5 | Running like emson | 20/03 21:02 |
New sensory room | 21 | lukeo | 20/03 18:04 |
Game "management" | 24 | diehardmariner | 20/03 14:45 |