2025-2026 Kenyan Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 28 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | 17 | 7 | 4 | 44 | 19 | +25 | 58 | 2.07 | |
| 2 | AFC Leopards | 28 | 9 | 3 | 2 | 19 | 10 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 16 | 7 | 5 | 36 | 21 | +15 | 55 | 1.96 | |
| 3 | Kenya Police | 28 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 12 | 11 | 5 | 26 | 17 | +9 | 47 | 1.68 | |
| 4 | Homeboyz | 28 | 7 | 7 | 1 | 28 | 16 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 6 | 42 | 29 | +13 | 46 | 1.64 | |
| 5 | Shabana | 28 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 18 | 18 | 13 | 7 | 8 | 32 | 30 | +2 | 46 | 1.64 | |
| 6 | Nairobi United | 28 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 | 42 | 1.50 | |
| 7 | Tusker | 28 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | 12 | 5 | 11 | 24 | 26 | -2 | 41 | 1.46 | |
| 8 | KCB | 28 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 11 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | 40 | 1.43 | |
| 9 | Bandari | 28 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 | 5 | 21 | 18 | +3 | 39 | 1.39 | |
| 10 | Murang'a SEAL | 28 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 38 | 1.36 | |
| 11 | Mara Sugar | 28 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | 8 | 13 | 7 | 26 | 25 | +1 | 37 | 1.32 | |
| 12 | Mathare United | 28 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 12 | 25 | 27 | -2 | 34 | 1.21 | |
| 13 | Posta Rangers | 28 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | 7 | 10 | 11 | 23 | 35 | -12 | 31 | 1.11 | |
| 14 | APS Bomet | 28 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 6 | 10 | 12 | 28 | 33 | -5 | 28 | 1.00 | |
| 15 | Ulinzi Stars | 28 | 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 27 | 33 | -6 | 28 | 1.00 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 28 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | 5 | 11 | 12 | 18 | 30 | -12 | 26 | 0.93 | |
| 17 | Bidco United | 28 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 4 | 10 | 14 | 16 | 33 | -17 | 22 | 0.79 | |
| 18 | Sofapaka | 28 | 1 | 5 | 8 | 8 | 18 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | 3 | 8 | 17 | 15 | 36 | -21 | 17 | 0.61 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 11 | +12 | 34 | 20 | 30 | 2.00 | WWWWdd |
| 2 | AFC Leopards | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 29 | 21 | 30 | 2.14 | WWWWWL |
| 3 | Homeboyz | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 16 | +12 | 44 | 47 | 28 | 1.87 | WDWWDW |
| 4 | Bandari | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 19 | 46 | 24 | 1.85 | dWdDdW |
| 5 | Shabana | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 26 | 14 | 23 | 1.64 | WWWLWW |
| 6 | Kenya Police | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 | 50 | 22 | 1.57 | DDdWWW |
| 7 | Mathare United | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 | 31 | 7 | 19 | 1.36 | LWLWdW |
| 8 | Mara Sugar | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | 20 | 29 | 19 | 1.36 | LLWWdW |
| 9 | Tusker | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 25 | 29 | 19 | 1.36 | LDWWWd |
| 10 | Murang'a SEAL | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 33 | 21 | 18 | 1.29 | WLWDLL |
| 11 | Nairobi United | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 40 | 36 | 17 | 1.21 | WDLDWD |
| 12 | Posta Rangers | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 31 | 50 | 16 | 1.14 | DLDWLL |
| 13 | KCB | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 29 | 29 | 16 | 1.14 | LDWDWL |
| 14 | Ulinzi Stars | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 30 | 36 | 11 | 0.79 | LDDLWL |
| 15 | Bidco United | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 | 23 | 36 | 11 | 0.79 | LLDWdL |
| 16 | Kariobangi Sharks | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 | 23 | 31 | 10 | 0.77 | LWDLLL |
| 17 | APS Bomet | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 25 | 43 | 9 | 0.64 | DDLLDd |
| 18 | Sofapaka | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 18 | -10 | 26 | 36 | 8 | 0.57 | DLLLLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 8 | +13 | 29 | 31 | 28 | 2.15 | dWWDWL |
| 2 | Nairobi United | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | +7 | 27 | 29 | 25 | 1.79 | DDWLdW |
| 3 | AFC Leopards | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 28 | 29 | 25 | 1.79 | WWdLLW |
| 4 | Kenya Police | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | +6 | 26 | 29 | 25 | 1.79 | LDWLdW |
| 5 | KCB | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 30 | 21 | 24 | 1.71 | WWLDLW |
| 6 | Shabana | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 36 | 36 | 23 | 1.64 | DWWLLL |
| 7 | Tusker | 14 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 | 25 | 7 | 22 | 1.57 | WLLWLL |
| 8 | Murang'a SEAL | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 36 | 36 | 20 | 1.43 | LWWLDL |
| 9 | APS Bomet | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 36 | 29 | 19 | 1.36 | WdLdWW |
| 10 | Homeboyz | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 27 | 23 | 18 | 1.38 | WDLWDL |
| 11 | Mara Sugar | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 | 31 | 64 | 18 | 1.29 | DDdLDW |
| 12 | Ulinzi Stars | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 30 | 14 | 17 | 1.21 | LLLLWW |
| 13 | Kariobangi Sharks | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 15 | -5 | 25 | 47 | 16 | 1.07 | dDWWLd |
| 14 | Bandari | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | -4 | 20 | 60 | 15 | 1.00 | LWLDdd |
| 15 | Mathare United | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 | 21 | 43 | 15 | 1.07 | LDDLDL |
| 16 | Posta Rangers | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 27 | 21 | 15 | 1.07 | LDLLWL |
| 17 | Bidco United | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 26 | 36 | 11 | 0.79 | LDLDLL |
| 18 | Sofapaka | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 25 | 21 | 9 | 0.64 | LLLdLd |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 19 | +25 | 63 | 25 | 58 | 2.07 | DWWdLd |
| 2 | AFC Leopards | 28 | 16 | 7 | 5 | 36 | 21 | +15 | 57 | 25 | 55 | 1.96 | LWWWWL |
| 3 | Kenya Police | 28 | 12 | 11 | 5 | 26 | 17 | +9 | 43 | 39 | 47 | 1.68 | WLWWdW |
| 4 | Homeboyz | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 29 | +13 | 71 | 36 | 46 | 1.64 | LDWWDL |
| 5 | Shabana | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 30 | +2 | 62 | 25 | 46 | 1.64 | LLLWLW |
| 6 | Nairobi United | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 | 67 | 32 | 42 | 1.50 | LdDWDW |
| 7 | Tusker | 28 | 12 | 5 | 11 | 24 | 26 | -2 | 50 | 18 | 41 | 1.46 | WWLLWd |
| 8 | KCB | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 | 59 | 25 | 40 | 1.43 | DDLWWL |
| 9 | Bandari | 28 | 8 | 15 | 5 | 21 | 18 | +3 | 39 | 54 | 39 | 1.39 | LdDWdd |
| 10 | Murang'a SEAL | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 69 | 29 | 38 | 1.36 | WDDLLL |
| 11 | Mara Sugar | 28 | 8 | 13 | 7 | 26 | 25 | +1 | 51 | 46 | 37 | 1.32 | ddLDWW |
| 12 | Mathare United | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 27 | -2 | 52 | 25 | 34 | 1.21 | LWDLdW |
| 13 | Posta Rangers | 28 | 7 | 10 | 11 | 23 | 35 | -12 | 58 | 36 | 31 | 1.11 | DWWLLL |
| 14 | APS Bomet | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 33 | -5 | 61 | 36 | 28 | 1.00 | LDddWW |
| 15 | Ulinzi Stars | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 33 | -6 | 60 | 25 | 28 | 1.00 | LLWWLW |
| 16 | Kariobangi Sharks | 28 | 5 | 11 | 12 | 18 | 30 | -12 | 48 | 39 | 26 | 0.93 | LWLLdL |
| 17 | Bidco United | 28 | 4 | 10 | 14 | 16 | 33 | -17 | 49 | 36 | 22 | 0.79 | WDdLLL |
| 18 | Sofapaka | 28 | 3 | 8 | 17 | 15 | 36 | -21 | 51 | 29 | 17 | 0.61 | LLdLdd |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Homework on Cambridge | 10 | Abdul19 | 20/04 12:13 |
| Rovrum sack manager | 71 | Watch and Shoot | 20/04 10:44 |
| Three players on 10+ goals in a season | 9 | Poojah | 20/04 10:10 |
| Prediction Thread Cambridge A 25.26 | 18 | BIGChris | 20/04 09:39 |
| Just Back (merged) | 53 | gtfc_chris | 20/04 08:00 |
| League Two team of the season | 14 | Poojah | 20/04 08:00 |
| Football Twit of the Week 🎖 | 3 | AdamHaddock | 20/04 07:22 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 20/04 04:30 |
| Match Thread gillingham A 25.26 | 259 | forza ivano | 19/04 21:58 |
| Summer Transfer Rumour thread | 96 | Brad | 19/04 21:51 |
