Football Results (Fri 06‑May‑2022)
| England League One | |||
|---|---|---|---|
| FT | Sunderland | 1‑0 | Sheff Wed |
| Scotland Premiership | |||
| FT | Inverness CT | 1‑0 | Partick Thistle |
| Scotland Championship | |||
| FT | Inverness CT | 1‑0 | Partick Thistle |
| Algeria Ligue 1 | |||
| FT | JS Kabylie | 0‑0 | CR Belouizdad |
| FT | RC Arbaa | 3‑1 | Paradou AC |
| FT | USM Alger | 2‑0 | WA Tlemcen |
| Argentina Primera Nacional | |||
| FT | San Telmo | 2‑1 | Deportivo Madryn |
| Argentina Liga Profesional Argentina | |||
| FT | San Lorenzo | 1‑1 | Racing Club |
| Australia New South Wales NPL | |||
| FT | Manly United | 1‑0 | Sydney United 58 FC |
| FT | Wollongong Wolves | 3‑1 | Blacktown City |
| Australia Victoria NPL | |||
| FT | Oakleigh Cannons | 3‑1 | St. Albans Saints |
| Australia Western Australia NPL | |||
| FT | Perth Glory Youth | 1‑0 | Balcatta |
| Australia New South Wales | |||
| FT | Manly United FC | 1‑0 | Sydney United 58 FC |
| FT | Wollongong Wolves | 3‑1 | Blacktown City |
| Austria Erste Liga | |||
| FT | Amstetten | 0‑1 | FC Juniors OO |
| FT | FC Wacker Innsbruck | 2‑3 | SV Horn |
| FT | Floridsdorfer AC | 2‑0 | BW Linz |
| FT | Kapfenberger SV | 5‑1 | Austria Vienna |
| FT | Rapid Vienna | 0‑3 | SV Lafnitz |
| FT | Vorwaerts Steyr | 2‑1 | FC Liefering |
| Bahrain Premiere League | |||
| FT | Al Budaiya | 3‑2 | Malkiya Club |
| FT | Al Hidd | 1‑1 | Sitra |
| Belgium Jupiler Pro League | |||
| FT | Charleroi | 2‑2 | KRC Genk |
| Bolivia Primera División | |||
| FT | Royal Pari | 1‑3 | Guabira |
| Bosnia and Herzegovina Premijer Liga | |||
| FT | FK Sarajevo | 1‑0 | FK Radnik Bijeljina |
| FT | Sloboda Tuzla | 0‑2 | Zrinjski Mostar |
| FT | Velez Mostar | 1‑0 | Rudar Prijedor |
| Brazil Serie B | |||
| FT | Brusque | 0‑0 | Chapecoense |
| FT | Vila Nova | 2‑0 | Nautico |
| Bulgaria First League | |||
| FT | Botev Plovdiv | 1‑2 | Ludogorets |
| FT | Cherno More Varna | 0‑1 | Levski Sofia |
| FT | CSKA Sofia | 3‑1 | Slavia Sofia |
| Cameroon Elite ONE | |||
| FT | Les Astres | 3‑0 | Stade Renard |
| FT | Young Sports Academy | 0‑2 | Canon De Yaounde |
| Colombia Primera A | |||
| FT | Union Magdalena | 1‑1 | La Equidad |
| CONMEBOL Copa Libertadores | |||
| FT | Alianza Lima | 1‑1 | Colo Colo |
| FT | Fortaleza EC | 1‑1 | River Plate |
| FT | Red Bull Bragantino | 1‑1 | Velez |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | |||
| FT | Ayacucho FC | 0‑0 | Jorge Wilstermann |
| FT | Banfield | 0‑1 | Union La Calera |
| FT | Everton CD | 0‑0 | Sao Paulo |
| FT | Guairena Fc | 1‑1 | Internacional |
| FT | Union | 2‑0 | Oriente Petrolero |
| FT | Universidad Catolica | 0‑1 | Santos |
| Croatia 2nd League | |||
| FT | NK Opatija | 1‑1 | Sesvete |
| Croatia HNL | |||
| FT | 1‑1 | Slaven Belupo | |
| Cyprus 1. Division | |||
| FT | 4‑3 | Paeek Kerynias | |
| Czech Republic 2nd league | |||
| FT | FC Vlasim | 4‑1 | Trinec |
| FT | Sparta Praha II | 1‑2 | Opava |
| Czech Republic 3rd league | |||
| FT | Písek | 2‑1 | Králuv Dvur |
| FT | Vratimov | 2‑3 | Slovacko B |
| Czech-Republic Czech Liga | |||
| FT | Sigma Olomouc | 1‑2 | Mlada Boleslav |
| Denmark Superliga | |||
| FT | Silkeborg | 1‑0 | Randers Freja |
| Denmark 1st Division | |||
| FT | AC Horsens | 2‑1 | Lyngby BK |
| FT | FC Helsingor | 2‑1 | Fredericia |
| Denmark 2nd Division | |||
| FT | B 93 Copenhagen | 3‑3 | HIK |
| FT | Kolding IF | 3‑0 | Middelfart |
| FT | Skive | 2‑2 | Aarhus Fremad |
| Ecuador Liga Pro | |||
| FT | Deportivo Cuenca | 1‑0 | Tecnico Universitario |
| Ecuador Liga Pro Serie B | |||
| FT | Libertad | 1‑0 | Independiente Juniors |
| Egypt Premier League | |||
| FT | Ismaily SC | 3‑2 | Al Masry |
| FT | Smouha SC | 0‑2 | Pyramids FC |
| Estonia Meistriliiga | |||
| FT | Paernu Linnameeskond | 3‑1 | FC Kuressaare |
| France Ligue 1 | |||
| FT | Lille | 1‑2 | Monaco |
| France National 1 | |||
| FT | Boulogne | 0‑1 | Stade Briochin |
| FT | Bourg Peronnas | 3‑0 | FC Annecy |
| FT | Chateauroux | 0‑0 | FC Bastia-Borgo |
| FT | Concarneau | 4‑0 | Chambly Thelle |
| FT | Creteil | 4‑4 | Cholet |
| FT | Laval | 2‑2 | Red Star F.C. |
| FT | Le Mans | 1‑3 | Avranches |
| FT | Sedan | 1‑0 | Orleans |
| FT | Sete | 0‑1 | Villefranche |
| Germany Bundesliga | |||
| FT | VfL Bochum 1848 | 2‑1 | Arminia Bielefeld |
| Germany 2. Bundesliga | |||
| FT | 2‑1 | SV Darmstadt 98 | |
| FT | SC Paderborn 07 | 2‑0 | SV Sandhausen |
| Germany 3. Liga | |||
| FT | Dortmund II | 1‑2 | Verl |
| Germany Frauen Bundesliga | |||
| FT | Leverkusen W | 0‑3 | Bayern Munich W |
| Ghana Premier League | |||
| FT | Great Olympics | 2‑0 | Berekum Chelsea |
| Honduras Liga Nacional | |||
| FT | CD Marathon | 4‑1 | Victoria |
| Iceland Urvalsdeild | |||
| FT | Hafnarfjordur | ‑ | Valur Reykjavík |
| Iceland 1st Deild | |||
| FT | Afturelding | 1‑1 | Grindavik |
| FT | Thor Akureyri | 1‑0 | Kordrengir |
| FT | Throttur Vogar | 0‑3 | Fjoelnir |
| India I-League | |||
| FT | Mohammedan | 2‑0 | Churchill Brothers |
| Ireland Premier Division | |||
| FT | Derry City | 1‑1 | Bohemians Dublin |
| FT | Drogheda | 0‑4 | St Patricks |
| FT | Shamrock Rovers | 3‑1 | Finn Harps |
| FT | Shelbourne | 2‑1 | Sligo Rovers |
| FT | UCD | 2‑2 | Dundalk |
| Ireland 1st Division | |||
| FT | Athlone | 1‑2 | Cork City |
| FT | Bray | 1‑4 | Waterford |
| FT | Cobh Ramblers | 0‑4 | Galway Utd |
| Ireland Premier Division | |||
| FT | Derry City | 1‑1 | Bohemians Dublin |
| FT | Drogheda | 0‑4 | St Patricks |
| FT | Shamrock Rovers | 3‑1 | Finn Harps |
| FT | Shelbourne | 2‑1 | Sligo Rovers |
| FT | UCD | 2‑2 | Dundalk |
| Ireland First Division | |||
| FT | Athlone | 1‑2 | Cork City |
| FT | Bray | 1‑4 | Waterford |
| FT | Cobh Ramblers | 0‑4 | Galway Utd |
| Israel Leumit League | |||
| FT | Beitar Tel Aviv Ramla FC | 3‑3 | Hapoel Ramat Gan |
| FT | Bnei Yehuda | 1‑2 | Sektzia Nes Tziona FC |
| FT | Hapoel Afula | 1‑1 | Maccabi Ahi Nazareth |
| FT | Hapoel Ironi Akko | 1‑0 | Hapoel Nir Ramat HaSharon |
| FT | Hapoel Kfar Saba | 1‑1 | SC Kfar Qasem |
| FT | Hapoel Petah Tikva | 1‑1 | Agudat Sport Ashdod F.C. |
| FT | Hapoel Raanana | 1‑2 | Hapoel Rishon Lezion |
| FT | Hapoel Umm al-Fahm | 0‑2 | Maccabi Bnei Raina FC |
| Italy Serie A | |||
| FT | Genoa | 2‑1 | Juventus |
| FT | Inter Milan | 4‑2 | Empoli |
| Italy Serie B | |||
| FT | 0‑1 | Vicenza | |
| FT | Ascoli | 4‑1 | Ternana |
| FT | Benevento | 1‑2 | SPAL |
| FT | Brescia | 3‑0 | Reggina |
| FT | Como | 1‑2 | Cremonese |
| FT | Cosenza | 1‑0 | Cittadella |
| FT | Crotone | 0‑1 | Parma |
| FT | Frosinone | 1‑2 | Pisa |
| FT | Lecce | 1‑0 | Pordenone |
| FT | Perugia | 1‑0 | Monza |
| Japan J. League | |||
| FT | Cerezo Osaka | 2‑1 | Jubilo Iwata |
| Japan J1 League | |||
| FT | 2‑1 | Jubilo Iwata | |
| Jordan Premier League | |||
| FT | AL Salt | 1‑0 | Ramtha SC |
| Kenya FKF Premier League | |||
| FT | Mathare United | 0‑2 | Sofapaka |
| Latvia Virsliga | |||
| FT | FK Auda Riga | 4‑1 | SK Super Nova |
| FT | FS Metta/LU | 3‑2 | FK Tukums 2000 |
| FT | Riga FC | 0‑1 | Liepajas Metalurgs |
| Lithuania Cup | |||
| FT | FK Babrungas Plunge | 1‑2 | BFA |
| FT | Garliava | 0‑2 | FC Neptunas Klaipeda |
| Luxembourg National Division | |||
| FT | FC Victoria Rosport | 1‑1 | Union Titus Petange |
| Malaysia Super League | |||
| FT | Kedah | 2‑3 | Melaka United |
| FT | Sarawak United | 1‑2 | Negeri Sembilan |
| Malta Premier League | |||
| FT | Sliema Wanderers FC | 0‑1 | Balzan |
| FT | Valletta | 2‑1 | St Lucia |
| Mexico Liga de Expansión MX | |||
| FT | Cimarrones de Sonora | 1‑0 | Celaya |
| Morocco Botola Pro | |||
| FT | Raja Casablanca | 2‑0 | Difaa El Jadida |
| FT | Raja Casablanca | 2‑0 | DHJ El Jadida |
| Netherlands Eredivisie | |||
| FT | SC Cambuur | 1‑1 | Waalwijk |
| Netherlands Eerste Divisie | |||
| FT | Almere City | 0‑3 | Jong AZ |
| FT | Emmen | 3‑0 | ADO Den Haag |
| FT | Excelsior | 2‑2 | NAC Breda |
| FT | FC Oss | 0‑1 | MVV Maastricht |
| FT | Helmond Sport | 1‑1 | Den Bosch |
| FT | Jong Ajax | 1‑1 | De Graafschap |
| FT | Jong PSV | 1‑1 | Dordrecht |
| FT | Jong Utrecht | 2‑3 | VVV-Venlo |
| FT | Roda JC Kerkrade | 4‑3 | Telstar |
| FT | Volendam | 2‑2 | FC Eindhoven |
| Netherlands Eredivisie Women | |||
| FT | ADO Den Haag W | 1‑3 | Twente W |
| FT | AZ Alkmaar W | 2‑2 | Excelsior W |
| Netherlands Eerste Divisie | |||
| FT | Almere City | 0‑3 | Jong AZ |
| FT | Emmen | 3‑0 | ADO Den Haag |
| FT | Excelsior | 2‑2 | NAC Breda |
| FT | FC Oss | 0‑1 | MVV Maastricht |
| FT | Helmond Sport | 1‑1 | Den Bosch |
| FT | Jong Ajax | 1‑1 | De Graafschap |
| FT | Jong PSV | 1‑1 | Dordrecht |
| FT | Jong Utrecht | 2‑3 | VVV-Venlo |
| FT | Roda JC Kerkrade | 4‑3 | Telstar |
| FT | Volendam | 2‑2 | FC Eindhoven |
| Nicaragua Primera Division | |||
| FT | Managua FC | 4‑3 | Juventus Managua |
| FT | Walter Ferretti | 1‑0 | H&H Export Sebaco FC |
| Northern-Ireland Premiership | |||
| FT | Portadown | 1‑0 | Annagh United |
| Oman Professional League | |||
| FT | Al Ittihad | 0‑0 | Muscat |
| FT | AL Nassr FC | 0‑1 | Al-seeb |
| FT | Al Suwaiq | 1‑0 | Al Musannah |
| FT | Al-Rustaq | 1‑0 | Saham |
| FT | Bahla Club | 0‑1 | Dhofar |
| FT | Oman FC | 0‑2 | Al Nahda |
| FT | Sohar | 5‑2 | Nizwa |
| Paraguay Division Profesional - Apertura | |||
| FT | Nacional Asuncion | 1‑2 | Resistencia |
| Poland Ekstraklasa | |||
| FT | Legia Warsaw | 5‑3 | Gornik Zabrze |
| FT | Radomiak Radom | 1‑6 | Zaglebie Lubin |
| Poland I Liga | |||
| FT | Odra Opole | 3‑1 | Korona Kielce |
| FT | SKRA Czestochowa | 0‑0 | Stomil Olsztyn |
| Portugal Primeira Liga | |||
| FT | Boavista | 1‑1 | Vitoria Guimaraes |
| Republic of Korea K3 League | |||
| FT | Gangneung City | 0‑3 | Hwaseong |
| Romania Liga I | |||
| FT | Botosani | 2‑3 | Dinamo Bucharest |
| FT | Gaz Metan Medias | 4‑3 | FC Clinceni |
| Romania Liga III | |||
| FT | ACS Ghiroda | 1‑1 | Soimii Lipova |
| FT | CSM Slatina | 1‑0 | Vedita Colonesti |
| FT | Dinamo Bucuresti Ii | 4‑2 | Academica Clinceni II |
| FT | Flacara Moreni | 2‑1 | FCSB II |
| FT | Viitorul Daesti | 2‑1 | FCM Alexandria |
| Russia Premier League | |||
| FT | Krylya Sovetov | 5‑2 | Dynamo Moscow |
| Russia First League | |||
| FT | FK Neftekhimik | 5‑2 | Alania Vladikavkaz |
| Russia Football National League | |||
| FT | FK Neftekhimik | 5‑2 | Alania Vladikavkaz |
| Russia National Football League 2 | |||
| FT | Alaniya Vladikavkaz II | 0‑7 | FC Chayka |
| FT | Avangard Kursk | 0‑1 | Saransk |
| FT | Dinamo Bryansk | 0‑0 | Rodina |
| FT | Dinamo Vladivostok | 1‑0 | Fc Khimki-M |
| FT | Druzhba Maikop | 2‑2 | Anzhi Makhachkala |
| FT | FC Kazanka Moscow | 1‑3 | Zvezda Saint Petersburg |
| FT | FC Murom | 3‑2 | Dinamo St Petersburg |
| FT | FC Sokol Saratov | 1‑2 | FC Strogino Moscow |
| FT | FK Dinamo Moskva II | 1‑0 | Leningradets |
| FT | FK Makhachkala | 3‑0 | Legion-Dynamo |
| FT | FK Ryazan | 0‑0 | Peresvet Podolsk |
| FT | Forte Taganrog | 2‑1 | FC Mashuk-KMV Pyatigorsk |
| FT | Kuban Holding Pavlovskaya | 0‑3 | FC Spartak Nalchik |
| FT | Rotor Volgograd Ii | 1‑3 | Biolog Novokubansk |
| FT | Shinnik | 2‑0 | Kairat Moskva |
| FT | SKA Khabarovsk II | 2‑2 | FC Salyut Belgorod |
| FT | Tuapse | 3‑0 | FC Yessentuki |
| FT | Yenisey Krasnoyarsk II | 2‑1 | Tver FC |
| Saudi Arabia Premier League | |||
| FT | Abha | 0‑0 | Al-Faisaly |
| FT | Al Fateh FC | 4‑4 | Al Ittihad |
| Saudi-Arabia Pro League | |||
| FT | Abha | 0‑0 | Al-Faisaly FC |
| FT | Al-Fateh | 4‑4 | Al-Ittihad |
| FT | Al-Nassr | 4‑2 | Al Shabab |
| Serbia Super Liga | |||
| FT | TSC Backa Topola | 2‑0 | FK Napredak |
| Singapore Sg. Premier League | |||
| FT | Hougang United FC | 3‑4 | Home United FC |
| Slovakia 2nd League | |||
| FT | Slovan Bratislava B | 2‑2 | Dukla Banska Bystrica |
| Slovenia 1. SNL | |||
| FT | Koper | 1‑0 | Tabor Sezana |
| South-Africa Premier Soccer League | |||
| FT | Supersport United | 2‑2 | Moroka Swallows |
| Spain La Liga | |||
| FT | Levante | 2‑1 | Real Sociedad |
| Spain Segunda División | |||
| FT | Las Palmas | 1‑0 | Mirandes |
| Spain Segunda B | |||
| FT | Betis B | 3‑2 | Alcoyano |
| Sudan Premier League | |||
| FT | Al-Merreikh | 2‑0 | Hay Al Arab |
| Sweden Division 1 | |||
| FT | IFK Malmoe | 1‑2 | Angelhoms FF |
| FT | Lunds BK | 1‑2 | BK Olympic |
| FT | Täby | 0‑2 | Sollentuna FF |
| FT | Vänersborgs IF | 1‑2 | Oddevold |
| Switzerland Challenge League | |||
| FT | FC Stade Ls Ouchy | 1‑3 | Neuchatel Xamax |
| FT | FC Vaduz | 5‑2 | Wil |
| FT | Schaffhausen | 4‑1 | SC Kriens |
| FT | Winterthur | 2‑2 | Thun |
| FT | Yverdon | 0‑4 | Aarau |
| Turkey Süper Lig | |||
| FT | Gazisehir Gaziantep | 1‑1 | Kayserispor |
| FT | Hatayspor | 1‑1 | Trabzonspor |
| Uganda Premier League | |||
| FT | Gaddafi | 7‑0 | Tooro United |
| FT | Onduparaka | 0‑3 | Arua Hill |
| United Arab Emirates UAE Pro League | |||
| FT | Al-Jazira | 3‑0 | Ajman |
| FT | Al-Wahda | 1‑2 | Sharjah Cultural Club |
| Uruguay Primera División - Apertura | |||
| FT | Cerrito | 2‑2 | Atletico Torque |
| Uruguay Segunda Division | |||
| FT | Atenas | 1‑1 | Central Espanol |
| USA USL Championship | |||
| FT | Charleston Battery | 0‑2 | Memphis 901 |
| FT | Colorado Switchbacks | 3‑2 | Rio Grande Valley FC |
| Uzbekistan Super League | |||
| FT | FK Termez Surkhon | 1‑0 | Kokand 1912 |
| FT | Metallurg Bekabad | 1‑1 | Qizilqum Zarafshon |
| FT | Navbahor Namangan | 2‑1 | FC Bunyodkor |
| Venezuela Primera Division | |||
| FT | Deportivo Lara | 0‑1 | CD Hermanos Colmenarez |
| FT | Zamora FC | 0‑0 | Portuguesa FC |
All kick-offs UK time
Back to top