
Juventus Team Page
Juventus Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 20/12 | SA | AS Roma | Home | 2‑1 | W |
Sun 14/12 | SA | Bologna | Away | 1‑0 | W |
Wed 10/12 | CL | Pafos FC | Home | 2‑0 | W |
Sun 07/12 | SA | Napoli | Away | 1‑2 | L |
Tue 02/12 | CI | Udinese | Home | 2‑0 | W |
Sat 29/11 | SA | Cagliari | Home | 2‑1 | W |
Tue 25/11 | CL | Bodo Glimt | Away | 3‑2 | W |
Sat 22/11 | SA | Fiorentina | Away | 1‑1 | D |
Sat 08/11 | SA | Torino | Home | 0‑0 | D |
Tue 04/11 | CL | Sporting Lisbon | Home | 1‑1 | D |
Juventus Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 27/12 19:45 | SA | Pisa | Away | |
Sat 03/01 17:00 | SA | Lecce | Home | |
Tue 06/01 19:45 | SA | Sassuolo | Away | |
Mon 12/01 19:45 | SA | Cremonese | Home | |
Sat 17/01 19:45 | SA | Cagliari | Away | |
Wed 21/01 20:00 | CL | Benfica | Home | |
Sun 25/01 17:00 | SA | Napoli | Home | |
Wed 28/01 20:00 | CL | Monaco | Away | |
Sun 01/02 14:00 | SA | Parma | Away | |
Wed 04/02 | CI | Atalanta | Away |
Juventus Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. M. Perin | 33 | |
| DDefender | 3. Bremer | 28 | |
| DDefender | 3. Javier Gil | 19 | |
| DDefender | 4. F. Gatti | 27 | |
| MMidfielder | 5. M. Locatelli | 27 | |
| DDefender | 6. L. Kelly | 27 | |
| AAttacker | 7. Francisco Conceição | 23 | |
| MMidfielder | 8. T. Koopmeiners | 27 | |
| AAttacker | 9. D. Vlahović | 25 | |
| AAttacker | 10. K. Yıldız | 20 | |
| AAttacker | 11. E. Zhegrova | 26 | |
| AAttacker | 14. A. Milik | 31 | |
| DDefender | 15. P. Kalulu | 25 | |
| GGoalkeeper | 16. M. Di Gregorio | 28 | |
| MMidfielder | 17. Vasilije Adžić | 19 | |
| MMidfielder | 18. F. Kostić | 33 | |
| MMidfielder | 19. K. Thuram | 24 | |
| AAttacker | 20. L. Openda | 25 | |
| MMidfielder | 21. F. Miretti | 22 | |
| AAttacker | 22. W. McKennie | 27 | |
| GGoalkeeper | 23. C. Pinsoglio | 35 | |
| DDefender | 24. D. Rugani | 31 | |
| DDefender | 25. João Mário | 25 | |
| MMidfielder | 27. A. Cambiaso | 25 | |
| AAttacker | 30. J. David | 25 | |
| MMidfielder | 32. J. Cabal | 24 | |
| DDefender | 40. J. Rouhi | 21 | |
| GGoalkeeper | 42. S. Scaglia | 21 | |
| GGoalkeeper | 43. M. Fuscaldo | 20 | |
| DDefender | 44. Pedro Felipe | ||
| GGoalkeeper | 45. S. Mangiapoco | 21 |
Juventus Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025 | 5th in 2025 Italian Serie A |
| 2025 | 2nd in 2025 FIFA Club World Cup |
| 2024 | 4th in 2024 Italian Serie A |
| 2023 | 3rd in 2023 Italian Serie A |
| 2022 | 7th in 2022 Italian Serie A |
| 2021 | 4th in 2021 Italian Serie A |
| 2020 | 4th in 2020 Italian Serie A |
| 2019 | 1st in 2019 Italian Serie A |
| 2018 | 1st in 2018 Italian Serie A |
| 2017 | 1st in 2017 Italian Serie A |
| 2016 | 1st in 2016 Italian Serie A |
| 2015 | 1st in 2015 Italian Serie A |
| 2014 | 1st in 2014 Italian Serie A |
| 2013 | 1st in 2013 Italian Serie A |
| 2012 | 1st in 2012 Italian Serie A |
| 2011 | 1st in 2011 Italian Serie A |
| 2010 | 7th in 2010 Italian Serie A |
| 2009 | 7th in 2009 Italian Serie A |
| 2008 | 3rd in 2008 Italian Serie A |
| 2007 | 3rd in 2007 Italian Serie A |
| 2005 | 1st in 2005 Italian Serie A |
Juventus Ground Location
Allianz Stadium
Ground Capacity: 45,666 Surface: GrassStrada Comunale di Altessano 131 Torino
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy | 34 | wuffing | 24/12 12:16 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 304 | ska face | 24/12 12:10 |
| David Artell - A Poll | 40 | barrattstandman | 24/12 11:43 |
| David Artell | Post-Bromley | 191 | MuddyWaters | 24/12 10:51 |
| Falling out of love with town | 51 | JK47 | 24/12 10:44 |
| Salford game re-arranged | 3 | pen penfras | 24/12 09:26 |
| Prediction Thread Oldam H 25.26 | 20 | golfer | 24/12 08:55 |
| If Plan A is continually not working... | 58 | 1mickylyons | 24/12 07:43 |
| Lincoln City | 1,049 | diehardmariner | 23/12 15:10 |
