Live Football Scores (Tue 17‑Nov‑2026)
London GMT Change timezone (requires login)
| World UEFA Nations League | |||
|---|---|---|---|
| 19:45 | Bosnia | Romania | |
| 19:45 | Denmark | Norway | |
| 19:45 | Hungary | Northern Ireland | |
| 19:45 | Ireland | Kosovo | |
| 19:45 | Israel | Austria | |
| 19:45 | Poland | Sweden | |
| 19:45 | Ukraine | Georgia | |
| 19:45 | Wales | Portugal | |
| England EFL Trophy | |||
| 19:00 | Luton | Peterborough | |
| England National League - North | |||
| 19:45 | Bedford Town | Chorley | |
| 19:45 | Oxford City | Macclesfield | |
| 19:45 | South Shields | Harborough Town | |
| 19:45 | Spalding Utd | Hebburn Town | |
| 19:45 | Spennymoor Town | Chester | |
| England National League - South | |||
| 19:45 | Tonbridge Angels | Chesham Utd | |
| 19:45 | Truro City | Billericay | |
| Scotland Football League - Lowland League | |||
| 19:45 | Berwick | CS Strollers | |
| 19:45 | Bonnyrigg Rose | Gala Fairydean | |
| 19:45 | Brechin | Stirling University | |
| 19:45 | Clydebank | Albion | |
| 19:45 | Cumbernauld Colts | Pollok | |
| 19:45 | Dalbeattie Star | Caledonian Braves | |
| 19:45 | Musselburgh | Hill Of Beath Hawthorn | |
| 19:45 | Newton Stewart | Celtic II | |
| Albania Cup | |||
| AET | Skenderbeu | 2‑1 | Apolonia Fier |
| FT | KF Laci | 3‑0 | Shiroka |
| Argentina Torneo Federal A | |||
| 23:15 | Olimpo | ‑ | Kimberley Mar del Plata |
| Argentina Reserve League | |||
| 18:00 | Defensa y Justicia Res. | ‑ | Huracán Res. |
| 18:00 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | ‑ | Colón Res. |
| 18:00 | Gimnasia La Plata Res. | ‑ | Atlético Tucumán Res. |
| 18:00 | Independiente Riva. Res. | ‑ | Platense Res. |
| 18:00 | San Lorenzo Res. | ‑ | Tigre Res. |
| 20:00 | San Martín San Juan Res. | ‑ | Quilmes 2 |
| 20:00 | Unión Santa Fe Res. | ‑ | Instituto Res. |
| Aruba Division di Honor | |||
| FT | CD Nacional | 1‑6 | La Fama |
| Brazil Copa do Brasil U20 | |||
| 22:00 | Atlético Mineiro U20 | ‑ | São Paulo U20 |
| Brazil Pernambucano - U20 | |||
| 18:30 | Ipojuca U20 | ‑ | Santa Cruz U20 |
| Brazil Paraense U20 | |||
| FT | Tiradentes PA U20 | 1‑3 | Craques do Futuro U20 |
| Brazil Copa Fares Lopes | |||
| 18:00 | Palmacia | ‑ | Fortaleza B |
| Brazil Kings Cup | |||
| FT | Dendele | 3‑4 | Loud |
| Colombia Copa Colombia | |||
| 23:30 | Atletico Nacional | Once Caldas | |
| Congo-DR Ligue 1 | |||
| FT | AS New Soger | 0‑2 | Lubumbashi Sport |
| FT | Butras | 5‑4 | Tanganyika |
| Costa-Rica Liga de Ascenso | |||
| FT | Pitbulls Santa Barbara FC | 2‑0 | Rosario |
| Croatia Second NL | |||
| 40 | Koprivnica | 0‑2 | Solin |
| Czech-Republic 3. liga - CFL B | |||
| FT | Pardubice II | 6‑1 | Horní Ředice |
| England Non League Premier - Isthmian | |||
| 19:45 | Burgess Hill Town | Brentwood | |
| 19:45 | Dartford | Three Bridges | |
| 19:45 | Leatherhead | Wingate & Finchley | |
| 19:45 | Ramsgate | Cray Wanderers | |
| England Non League Premier - Northern | |||
| 19:45 | Cleethorpes Town | FC United | |
| 19:45 | Guiseley | Ashton | |
| 19:45 | Hyde | Warrington Rylands | |
| 19:45 | Quorn | Bury | |
| England Non League Premier - Southern South | |||
| 19:45 | Chippenham | Sholing | |
| 19:45 | Havant and Waterlooville | Bracknell Town | |
| 19:45 | Poole Town | Wimborne Town | |
| England Professional Development League | |||
| 14:00 | Sheffield Utd U21 | ‑ | Huddersfield Town U21 |
| FT | Barnsley U21 | 2‑4 | Wigan U21 |
| FT | Sheff Wed U21 | 2‑4 | Hull U21 |
| England Premier League Cup | |||
| 19:00 | Swansea City U21 | ‑ | Gillingham FC U21 |
| England Non League Premier - Southern Central | |||
| 19:45 | Leamington | Halesowen Town | |
| 19:45 | Leiston | Stratford Town | |
| 19:45 | Worcester | Kettering | |
| Iran Azadegan League | |||
| FT | Havadar | 0‑0 | Mes Kerman |
| Jamaica Premier League | |||
| 01:00 | Waterhouse | ‑ | Mount Pleasant |
| Mexico Primera Premier | |||
| FT | Irapuato | 1‑2 | Celaya |
| Nigeria NPFL | |||
| FT | Plateau United | 3‑0 | Kun Khalifat |
| Northern-Ireland Championship | |||
| 19:45 | Rathfriland | Moyola Park | |
| 19:45 | Warrenpoint Town | Glenavon | |
| Portugal Liga Revelação U23 | |||
| FT | Vizela U23 | 0‑1 | Santa Clara U23 |
| Uganda Premier League | |||
| 13:00 | Kitara FC | Blacks Power | |
| Ukraine Persha Liga | |||
| 10:00 | UCSA | 2‑2 | Polissya II |
| USA USL Championship | |||
| AET | New Mexico United | 1‑2 | Sacramento Republic |
| World Friendlies | |||
| 18:00 | Albania U21 | Spain U21 | |
| 23:00 | Argentina | Costa Rica | |
| 23:00 | Chile | Colombia | |
| 23:30 | Ecuador | Bolivia | |
| 17:30 | Portugal U21 | Norway U21 | |
| 17:00 | Switzerland U17 | Czechia U17 | |
| 23:30 | Uruguay | Dominican Republic | |
| 39 | Kuwait | 0‑2 | Honduras |
| 45 | Iraq | 1‑0 | Iran |
| 45 | Russia | 0‑0 | Venezuela |
| 49 | Egypt U21 | 0‑0 | Japan U21 |
| 51 | Jordan | 1‑0 | Australia |
| 7 | Poland U21 | 1‑0 | Serbia U21 |
| 77 | 1‑2 | Uzbekistan | |
| 8 | Croatia U21 | 0‑0 | Germany U21 |
| FT | China | 2‑2 | Bahrain |
| FT | Japan | 1‑2 | Paraguay |
| FT | Korea Republic U21 | 0‑0 | Mexico U23 |
| FT | Kyrgyzstan | 2‑1 | Vietnam |
| FT | Norway U19 | 1‑3 | Netherlands U18 |
| FT | Qatar | 0‑1 | South Korea |
| FT | Singapore | 0‑7 | Brazil |
| FT | Turkey U18 | 1‑4 | Germany U18 |
| FT | Ukraine U21 | 0‑3 | USA U21 |
| FT | United Arab Emirates | 4‑2 | Syria |
| FT | Yemen | 1‑2 | Malaysia |
| World SAFF Championship | |||
| FT | India | 2‑1 | Pakistan |
| World Africa Cup of Nations - Qualification | |||
| 19:00 | Botswana | ‑ | Uganda |
| 19:00 | Congo | ‑ | Comoros |
| 19:00 | Liberia | ‑ | Cape Verde |
| 19:00 | Mauritania | ‑ | Burkina Faso |
| 20:00 | Niger | ‑ | Morocco |
| 19:00 | Rwanda | ‑ | Mali |
| 45 | Gambia | 0‑1 | Ivory Coast |
| 45 | Libya | 1‑1 | Tunisia |
| 47 | Kenya | 0‑0 | South Africa |
| 47 | Togo | 3‑0 | Algeria |
| 51 | Sierra Leone | 0‑1 | DR Congo |
| 52 | Guinea-Bissau | 1‑0 | Madagascar |
| FT | Burundi | 1‑1 | Zambia |
| FT | Ethiopia | 0‑1 | Mozambique |
| FT | Lesotho | 2‑1 | Gabon |
| FT | Malawi | 0‑0 | Egypt |
| FT | South Sudan | 0‑1 | Angola |
| FT | Tanzania | 0‑0 | Nigeria |
| World CONCACAF Nations League | |||
| 19:00 | Belize | ‑ | Sint Maarten |
| 19:00 | Dominica | ‑ | Cayman Islands |
| 19:00 | St Kitts and Nevis | ‑ | Bonaire |
| 19:00 | St Lucia | ‑ | Barbados |
| FT | Canada | 4‑1 | Guatemala |
| FT | Martinique | 1‑1 | Aruba |
| FT | Trinidad and Tobago | 1‑1 | Antigua and Barbuda |
| World UEFA U21 Championship - Qualification | |||
| 17:30 | Netherlands U21 | ‑ | Denmark U21 |
| 17:45 | Republic of Ireland U21 | ‑ | Finland U21 |
| 50 | Czechia U21 | 1‑0 | Turkey U21 |
| World UEFA U17 Championship - Qualification | |||
| 18:30 | England U17 | ‑ | Ukraine U17 |
| 18:30 | Poland U17 | ‑ | Montenegro U17 |
| FT | Albania U17 | 1‑3 | Finland U17 |
| FT | Andorra U17 | 1‑4 | Bulgaria U17 |
| FT | Armenia U17 | 0‑0 | Luxembourg U17 |
| FT | Azerbaijan U17 | 1‑1 | Lithuania U17 |
| FT | Croatia U17 | 0‑1 | Belgium U17 |
| FT | Denmark U17 | 4‑1 | Republic of Ireland U17 |
| FT | Estonia U17 | 2‑2 | Wales U17 |
| FT | Georgia U17 | 1‑1 | Kazakhstan U17 |
| FT | Italy U17 | 1‑0 | France U17 |
| FT | Kosovo U17 | 3‑1 | Latvia U17 |
| FT | Malta U17 | 1‑11 | Netherlands U17 |
| FT | North Macedonia U17 | 0‑3 | Turkey U17 |
| FT | Northern Ireland U17 | 0‑4 | Germany U17 |
| FT | Norway U17 | 2‑3 | Slovakia U17 |
| FT | San Marino U17 | 2‑3 | Hungary U17 |
| FT | Scotland U17 | 6‑3 | Sweden U17 |
| FT | Serbia U17 | 1‑2 | Portugal U17 |
| World U20 Elite League | |||
| 7 | Romania U20 | 0‑0 | Poland U20 |
| World UEFA U19 Championship - Qualification | |||
| 83 | San Marino U19 | 0‑1 | Georgia U19 |
| FT | Belarus U19 | 2‑0 | Slovenia U19 |
| FT | Cyprus U19 | 2‑2 | Armenia U19 |
| FT | Denmark U19 | 2‑0 | Bosnia-Herzegovina U19 |
| FT | England U19 | 1‑4 | Austria U19 |
| FT | Faroe Islands U19 | 0‑2 | Azerbaijan U19 |
| FT | Finland U19 | 0‑8 | Spain U19 |
| FT | Gibraltar U19 | 1‑12 | Latvia U19 |
| FT | Greece U19 | 1‑2 | France U19 |
| FT | Hungary U19 | 0‑1 | Czechia U19 |
| FT | Israel U19 | 0‑0 | Italy U19 |
| FT | Kosovo U19 | 0‑1 | Kazakhstan U19 |
| FT | Liechtenstein U19 | 2‑11 | Turkey U19 |
| FT | Lithuania U19 | 1‑5 | Germany U19 |
| FT | Malta U19 | 2‑3 | North Macedonia U19 |
| FT | Moldova U19 | 2‑7 | Bulgaria U19 |
| FT | Montenegro U19 | 3‑2 | Serbia U19 |
| FT | Netherlands U19 | 2‑3 | Croatia U19 |
| FT | Northern Ireland U19 | 0‑2 | Switzerland U19 |
| FT | Norway U19 | 2‑2 | Republic of Ireland U19 |
| FT | Poland U19 | 2‑1 | Luxembourg U19 |
| FT | Romania U19 | 1‑0 | Ukraine U19 |
| FT | Scotland U19 | 1‑4 | Belgium U19 |
| FT | Slovakia U19 | 0‑1 | Estonia U19 |
| FT | Sweden U19 | 1‑0 | Portugal U19 |
| PEN | Iceland U19 | 1‑1 | Wales U19 |
| World AFC U17 Asian Cup | |||
| 16:00 | Kuwait U17 | ‑ | Brunei U17 |
| 15:20 | Syria U17 | ‑ | United Arab Emirates U17 |
| 08:00 | Turkmenistan U17 | ‑ | N. Mariana Islands U17 |
| FT | Afghanistan U17 | 0‑4 | Indonesia U17 |
| FT | Bahrain U17 | 0‑1 | Oman U17 |
| FT | Bangladesh U17 | 1‑0 | Macau U17 |
| FT | Hong Kong U17 | 1‑2 | Thailand U17 |
| FT | Iraq U17 | 5‑0 | Maldives U17 |
| FT | Jordan U17 | 0‑3 | IR Iran U17 |
| FT | Kyrgyzstan U17 | 0‑0 | Yemen U17 |
| FT | Laos U17 | 5‑1 | Sri Lanka U17 |
| FT | Malaysia U17 | 10‑0 | Guam U17 |
| FT | Myanmar U17 | 1‑1 | Cambodia U17 |
| FT | Palestine U17 | 1‑4 | India U17 |
| World CAF U23 Cup of Nations | |||
| 19:00 | Cameroon U23 | ‑ | Rwanda U23 |
| 19:00 | Côte d'Ivoire U23 | ‑ | Kenya U23 |
| 16:00 | Guinea U23 | ‑ | Botswana U23 |
| 18:00 | Mali U23 | ‑ | Zimbabwe U23 |
| 16:00 | Niger U23 | 3‑0 | Equatorial Guinea U23 |
| 19:00 | Senegal U23 | ‑ | South Sudan U23 |
| 18:00 | South Africa U23 | ‑ | Madagascar U23 |
| 68 | Morocco U23 | 5‑1 | Ethiopia U23 |
| FT | Gabon U23 | 1‑0 | Tunisia U23 |
| FT | Ghana U23 | 3‑1 | Libya U23 |
| FT | Nigeria U23 | 4‑0 | Congo DR U23 |
| World King's Cup | |||
| 09:00 | Oman | ‑ | Brunei |
| 12:30 | Tajikistan | ‑ | Thailand |
All kick-offs UK time
Back to top