
2023-2024 Lowland League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Kilbride | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 35 | 9 | +26 | 23 | 2.55 | |
2 | Heart of Midlothian B | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 28 | 15 | +13 | 23 | 1.91 | |
3 | Cumbernauld Colts | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 20 | 1.81 | |
4 | Tranent Juniors | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | 19 | 2.11 | |
5 | Bo'ness United | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 18 | 2.00 | |
6 | Civil Service Strollers | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | +4 | 17 | 1.70 | |
7 | Linlithgow Rose | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 | 15 | 1.66 | |
8 | Berwick | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | 1.50 | |
9 | BSC Glasgow | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 14 | 1.40 | |
10 | Gala Fairydean | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 14 | 1.40 | |
11 | Cowdenbeath | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 13 | 1.44 | |
12 | Celtic II | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 10 | 1.25 | |
13 | Albion | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 1.66 | |
14 | East Stirling | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 | 0.83 | |
15 | Stirling University | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | 1.00 | |
16 | Caledonian Braves | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 8 | 0.80 | |
17 | Gretna 2008 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 3 | 0.27 | |
18 | Edinburgh University | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 0 | 1 | 9 | 12 | 44 | -32 | 1 | 0.10 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Glasgow | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | 12 | 2.40 | WWWWLW |
2 | East Kilbride | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 15 | 12 | 3.00 | WDWWWW |
3 | Heart of Midlothian B | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 24 | 11 | 1.83 | WLWDDW |
4 | Celtic II | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 18 | 10 | 2.50 | DWWDWW |
5 | Civil Service Strollers | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | 10 | 2.00 | DLdWWW |
6 | Cumbernauld Colts | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 21 | 10 | 1.67 | WLLWWD |
7 | Gala Fairydean | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 10 | 2.00 | WWDLWW |
8 | Linlithgow Rose | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 23 | 8 | 1.60 | .WLWDD |
9 | Tranent Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 | 7 | 1.75 | LLWLdW |
10 | Cowdenbeath | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 18 | 6 | 1.20 | LDWdLD |
11 | Caledonian Braves | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | 10 | 6 | 1.20 | WWLLWL |
12 | Bo'ness United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 6 | 1.50 | WWWWLL |
13 | Berwick | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 | 6 | 1.00 | LdDWLD |
14 | Stirling University | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 5 | 1.00 | WLDWLD |
15 | Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | 3 | 1.50 | LWWWLW |
16 | Gretna 2008 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 31 | 3 | 0.50 | LLLLWL |
17 | East Stirling | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 2 | 0.40 | LLLLDD |
18 | Edinburgh University | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 29 | 0 | 0.00 | WLLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tranent Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 12 | 2.40 | DWWLWW |
2 | Heart of Midlothian B | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 19 | 12 | 2.00 | WDWWDD |
3 | Bo'ness United | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | 12 | 2.40 | LWWWLW |
4 | East Kilbride | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 29 | 11 | 2.20 | WWDWWD |
5 | Cumbernauld Colts | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 10 | 2.00 | WWdWWL |
6 | Berwick | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 9 | 2.25 | WDLWWW |
7 | East Stirling | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 19 | 8 | 1.14 | dLWLDW |
8 | Linlithgow Rose | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | 7 | 1.75 | ..LWWD |
9 | Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 7 | 1.75 | LLWWLD |
10 | Cowdenbeath | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 15 | 7 | 1.75 | WLDWLW |
11 | Civil Service Strollers | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 21 | 7 | 1.40 | WWDWLL |
12 | Stirling University | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 4 | 1.00 | LLLDWL |
13 | Gala Fairydean | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 22 | 4 | 0.80 | WLLLWD |
14 | BSC Glasgow | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 2 | 0.40 | LLddLL |
15 | Caledonian Braves | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13 | 2 | 0.40 | LLLLDD |
16 | Edinburgh University | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 27 | 1 | 0.20 | LLLLDL |
17 | Celtic II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0.00 | DWLLLL |
18 | Gretna 2008 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 27 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Kilbride | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 9 | +26 | 44 | 23 | 2.55 | WWWWWD |
2 | Heart of Midlothian B | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 15 | +13 | 43 | 23 | 1.91 | WDDDWD |
3 | Cumbernauld Colts | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 37 | 20 | 1.81 | LWWWDL |
4 | Tranent Juniors | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | 36 | 19 | 2.11 | WdLWWW |
5 | Bo'ness United | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | 26 | 18 | 2.00 | WWLLLW |
6 | Civil Service Strollers | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | +4 | 36 | 17 | 1.70 | WWLWLW |
7 | Linlithgow Rose | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 | 41 | 15 | 1.66 | WLWDDD |
8 | Berwick | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 25 | 15 | 1.50 | WWWLDW |
9 | BSC Glasgow | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 30 | 14 | 1.40 | ddLLWL |
10 | Gala Fairydean | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 38 | 14 | 1.40 | LLWWWD |
11 | Cowdenbeath | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 33 | 13 | 1.44 | WdLWLD |
12 | Celtic II | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 29 | 10 | 1.25 | DWLLLW |
13 | Albion | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | 10 | 1.66 | LWWWLD |
14 | East Stirling | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 34 | 10 | 0.83 | LLDDWD |
15 | Stirling University | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 28 | 9 | 1.00 | DWWLLD |
16 | Caledonian Braves | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 23 | 8 | 0.80 | LLDDWL |
17 | Gretna 2008 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 53 | -48 | 58 | 3 | 0.27 | LLWLLL |
18 | Edinburgh University | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 44 | -32 | 56 | 1 | 0.10 | LLDLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | P |
---|---|---|---|---|
1 | East Kilbride | 9 | ||
2 | Heart of Midlothian B | 12 | ||
3 | Cumbernauld Colts | 11 | ||
4 | Tranent Juniors | 9 | ||
5 | Bo'ness United | 9 | ||
6 | Civil Service Strollers | 10 | ||
7 | Linlithgow Rose | 9 | ||
8 | Berwick | 10 | ||
9 | BSC Glasgow | 10 | ||
10 | Gala Fairydean | 10 | ||
11 | Cowdenbeath | 9 | ||
12 | Celtic II | 8 | ||
13 | Albion | 6 | ||
14 | East Stirling | 12 | ||
15 | Stirling University | 9 | ||
16 | Caledonian Braves | 10 | ||
17 | Gretna 2008 | 11 | ||
18 | Edinburgh University | 10 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- P - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Scunthorpe. | 3,992 | louth_in_the_south | 30/09 06:45 |
To All Who Think Paul Hurst Should Go | 286 | MuddyWaters | 30/09 05:52 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 30/09 04:30 |
Prediction Thread Swindon A | 38 | BeijingMariner | 30/09 02:08 |
AB/PH comparisons | 78 | Davec | 29/09 22:56 |
"Beat the Clock" Swindon | 22 | Wiley2405 | 29/09 22:20 |
Just Back | 212 | ginnywings | 29/09 20:06 |
Swindon (a) | 59 | Grimsby Is Not In Yorkshire | 29/09 19:55 |
Beer at football | 10 | diehardmariner | 29/09 11:38 |
No 1 ugliest stadium in England | 33 | Ruston AT | 29/09 10:54 |