
2022 UEFA Nations League Groups
Group A1 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | 2.16 | |
2 | Denmark | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | 2.00 | |
3 | France | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 0.83 | |
4 | Austria | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 0.66 | |
Group A2 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Spain | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 1.83 | |
2 | Portugal | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 10 | 1.66 | |
3 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | 1.50 | |
4 | Czech Republic | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | 0.66 | |
Group A3 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Italy | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | 1.83 | |
2 | Hungary | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 1.66 | |
3 | Germany | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 | 1.16 | |
4 | England | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 0.50 | |
Group A4 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Netherlands | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 16 | 2.66 | |
2 | Belgium | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 1.66 | |
3 | Poland | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | 1.16 | |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0.16 | |
Group B1 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Scotland | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 2.16 | |
2 | Ukraine | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 | 1.83 | |
3 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | 1.16 | |
4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | 0.50 | |
Group B2 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Israel | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | 2.00 | |
2 | Iceland | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | +0 | 4 | 1.00 | |
3 | Albania | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0.50 | |
4 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0.00 | |
Group B3 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Bosnia | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | +0 | 11 | 1.83 | |
2 | Finland | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | 1.33 | |
3 | Montenegro | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 7 | 1.16 | |
4 | Romania | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | 1.16 | |
Group B4 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Serbia | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | 2.16 | |
2 | Norway | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 10 | 1.66 | |
3 | Slovenia | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | 1.00 | |
4 | Sweden | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | 0.66 | |
Group C1 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Turkey | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | 2.16 | |
2 | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | 1.83 | |
3 | Faroe Islands | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | 1.33 | |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | 0.16 | |
Group C2 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Greece | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | 2.50 | |
2 | Kosovo | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | 1.50 | |
3 | Northern Ireland | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 0.83 | |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | 0.83 | |
Group C3 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Kazakhstan | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | 2.16 | |
2 | Azerbaijan | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | 1.66 | |
3 | Slovakia | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | 1.16 | |
4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 0.50 | |
Group C4 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 | 2.66 | |
2 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | 1.50 | |
3 | North Macedonia | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | +0 | 7 | 1.16 | |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 | 0.16 | |
Group D1 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Latvia | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | 2.16 | |
2 | Moldova | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | 2.16 | |
3 | Andorra | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 1.33 | |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0.00 | |
Group D2 | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
1 | Estonia | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | 3.00 | |
2 | Malta | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1.50 | |
3 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.00 |
Group A1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2.00 | WWLWWW | ||||||||
2 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1.33 | DWLDWD | ||||||||
3 | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | 1.00 | WWLLWW | ||||||||
4 | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.33 | WLDLWW | ||||||||
Group A2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | 2.00 | WLWWLW | ||||||||
2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2.00 | WWLWWW | ||||||||
3 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.33 | WWDWLW | ||||||||
4 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 1.33 | DWWDLW | ||||||||
Group A3 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 2.33 | WDDWWL | ||||||||
2 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | 1.33 | WWWDWL | ||||||||
3 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 | LWWDLW | ||||||||
4 | England | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0.67 | DWdLDW | ||||||||
Group A4 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | 2.33 | WWDWWW | ||||||||
2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | 2.00 | WWWLWW | ||||||||
3 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1.00 | WLWLLW | ||||||||
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 | WDLDLW | ||||||||
Group B1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Scotland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | 3.00 | WWWWWW | ||||||||
2 | Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 2.00 | DdLWWL | ||||||||
3 | Ukraine | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 1.67 | DDDWDd | ||||||||
4 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | 1.00 | LLWLLL | ||||||||
Group B2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2.00 | WWWDWD | ||||||||
2 | Iceland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | 1.00 | DLDWDD | ||||||||
3 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | WWLWLD | ||||||||
4 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | .WdWWW | |||||||||
Group B3 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Bosnia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | 3.00 | LLWWWW | ||||||||
2 | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | WdWLWW | ||||||||
3 | Finland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 1.67 | WLLDWD | ||||||||
4 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | 1.33 | DLWDLL | ||||||||
Group B4 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2.00 | WWLWWW | ||||||||
2 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | LWLDWW | ||||||||
3 | Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | WWddWL | ||||||||
4 | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 | WLLDLW | ||||||||
Group C1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | 2.33 | DWWWDL | ||||||||
2 | Faroe Islands | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | 2.00 | WLLLWW | ||||||||
3 | Luxembourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | LLLDWL | ||||||||
4 | Lithuania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0.33 | LWLLLD | ||||||||
Group C2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Greece | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 3.00 | WLDWWW | ||||||||
2 | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 2.00 | LLLWWD | ||||||||
3 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 1.33 | WdLDWL | ||||||||
4 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1.33 | LLDLdW | ||||||||
Group C3 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 3.00 | LWWWLW | ||||||||
2 | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 2.00 | LLLLWW | ||||||||
3 | Belarus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | LLLdDL | ||||||||
4 | Slovakia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 | DLLDdW | ||||||||
Group C4 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | 2.33 | LWWdWD | ||||||||
2 | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | 1.33 | WWDLWL | ||||||||
3 | North Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 | 1.00 | LWLWLW | ||||||||
4 | Gibraltar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | LLLDLL | ||||||||
Group D1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Latvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 2.00 | LLLWWL | ||||||||
2 | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | 2.00 | LLWWDd | ||||||||
3 | Andorra | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.67 | LLdWDL | ||||||||
4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | LLLLLL | ||||||||
Group D2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3.00 | LLWLWW | ||||||||
2 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | 1.50 | LLLLWL | ||||||||
3 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | LLLLLL |
Group A1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | 3.00 | WWWWWW | ||||||||
2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | WLWWLL | ||||||||
3 | Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | LWLWLL | ||||||||
4 | France | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0.67 | DWDDLW | ||||||||
Group A2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 2.33 | WWDWWL | ||||||||
2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | 1.33 | WdDLWW | ||||||||
3 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 1.00 | WDLLWW | ||||||||
4 | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | LWLLLd | ||||||||
Group A3 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Hungary | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | 2.00 | LDWLWW | ||||||||
2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | dddLWW | ||||||||
3 | Germany | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | +0 | 3 | 1.00 | WWWDDD | ||||||||
4 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | WWLDLW | ||||||||
Group A4 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 3.00 | WDWWWL | ||||||||
2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 | 1.33 | WDDWLW | ||||||||
3 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 1.33 | WWLDWL | ||||||||
4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0.00 | DWLLLD | ||||||||
Group B1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 2.00 | WWWLWL | ||||||||
2 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | 1.33 | WWWLWd | ||||||||
3 | Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.33 | LWWLDL | ||||||||
4 | Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | LDLLLL | ||||||||
Group B2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2.00 | LLLWDL | ||||||||
2 | Iceland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | 1.00 | dLDDLW | ||||||||
3 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | LWLDLL | ||||||||
4 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | .WLWWL | |||||||||
Group B3 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 | 1.00 | WLLWLW | ||||||||
2 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | 1.00 | WLLWLW | ||||||||
3 | Bosnia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0.67 | WDDDLL | ||||||||
4 | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | LWLLDW | ||||||||
Group B4 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 2.33 | WWWDWW | ||||||||
2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | 2.00 | LWWLLD | ||||||||
3 | Sweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 1.00 | LLLWLL | ||||||||
4 | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0.67 | WDLdDW | ||||||||
Group C1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Luxembourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | LWWWDd | ||||||||
2 | Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 2.00 | WWWWLW | ||||||||
3 | Faroe Islands | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0.67 | LLLDDD | ||||||||
4 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | LLLLLL | ||||||||
Group C2 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Greece | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 2.00 | WLWWLW | ||||||||
2 | Kosovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1.00 | LDWLLD | ||||||||
3 | Northern Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0.33 | LLdLLW | ||||||||
4 | Cyprus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | 0.33 | LLLDLL | ||||||||
Group C3 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Slovakia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2.00 | LDWWWL | ||||||||
2 | Azerbaijan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.33 | LLdWLL | ||||||||
3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1.33 | LDLWDL | ||||||||
4 | Belarus | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | LLLLDL | ||||||||
Group C4 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Georgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | 3.00 | DLWWWW | ||||||||
2 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 1.67 | LLDdWL | ||||||||
3 | North Macedonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | 1.33 | DWWDWL | ||||||||
4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.00 | LLLLLL | ||||||||
Group D1 | |||||||||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 | ||||||||
1 | Latvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 2.33 | dWWWDL | ||||||||
2 | Moldova | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 2.33 | LLLWdW | ||||||||
