Grimsby Town matches in the League Cup
By: Rob Sedgwick
Date: 10/08/2005 (Last updated: 04/11/2025)
| Season | Date | Versus | H/A | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-1961 | 26-Oct-1960 | Bolton | A | 2-6 | L |
| 1961-1962 | 13-Sep-1961 | Doncaster | A | 2-3 | L |
| 1962-1963 | 25-Sep-1962 | Barnsley | A | 2-3 | L |
| 1963-1964 | 25-Sep-1963 | Rotherham | H | 1-3 | L |
| 1964-1965 | 23-Sep-1964 | Oldham | H | 3-1 | W |
| 1964-1965 | 19-Oct-1964 | Leicester | H | 0-5 | L |
| 1965-1966 | 22-Sep-1965 | C Palace | A | 1-0 | W |
| 1965-1966 | 13-Oct-1965 | Bolton | H | 4-2 | W |
| 1965-1966 | 14-Nov-1965 | Preston | H | 4-0 | W |
| 1965-1966 | 17-Nov-1965 | West Ham | H | 2-2 | D |
| 1965-1966 | 15-Dec-1965 | West Ham | A | 0-1 | L |
| 1966-1967 | 24-Aug-1966 | Barnsley | A | 2-1 | W |
| 1966-1967 | 14-Sep-1966 | Bradford Park Ave. | A | 0-0 | D |
| 1966-1967 | 21-Sep-1966 | Bradford Park Ave. | H | 3-1 | W |
| 1966-1967 | 05-Oct-1966 | Workington | H | 3-0 | W |
| 1966-1967 | 26-Oct-1966 | Birmingham | H | 2-4 | L |
| 1967-1968 | 23-Aug-1967 | Chesterfield | H | 1-0 | W |
| 1967-1968 | 12-Sep-1967 | Bury | H | 2-2 | D |
| 1967-1968 | 19-Sep-1967 | Bury | A | 0-2 | L |
| 1968-1969 | 14-Aug-1968 | Notts Co | H | 0-0 | D |
| 1968-1969 | 21-Aug-1968 | Notts Co | A | 1-0 | W |
| 1968-1969 | 04-Sep-1968 | Burnley | H | 1-1 | D |
| 1968-1969 | 10-Sep-1968 | Burnley | A | 0-6 | L |
| 1969-1970 | 13-Aug-1969 | Doncaster | H | 0-2 | L |
| 1970-1971 | 14-Aug-1970 | Lincoln | A | 1-2 | L |
| 1971-1972 | 17-Aug-1971 | Doncaster | H | 4-3 | W |
| 1971-1972 | 07-Sep-1971 | Shrewsbury | H | 2-1 | W |
| 1971-1972 | 05-Oct-1971 | Gillingham | A | 1-1 | D |
| 1971-1972 | 12-Oct-1971 | Gillingham | H | 1-0 | W |
| 1971-1972 | 26-Oct-1971 | Norwich | H | 1-1 | D |
| 1971-1972 | 03-Nov-1971 | Norwich | A | 1-3 | L |
| 1972-1973 | 16-Aug-1972 | Barnsley | A | 0-0 | D |
| 1972-1973 | 22-Aug-1972 | Barnsley | H | 2-0 | W |
| 1972-1973 | 05-Sep-1972 | Bury | A | 0-1 | L |
| 1973-1974 | 28-Aug-1973 | Northampton | H | 2-1 | W |
| 1973-1974 | 10-Oct-1973 | Luton | A | 1-1 | D |
| 1973-1974 | 16-Oct-1973 | Luton | H | 0-0 | D |
| 1973-1974 | 23-Oct-1973 | Luton | H | 0-2 | L |
| 1974-1975 | 29-Aug-1974 | Chesterfield | A | 0-3 | L |
| 1975-1976 | 19-Aug-1975 | Doncaster | A | 1-3 | L |
| 1975-1976 | 25-Aug-1975 | Doncaster | H | 0-0 | D |
| 1976-1977 | 14-Aug-1976 | Sheff Wed | H | 0-3 | L |
| 1976-1977 | 18-Aug-1976 | Sheff Wed | A | 0-0 | D |
| 1977-1978 | 13-Aug-1977 | Hartlepool | H | 3-0 | W |
| 1977-1978 | 16-Aug-1977 | Hartlepool | A | 2-1 | W |
| 1977-1978 | 30-Aug-1977 | Watford | H | 1-2 | L |
| 1978-1979 | 12-Aug-1978 | York | H | 2-0 | W |
| 1978-1979 | 15-Aug-1978 | York | A | 3-0 | W |
| 1978-1979 | 29-Aug-1978 | Man City | A | 0-2 | L |
| 1979-1980 | 11-Aug-1979 | Scunthorpe | H | 2-0 | W |
| 1979-1980 | 14-Aug-1979 | Scunthorpe | A | 0-0 | D |
| 1979-1980 | 28-Aug-1979 | Huddersfield | H | 1-0 | W |
| 1979-1980 | 04-Sep-1979 | Huddersfield | A | 4-1 | W |
| 1979-1980 | 25-Sep-1979 | Notts Co | H | 3-1 | W |
| 1979-1980 | 30-Oct-1979 | Everton | H | 2-1 | W |
| 1979-1980 | 04-Dec-1979 | Wolves | H | 0-0 | D |
| 1979-1980 | 11-Dec-1979 | Wolves | A | 1-1 | D |
| 1979-1980 | 18-Dec-1979 | Wolves | H | 0-2 | L |
| 1980-1981 | 09-Aug-1980 | Notts Co | H | 1-0 | W |
| 1980-1981 | 12-Aug-1980 | Notts Co | A | 0-3 | L |
| 1981-1982 | 06-Oct-1981 | Watford | H | 1-0 | W |
| 1981-1982 | 27-Oct-1981 | Watford | A | 1-3 | L |
| 1982-1983 | 31-Aug-1982 | Scunthorpe | A | 2-1 | W |
| 1982-1983 | 14-Sep-1982 | Scunthorpe | H | 0-0 | D |
| 1982-1983 | 12-Oct-1982 | Sheff Utd | H | 3-3 | D |
| 1982-1983 | 26-Oct-1982 | Sheff Utd | A | 1-5 | L |
| 1983-1984 | 30-Aug-1983 | York | A | 1-2 | L |
| 1983-1984 | 13-Sep-1983 | York | H | 2-0 | W |
| 1983-1984 | 04-Oct-1983 | Coventry | H | 0-0 | D |
| 1983-1984 | 25-Oct-1983 | Coventry | A | 1-2 | L |
| 1984-1985 | 25-Sep-1984 | Barnsley | H | 3-0 | W |
| 1984-1985 | 09-Oct-1984 | Barnsley | A | 1-1 | D |
| 1984-1985 | 30-Oct-1984 | Rotherham | A | 0-0 | D |
| 1984-1985 | 06-Nov-1984 | Rotherham | H | 6-1 | W |
| 1984-1985 | 20-Nov-1984 | Everton | A | 1-0 | W |
| 1984-1985 | 16-Jan-1985 | Norwich | H | 0-1 | L |
| 1985-1986 | 24-Sep-1985 | York | H | 1-1 | D |
| 1985-1986 | 08-Oct-1985 | York | A | 3-2 | W |
| 1985-1986 | 29-Oct-1985 | Ipswich | H | 0-2 | L |
| 1986-1987 | 02-Sep-1986 | Carlisle | A | 0-1 | L |
| 1986-1987 | 09-Sep-1986 | Carlisle | H | 2-0 | W |
| 1986-1987 | 23-Sep-1986 | Hull City | A | 0-1 | L |
| 1986-1987 | 07-Oct-1986 | Hull City | H | 1-1 | D |
| 1987-1988 | 18-Aug-1987 | Darlington | H | 3-2 | W |
| 1987-1988 | 26-Aug-1987 | Darlington | A | 1-2 | L |
| 1988-1989 | 30-Aug-1988 | Rotherham | H | 0-1 | L |
| 1988-1989 | 06-Sep-1988 | Rotherham | A | 0-1 | L |
| 1989-1990 | 22-Aug-1989 | Hull City | A | 0-1 | L |
| 1989-1990 | 29-Aug-1989 | Hull City | H | 2-0 | W |
| 1989-1990 | 19-Sep-1989 | Coventry | H | 3-1 | W |
| 1989-1990 | 04-Oct-1989 | Coventry | A | 0-3 | L |
| 1990-1991 | 28-Aug-1990 | Crewe | H | 2-1 | W |
| 1990-1991 | 04-Sep-1990 | Crewe | A | 0-1 | L |
| 1991-1992 | 20-Aug-1991 | Rotherham | A | 3-1 | W |
| 1991-1992 | 27-Aug-1991 | Rotherham | H | 1-0 | W |
| 1991-1992 | 25-Sep-1991 | Aston Villa | H | 0-0 | D |
| 1991-1992 | 09-Oct-1991 | Aston Villa | A | 1-1 | D |
| 1991-1992 | 29-Oct-1991 | Tottenham | H | 0-3 | L |
| 1992-1993 | 19-Aug-1992 | Barnsley | H | 1-1 | D |
| 1992-1993 | 25-Aug-1992 | Barnsley | A | 1-1 | D |
| 1992-1993 | 23-Sep-1992 | QPR | A | 1-2 | L |
| 1992-1993 | 06-Oct-1992 | QPR | H | 2-1 | W |
| 1993-1994 | 21-Sep-1993 | Hartlepool | H | 3-0 | W |
| 1993-1994 | 05-Oct-1993 | Hartlepool | A | 2-0 | W |
| 1993-1994 | 26-Oct-1993 | Tranmere | A | 1-4 | L |
| 1994-1995 | 16-Aug-1994 | Bradford | A | 1-2 | L |
| 1994-1995 | 23-Aug-1994 | Bradford | H | 1-2 | L |
| 1995-1996 | 20-Sep-1995 | Birmingham | A | 1-3 | L |
| 1995-1996 | 03-Oct-1995 | Birmingham | H | 1-1 | D |
| 1996-1997 | 20-Aug-1996 | Oldham | A | 1-0 | W |
| 1996-1997 | 03-Sep-1996 | Oldham | H | 0-1 | L |
| 1997-1998 | 12-Aug-1997 | Oldham | A | 0-1 | L |
| 1997-1998 | 26-Aug-1997 | Oldham | H | 5-0 | W |
| 1997-1998 | 17-Sep-1997 | Sheff Wed | H | 2-0 | W |
| 1997-1998 | 01-Oct-1997 | Sheff Wed | A | 2-3 | L |
| 1997-1998 | 14-Oct-1997 | Leicester | H | 3-1 | W |
| 1997-1998 | 18-Nov-1997 | Liverpool | A | 0-3 | L |
| 1998-1999 | 12-Aug-1998 | Preston | H | 0-0 | D |
| 1998-1999 | 18-Aug-1998 | Preston | A | 0-0 | D |
| 1998-1999 | 15-Sep-1998 | Sheff Utd | A | 1-2 | L |
| 1998-1999 | 22-Sep-1998 | Sheff Utd | H | 2-0 | W |
| 1998-1999 | 27-Oct-1998 | Sunderland | A | 1-2 | L |
| 1999-2000 | 10-Aug-1999 | Carlisle | A | 0-0 | D |
| 1999-2000 | 24-Aug-1999 | Carlisle | H | 6-0 | W |
| 1999-2000 | 14-Sep-1999 | Leyton Orient | H | 4-1 | W |
| 1999-2000 | 21-Sep-1999 | Leyton Orient | A | 0-1 | L |
| 1999-2000 | 13-Oct-1999 | Leicester | A | 0-2 | L |
| 2000-2001 | 22-Aug-2000 | Carlisle | H | 2-0 | W |
| 2000-2001 | 06-Sep-2000 | Carlisle | A | 1-1 | D |
| 2000-2001 | 26-Sep-2000 | Wolves | H | 3-2 | W |
| 2000-2001 | 02-Oct-2000 | Wolves | A | 0-2 | L |
| 2001-2002 | 21-Aug-2001 | Lincoln | H | 2-1 | W |
| 2001-2002 | 11-Sep-2001 | Sheff Utd | H | 3-3 | D |
| 2001-2002 | 09-Oct-2001 | Liverpool | A | 2-1 | W |
| 2001-2002 | 27-Nov-2001 | Arsenal | A | 0-2 | L |
| 2002-2003 | 10-Sep-2002 | Chesterfield | H | 0-1 | L |
| 2003-2004 | 12-Aug-2003 | Doncaster | A | 2-3 | L |
| 2004-2005 | 24-Aug-2004 | Wigan | H | 1-0 | W |
| 2004-2005 | 21-Sep-2004 | Charlton | H | 0-2 | L |
| 2005-2006 | 24-Aug-2005 | Derby | A | 1-0 | W |
| 2005-2006 | 20-Sep-2005 | Tottenham | H | 1-0 | W |
| 2005-2006 | 26-Oct-2005 | Newcastle | H | 0-1 | L |
| 2006-2007 | 22-Aug-2006 | Crewe | H | 0-3 | L |
| 2007-2008 | 14-Aug-2007 | Burnley | H | 1-1 | D |
| 2008-2009 | 12-Aug-2008 | Tranmere | H | 2-0 | W |
| 2008-2009 | 27-Aug-2008 | Blackburn | A | 1-4 | L |
| 2009-2010 | 11-Aug-2009 | Tranmere | A | 0-4 | L |
| 2016-2017 | 09-Aug-2016 | Derby | A | 0-1 | L |
| 2017-2018 | 22-Aug-2017 | Derby | H | 0-1 | L |
| 2018-2019 | 14-Aug-2018 | Rochdale | H | 0-2 | L |
| 2019-2020 | 13-Aug-2019 | Doncaster | H | 1-0 | W |
| 2019-2020 | 10-Sep-2019 | Macclesfield | H | 0-0 | D |
| 2019-2020 | 25-Sep-2019 | Chelsea | A | 1-7 | L |
| 2020-2021 | 05-Sep-2020 | Morecambe | H | 1-1 | D |
| 2022-2023 | 09-Aug-2022 | Crewe | H | 4-0 | W |
| 2022-2023 | 23-Aug-2022 | Nottm Forest | H | 0-3 | L |
| 2023-2024 | 08-Aug-2023 | Mansfield | A | 0-2 | L |
| 2024-2025 | 13-Aug-2024 | Bradford | H | 1-1 | D |
| 2024-2025 | 27-Aug-2024 | Sheff Wed | H | 1-5 | L |
| 2025-2026 | 12-Aug-2025 | Shrewsbury | H | 3-1 | W |
| 2025-2026 | 27-Aug-2025 | Man Utd | H | 2-2 | D |
| 2025-2026 | 16-Sep-2025 | Sheff Wed | A | 1-0 | W |
| 2025-2026 | 29-Oct-2025 | Brentford | H | 0-5 | L |
| H/A | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 91 | 45 | 23 | 23 | 141 | 100 |
| A | 72 | 15 | 14 | 43 | 62 | 125 |
| T | 163 | 60 | 37 | 66 | 203 | 225 |
| Home | |
|---|---|
| Score | Total |
| 2-0 | 10 |
| 1-0 | 9 |
| 1-1 | 9 |
| 0-0 | 9 |
| 3-1 | 6 |
| 2-1 | 6 |
| 0-1 | 6 |
| 0-2 | 6 |
| 3-0 | 4 |
| 0-3 | 4 |
| 2-2 | 3 |
| 4-0 | 2 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 0-5 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| Away | |
| Score | Total |
| 0-1 | 10 |
| 1-2 | 8 |
| 1-1 | 7 |
| 0-0 | 7 |
| 1-0 | 6 |
| 0-2 | 6 |
| 2-1 | 4 |
| 2-3 | 4 |
| 1-3 | 4 |
| 0-3 | 4 |
| 1-4 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 0-6 | 1 |
Pick another competition
This site is by the fans, for the fans, and we will consider articles on any subject relating to the Mariners whether it be related to current news, a nostalgic look back in the past, a story about a player, a game or games in the past, something about Blundell Park or football in general. Click here to submit your article!
Related Stories
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Formation | 12 | Kris2 | 07/12 13:30 |
| FA cup draw | 25 | TownSNAFU5 | 07/12 12:50 |
| Wealdstone Manager | 7 | TownSNAFU5 | 07/12 12:39 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
