03-Oct-2026 17:00
World UEFA Nations League
Estonia v Luxembourg
A. Le Coq Arena
Round: League C - 3
Referee: Pawel Raczkowski
Match Finished 1-0 (FT)
(HT: 1-0)
| Estonia | |
|---|---|
| 5-3-2 | |
| G 12 | M. Igonen |
| D 19 | M. Schjønning-Larsen |
| D 18 | K. Mets |
| D 2 | M. Kuusk |
| D 3 | M. Paskotši |
| D 6 | R. Peetson |
| M 4 | M. Käit |
| M 20 | M. Poom |
| M 10 | K. Palumets |
| F 17 | M. Männilaan |
| F 14 | P. Kristal |
| G 1 | K. Hein |
| D 5 | E. Tõugjas |
| M 7 | R. Saarma |
| M 8 | M. Soomets |
| F 9 | Karel Mustmaa |
| M 11 | M. Ainsalu |
| D 13 | J. Saliste |
| M 15 | M. Skvortsov |
| D 16 | J. Tamm |
| F 21 | A. Tamm |
| G 22 | K. Vallner |
| M 23 | F. Liivak |
| Luxembourg | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 1 | A. Moris |
| D 13 | D. Carlson |
| D 5 | V. Selimović |
| D 3 | E. Mahmutović |
| D 4 | F. Bohnert |
| M 6 | J. de Sousa Moreira Cruz |
| M 7 | Aiman Dardari |
| M 8 | E. de Pina Duarte dos Santos |
| M 11 | V. Thill |
| M 15 | Omar Natami |
| F 9 | Jayson Videira Pereira |
| D 2 | E. Džogović |
| M 10 | T. Rupil |
| G 12 | T. Pereira Cardoso |
| D 14 | E. Veiga |
| M 16 | L. Barreiro |
| M 17 | H. Kadamani |
| D 18 | S. Ikene |
| M 19 | M. Olesen |
| M 20 | M. Goncalves |
| M 21 | S. Thill |
| D 22 | M. Martins |
| G 23 | T. Kips |
| Estonia | FT | Luxembourg |
|---|---|---|
| 46 | Possession | 54 |
| 9 | Shots on Target | 2 |
| 1 | Shots off Target | 4 |
| 4 | Shots Outside Box | 4 |
| 10 | Shots Per Goal | N/A |
| 4 | Shots Blocked | 2 |
| 10 | Attempts on Goal | 6 |
| 2 | Saves | 8 |
| 7 | Corners | 3 |
| 13 | Fouls | 12 |
| 4 | Offsides | 2 |
| 446 | Total Passes | 529 |
| 394 | Accurate Passes | 479 |
