
2022-2023 Polish Ekstraklasa League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 34 | 14 | 2 | 1 | 41 | 10 | 9 | 4 | 4 | 22 | 14 | 23 | 6 | 5 | 63 | 24 | +39 | 75 | 2.20 | |
2 | Legia Warsaw | 34 | 12 | 5 | 0 | 38 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 19 | 9 | 6 | 57 | 37 | +20 | 66 | 1.94 | |
3 | Lech Poznan | 34 | 9 | 2 | 6 | 25 | 15 | 8 | 8 | 1 | 26 | 14 | 17 | 10 | 7 | 51 | 29 | +22 | 61 | 1.79 | |
4 | Pogon Szczecin | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 | 23 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | 17 | 9 | 8 | 57 | 46 | +11 | 60 | 1.76 | |
5 | Piast Gliwice | 34 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | 14 | 8 | 12 | 37 | 32 | +5 | 50 | 1.47 | |
6 | Gornik Zabrze | 34 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 13 | 9 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | 1.41 | |
7 | Cracovia | 34 | 8 | 5 | 4 | 23 | 10 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | 12 | 10 | 12 | 41 | 35 | +6 | 46 | 1.35 | |
8 | Zaglebie Lubin | 34 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | 8 | 4 | 5 | 22 | 24 | 12 | 9 | 13 | 35 | 44 | -9 | 45 | 1.32 | |
9 | Warta Poznan | 34 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 7 | 2 | 8 | 16 | 17 | 12 | 9 | 13 | 37 | 35 | +2 | 45 | 1.32 | |
10 | Radomiak Radom | 34 | 5 | 4 | 8 | 17 | 20 | 7 | 4 | 6 | 17 | 21 | 12 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 44 | 1.29 | |
11 | Stal Mielec | 34 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 | -4 | 43 | 1.26 | |
12 | Widzew Lodz | 34 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 6 | 5 | 6 | 16 | 19 | 11 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | 41 | 1.20 | |
13 | Korona Kielce | 34 | 8 | 3 | 6 | 19 | 19 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | -9 | 41 | 1.20 | |
14 | Jagiellonia Bialystok | 34 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | 1 | 10 | 6 | 18 | 27 | 9 | 14 | 11 | 48 | 49 | -1 | 41 | 1.20 | |
15 | Slask Wroclaw | 34 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 | 1.11 | |
16 | Wisla Plock | 34 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | 2 | 3 | 12 | 18 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 50 | -9 | 37 | 1.08 | |
17 | Lechia Gdansk | 34 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | 9 | 6 | 19 | 29 | 53 | -24 | 33 | 0.97 | |
18 | Miedz Legnica | 34 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 1 | 4 | 12 | 17 | 32 | 4 | 11 | 19 | 33 | 55 | -22 | 23 | 0.67 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 10 | +31 | 44 | 2.59 | WWWWLD |
2 | Legia Warsaw | 17 | 12 | 5 | 0 | 38 | 17 | +21 | 41 | 2.41 | WWDWWW |
3 | Pogon Szczecin | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 23 | +10 | 34 | 2.00 | dWWWWW |
4 | Cracovia | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 10 | +13 | 29 | 1.71 | DDWDLW |
5 | Lech Poznan | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 15 | +10 | 29 | 1.71 | WDWLWW |
6 | Jagiellonia Bialystok | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 28 | 1.65 | WDWWDD |
7 | Wisla Plock | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 28 | 1.65 | DDWLdL |
8 | Korona Kielce | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 19 | +0 | 27 | 1.59 | WWWDWL |
9 | Stal Mielec | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | +4 | 25 | 1.47 | LDDWdW |
10 | Slask Wroclaw | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | +0 | 24 | 1.41 | WDLLWW |
11 | Gornik Zabrze | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | +0 | 23 | 1.35 | LWDWWW |
12 | Warta Poznan | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | +3 | 22 | 1.29 | dWWWLD |
13 | Piast Gliwice | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | +2 | 22 | 1.38 | WDWWdW |
14 | Radomiak Radom | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 | 19 | 1.12 | LLdDLW |
15 | Lechia Gdansk | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 19 | 1.12 | WdLLLW |
16 | Widzew Lodz | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 18 | 1.06 | LLLLLL |
17 | Zaglebie Lubin | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | 17 | 1.00 | WLdLWW |
18 | Miedz Legnica | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 16 | 0.94 | DLDLLd |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 17 | 8 | 8 | 1 | 26 | 14 | +12 | 32 | 1.88 | DWDDWW |
2 | Rakow Czestochowa | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 31 | 1.82 | WLdWLW |
3 | Piast Gliwice | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 28 | 1.65 | WWWWWD |
4 | Zaglebie Lubin | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 28 | 1.65 | DLDWWD |
5 | Pogon Szczecin | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 | +1 | 26 | 1.53 | WWDWdL |
6 | Gornik Zabrze | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | +2 | 25 | 1.47 | LLWWWd |
7 | Legia Warsaw | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 25 | 1.47 | WWDLLL |
8 | Radomiak Radom | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 25 | 1.47 | LDLWWL |
9 | Warta Poznan | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 17 | -1 | 23 | 1.35 | LdLLLL |
10 | Widzew Lodz | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 | 1.35 | DDLLWL |
11 | Stal Mielec | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 18 | 1.06 | LDWLdL |
12 | Cracovia | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 | 1.00 | dLLWLD |
13 | Korona Kielce | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 | 0.82 | LdDLLW |
14 | Slask Wroclaw | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 14 | 0.82 | LdLLDL |
15 | Jagiellonia Bialystok | 17 | 1 | 10 | 6 | 18 | 27 | -9 | 13 | 0.76 | DDLWLL |
16 | Lechia Gdansk | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 31 | -18 | 11 | 0.69 | LLLLLd |
17 | Wisla Plock | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 34 | -16 | 9 | 0.53 | LLLLLL |
18 | Miedz Legnica | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 32 | -15 | 7 | 0.41 | LLDDLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 34 | 23 | 6 | 5 | 63 | 24 | +39 | 75 | 2.20 | WWLLWD |
2 | Legia Warsaw | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 37 | +20 | 66 | 1.94 | LWLWLW |
3 | Lech Poznan | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 29 | +22 | 61 | 1.79 | DLWWWW |
4 | Pogon Szczecin | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 46 | +11 | 60 | 1.76 | WdWWLW |
5 | Piast Gliwice | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 32 | +5 | 50 | 1.47 | WWdWWD |
6 | Gornik Zabrze | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | 1.41 | WWWWWd |
7 | Cracovia | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 35 | +6 | 46 | 1.35 | WDLLDW |
8 | Zaglebie Lubin | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 44 | -9 | 45 | 1.32 | DWWWWD |
9 | Warta Poznan | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 35 | +2 | 45 | 1.32 | WLLLDL |
10 | Radomiak Radom | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 | 44 | 1.29 | DWLWWL |
11 | Stal Mielec | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 | -4 | 43 | 1.26 | LWddLW |
12 | Widzew Lodz | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | 41 | 1.20 | LLWLLL |
13 | Korona Kielce | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 48 | -9 | 41 | 1.20 | DLWLLW |
14 | Jagiellonia Bialystok | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 49 | -1 | 41 | 1.20 | WWDLDL |
15 | Slask Wroclaw | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | 38 | 1.11 | LLDWWL |
16 | Wisla Plock | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 50 | -9 | 37 | 1.08 | LLdLLL |
17 | Lechia Gdansk | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 53 | -24 | 33 | 0.97 | LLLLdW |
18 | Miedz Legnica | 34 | 4 | 11 | 19 | 33 | 55 | -22 | 23 | 0.67 | LDLLLd |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Max Crocombe | 22 | supertown | 08/06 16:38 |
The Ska Face Summer rumour/transfer thread | 1,278 | MarinerDevil | 08/06 16:17 |
Ryan Bennett | 23 | coddy60 | 08/06 15:55 |
Danny Rose | 25 | headingly_mariner | 08/06 15:50 |
Stockwood article | 13 | jamesgtfc | 08/06 15:11 |
Ex-GTFC players thread | 3,985 | WOZOFGRIMSBY | 08/06 15:10 |
Fiorentina v West Ham | 23 | OddShapedBalls | 08/06 14:20 |
Shrewsbury after Hurst? | 27 | fishcake63 | 08/06 12:48 |
2023–2024 League Two Transfers In | 34 | Nelly GTFC | 08/06 12:26 |
Chris Doig - Uefa Pro Licence student | 10 | Rick12 | 08/06 11:38 |