
Pogon Szczecin Team Page
Pogon Szczecin Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Fri 24/07 | Eks | Legia Warsaw | Home | 0‑1 | L |
Wed 15/07 | Fy | Sturm Graz | Away | 0‑1 | L |
Sat 11/07 | Fy | Fenerbahce | Away | 0‑4 | L |
Wed 08/07 | Fy | Chrobry Glogow | Home | 2‑1 | W |
Sat 04/07 | Fy | Zaglebie Lubin | Away | 0‑2 | L |
Sat 27/06 | Fy | BFC Dynamo | Away | 3‑0 | W |
Sat 23/05 | Eks | GKS Katowice | Home | 1‑1 | D |
Fri 15/05 | Eks | Zaglebie Lubin | Away | 1‑0 | W |
Sat 09/05 | Eks | Jagiellonia Bialystok | Away | 2‑3 | L |
Sun 03/05 | Eks | Wisla Plock | Home | 3‑0 | W |
Pogon Szczecin Fixtures
| Date ( London BST Change timezone) | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Mon 03/08 18:00 | Eks | Cracovia | Away | |
Fri 07/08 17:00 | Eks | Motor Lublin | Home | |
Sun 16/08 16:30 | Eks | Jagiellonia Bialystok | Away | |
Sat 22/08 17:00 | Eks | Wisla Krakow | Home | |
Sat 29/08 17:00 | Eks | Zaglebie Lubin | Away | |
Sat 05/09 17:00 | Eks | Wisla Plock | Home | |
Sat 12/09 17:00 | Eks | Wieczysta Krakow | Home | |
Sat 19/09 17:00 | Eks | Piast Gliwice | Away | |
Sat 10/10 17:00 | Eks | Korona Kielce | Home | |
Sat 17/10 17:00 | Eks | GKS Katowice | Away |
Pogon Szczecin Squad
Shows the players in the Pogon Szczecin squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| MMidfielder | 3. K. Acosta | |||
| DDefender | 4. Léo Borges | |||
| MMidfielder | 6. J. Biegański | |||
| MMidfielder | 7. M. Juwara | |||
| MMidfielder | 8. F. Ulvestad | |||
| AAttacker | 10. F. Cuic | |||
| MMidfielder | 11. K. Grosicki | |||
| DDefender | 13. D. Keramitsis | |||
| MMidfielder | 14. José Ángel Pozo | |||
| DDefender | 15. Hussein Ali | 23 | ||
| MMidfielder | 16. P. Dziczek | |||
| AAttacker | 17. J. Nsame | |||
| MMidfielder | 18. P. Mukairu | |||
| MMidfielder | 19. M. Ndiaye | |||
| AAttacker | 20. P. Paryzek | 19 | ||
| MMidfielder | 20. I. Brzyski | |||
| AAttacker | 21. S. Rojek | |||
| DDefender | 23. B. Mendy | |||
| AAttacker | 24. K. Angielski | |||
| AAttacker | 25. M Agger | |||
| DDefender | 28. L. Wahlqvist | |||
| MMidfielder | 30. J. Czaplinski | |||
| GGoalkeeper | 31. N Botis | |||
| GGoalkeeper | 33. Pascal Enguehard | |||
| MMidfielder | 35. M. Wojciechowski | |||
| DDefender | 38. R. Jakubowski | |||
| DDefender | 41. A. Szalai | 28 | ||
| MMidfielder | 47. N. Lawa | |||
| DDefender | 75. A Ossowski | |||
| GGoalkeeper | 77. V. Cojocaru | |||
| GGoalkeeper | 83. A. HolewiÅski | 19 |
Pogon Szczecin Recent League History
Pogon Szczecin Ground Location
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera
Ground Capacity: 21,163 Surface: GrassMieczysława Karłowicza 28 Szczecin
