2026 New Zealand National League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | +18 | 12 | 2.40 | |
| 2 | Auckland City | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | 2.50 | |
| 3 | Miramar Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | Birkenhead United | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | 2.25 | |
| 5 | Auckland United | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 8 | 1.60 | |
| 6 | Wellington Olympic | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | 1.75 | |
| 7 | Napier City Rovers | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | Ferrymead Bays | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 9 | Eastern Suburbs AFC | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 10 | Auckland II | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 | 0.20 | |
| 11 | Wellington Phoenix II | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 | 0.25 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napier City Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 33 | 7 | 2.33 | WWWDWW |
| 2 | Cashmere Technical | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 13 | 0 | 6 | 3.00 | WWDDWW |
| 3 | Auckland United | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 0 | 6 | 3.00 | dWWLWW |
| 4 | Auckland City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 50 | 4 | 2.00 | DWWWDW |
| 5 | Wellington Olympic | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 3 | 1.50 | LWLWLW |
| 6 | Miramar Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | DLWWWL |
| 7 | Birkenhead United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 0 | 3 | 1.50 | LWLWLW |
| 8 | Wellington Phoenix II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50 | 1 | 0.50 | WLWLDL |
| 9 | Ferrymead Bays | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | 33 | 1 | 0.33 | WLWdLL |
| 10 | Auckland II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 20 | 33 | 1 | 0.33 | WWWLDL |
| 11 | Eastern Suburbs AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | LDWDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 33 | 7 | 2.33 | WWLDWW |
| 2 | Birkenhead United | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | 0 | 6 | 3.00 | LLLWWW |
| 3 | Cashmere Technical | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | 0 | 6 | 2.00 | WWWWLW |
| 4 | Auckland City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 0 | 6 | 3.00 | WDLWWW |
| 5 | Wellington Olympic | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 9 | 50 | 4 | 2.00 | WWLWWD |
| 6 | Ferrymead Bays | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 3 | 1.50 | LDLWWL |
| 7 | Auckland United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | 67 | 2 | 0.67 | LLLDDL |
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | 50 | 1 | 0.50 | WWLWdL |
| 9 | Auckland II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | DDDWLL |
| 10 | Napier City Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | LWLLLL |
| 11 | Wellington Phoenix II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | dLLWLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | +18 | 22 | 0 | 12 | 2.40 | DWWLWW |
| 2 | Auckland City | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 | 25 | 10 | 2.50 | WWWDWW |
| 3 | Miramar Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 20 | 10 | 2.00 | LDWWLW |
| 4 | Birkenhead United | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | 0 | 9 | 2.25 | WWLWWW |
| 5 | Auckland United | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 19 | 40 | 8 | 1.60 | LDWDWL |
| 6 | Wellington Olympic | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | 25 | 7 | 1.75 | WWWLDW |
| 7 | Napier City Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 22 | 20 | 7 | 1.40 | LDLWLW |
| 8 | Ferrymead Bays | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 12 | 20 | 4 | 0.80 | WdWLLL |
| 9 | Eastern Suburbs AFC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 15 | 25 | 1 | 0.25 | DWdLLL |
| 10 | Auckland II | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 26 | 20 | 1 | 0.20 | WLLDLL |
| 11 | Wellington Phoenix II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 20 | 25 | 1 | 0.25 | LWDLLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread York H 26/27 | 22 | Swanny | 29/10 07:08 |
| Lukeos Seat Count | 606 | grimps | 29/10 03:45 |
| Carlisle | 6 | grimps | 29/10 03:42 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 29/10 03:30 |
| Scunthorpe. | 5,255 | Marinerz93 | 29/10 00:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,267 | Captaincod | 28/10 22:18 |
| Is Turi the best Town player in 20 years ? | 63 | Mappers | 28/10 21:06 |
| Transition from optimism to pessimism | 86 | HerveJosse | 28/10 20:21 |
| Three at the back | 43 | toontown | 28/10 19:27 |
| Fleetwood v Arsenal | 42 | ska face | 28/10 18:54 |
