Football Results (Thu 17‑Feb‑2022)
| World UEFA Europa League | |||
|---|---|---|---|
| FT | Atalanta | 2‑1 | Olympiacos |
| FT | Barcelona | 1‑1 | Napoli |
| FT | Borussia Dortmund | 2‑4 | Rangers |
| FT | Porto | 2‑1 | Lazio |
| FT | RB Leipzig | 2‑2 | Real Sociedad |
| FT | Sevilla | 3‑1 | Dinamo Zagreb |
| FT | Sheriff Tiraspol | 2‑0 | Braga |
| FT | Zenit St Petersburg | 2‑3 | Real Betis |
| World UEFA Europa Conference League | |||
| FT | Celtic | 1‑3 | Bodo Glimt |
| FT | FC Midtjylland | 1‑0 | Paok |
| FT | Fenerbahce | 2‑3 | Slavia Prague |
| FT | Leicester | 4‑1 | Randers Freja |
| FT | Marseille | 3‑1 | FK Qarabag |
| FT | PSV Eindhoven | 1‑0 | Maccabi Tel Aviv |
| FT | 2‑1 | Vitesse Arnhem | |
| FT | Sparta Prague | 0‑1 | Partizan Belgrade |
| Argentina Liga Professional | |||
| FT | Aldosivi | 1‑2 | Boca Juniors |
| Argentina Liga Profesional Argentina | |||
| FT | Colon | 3‑1 | Godoy Cruz |
| FT | Defensa y Justicia | 2‑2 | Racing Club |
| FT | Gimnasia La Plata | 1‑0 | San Lorenzo |
| FT | River Plate | 4‑1 | Patronato |
| FT | Sarmiento | 2‑2 | Banfield |
| Argentina Copa de la Superliga | |||
| FT | River Plate | 4‑1 | Parana |
| Australia Victoria NPL | |||
| FT | South Melbourne | 3‑1 | Heidelberg United |
| Bangladesh Premier League | |||
| FT | Bashundhara Kings | 3‑0 | Bangladesh Police |
| FT | Rahmatgonj MFS | 3‑3 | Sheikn Jamal Dhanmondi Club |
| Brazil Paulista A1 | |||
| FT | Corinthians | 3‑0 | Sao Bernardo |
| FT | Mirassol | 3‑2 | Santos |
| FT | Red Bull Bragantino | 2‑0 | EC Agua Santa SP |
| Brazil Pernambucano A1 | |||
| FT | Afogados | 1‑2 | Salgueiro PE |
| FT | Caruaru City | 1‑0 | Ibis |
| FT | Vera Cruz | 1‑2 | Nautico |
| Brazil Carioca | |||
| FT | Botafogo ASF | 2‑1 | Resende RJ |
| FT | Nova Iguacu RJ | 0‑1 | Fluminense |
| FT | Portuguesa RJ | 1‑1 | Boavista |
| FT | Volta Redonda | 4‑0 | Audax Rio |
| Brazil Mineiro 1 | |||
| FT | EC Democrata GV | 1‑0 | Tombense |
| FT | Pouso Alegre | 1‑1 | URT |
| FT | Villa Nova MG | 2‑0 | Caldense |
| Brazil Gaucho | |||
| FT | Internacional | 1‑1 | Brasil de Pelotas |
| FT | Novo Hamburgo | 2‑0 | Guarany de Bage |
| FT | Uniao Frederiquense De Futebol | 3‑1 | Gremio |
| FT | Ypiranga Erechim | 3‑0 | Aimore |
| Brazil Paraibano | |||
| FT | Nacional de Patos | 4‑2 | Centro Sportivo Paraibano |
| Brazil Goiano | |||
| FT | Goianésia GO | 4‑1 | Jataiense GO |
| FT | Goiatuba EC | 0‑2 | Atletico Goianiense |
| FT | Grêmio Anápolis GO | 0‑1 | Anápolis GO |
| FT | Vila Nova GO | 2‑0 | Aparecidense GO |
| Brazil Potiguar | |||
| FT | Potiguar Mossoró | 1‑1 | ASSU RN |
| FT | Potyguar | 0‑2 | ABC FC RN |
| FT | Santa Cruz de Natal RN | 1‑1 | América RN |
| Brazil Baiano | |||
| FT | Ec Jacuipense | 2‑0 | Bahia De Feira |
| Brazil Paranaense | |||
| FT | Cascavel | 2‑1 | Independente FSJ |
| FT | Coritiba | 0‑0 | CA Paranaense |
| FT | Maringá PR | 2‑0 | Operario |
| Chile Primera B | |||
| FT | CD Cobreloa Calama | 2‑1 | San Luis |
| FT | Melipilla | 0‑2 | Universidad de Concepcion |
| Colombia Primera A | |||
| FT | Alianza Petrolera | 0‑0 | Cortulua |
| FT | Chico FC | 1‑0 | Leones FC |
| FT | Independiente Medellin | 2‑0 | Atletico Junior |
| FT | Millonarios | 2‑0 | Rionegro Aguilas |
| FT | Patriotas | 0‑0 | CD Once Caldas |
| CONCACAF Champions League | |||
| FT | Deportivo Saprissa | 2‑2 | Pumas UNAM |
| FT | Forge FC | 0‑1 | Cruz Azul |
| FT | Guastatoya | 0‑2 | Club Leon FC |
| CONMEBOL Copa Libertadores | |||
| FT | Bolivar | 4‑0 | Deportivo Lara |
| FT | Olimpia | 2‑0 | Universidad Cesar Vallejo |
| Costa Rica Primera División | |||
| FT | Sporting San Jose | 2‑1 | LD Alajuelense |
| Cyprus 1. Division | |||
| FT | 0‑2 | Anorthosis | |
| Egypt Premier League | |||
| FT | Al Masry | 1‑1 | Ceramica Cleopatra |
| Ethiopia Premier League | |||
| FT | Adama Kenema | 0‑1 | Mekelakeya |
| FT | Kedus Giorgis | 0‑0 | Hadiya Hosaena |
| FIFA Club Friendlies | |||
| FT | Alania Vladikavkaz | 2‑2 | Dynamo Moscow |
| FT | Austin FC | 1‑1 | Club Atlas |
| FT | Dynamo Kiev | 2‑0 | Valmieras FK |
| FT | Dynamo Moscow | 2‑2 | Alania Vladikavkaz |
| FT | FC Orenburg II | 1‑4 | Spartak Tuymazy |
| FT | FCI Levadia Tallinn | 1‑3 | Kolos Kovalivka |
| FT | Minsk | 3‑1 | Dnepr Mogilev |
| FT | Nomme Kalju | 2‑1 | FK Spartaks Jurmala |
| FT | Portland | 1‑3 | Viking FK |
| FT | Real Salt Lake | 0‑0 | Minnesota United FC |
| FT | Rubin Kazan | 2‑2 | Dynamo Moscow |
| FT | Ufa | 0‑0 | Torpedo Moscow |
| FT | Zenit Penza | 1‑1 | Fc Ufa-2 |
| Guatemala Primera Division | |||
| FT | Amatitlan | 0‑0 | San Pedro |
| FT | CSYD Sacachispas | 0‑2 | CSYD Mixco |
| FT | Zacapa Tellioz | 0‑2 | Deportivo Mictlan |
| India Indian Super League | |||
| FT | Jamshedpur | 3‑2 | Mumbai City |
| Italy Serie C - Girone A | |||
| FT | Juventus U23 | 4‑0 | Piacenza |
| Italy Serie C | |||
| FT | Juventus U23 | 4‑0 | Piacenza |
| FT | Olbia | 0‑1 | Reggiana |
| FT | Pescara | 0‑0 | Entella |
| Italy Serie C - Girone B | |||
| FT | Olbia | 0‑1 | Reggiana |
| FT | Pescara | 0‑0 | Entella |
| Kuwait Premier League | |||
| FT | Kazma SC | 0‑0 | Yarmouk |
| Mexico Liga MX | |||
| FT | Monarcas Morelia | 2‑1 | Club America |
| Mexico Liga de Expansión MX | |||
| FT | Cimarrones de Sonora | 0‑1 | Alebrijes de Oaxaca FC |
| FT | Pumas Tabasco | 2‑1 | Tapatío |
| FT | Tepatitlán | 2‑0 | Dorados |
| Mexico Liga MX | |||
| FT | 2‑1 | Club America | |
| Nigeria NPFL | |||
| FT | Abia Warriors | 1‑1 | Rivers United |
| FT | Dakkada | 0‑1 | Gombe United |
| FT | Enugu Rangers | 1‑0 | Nasarawa United |
| FT | Heartland | 1‑0 | Lobi Stars |
| Palestine West Bank Premier League | |||
| FT | Markaz Shabab Al Amarir | 2‑2 | Hilal Al-Quds |
| FT | Sh. Al Dhahiriya | 0‑2 | Markez Balata |
| Portugal Segunda Liga | |||
| FT | Varzim | 0‑1 | Farense |
| Qatar Qatar Stars League | |||
| FT | Al-Sadd | 1‑0 | Qatar SC |
| Qatar Stars League | |||
| FT | Al Sadd | 1‑0 | Qatar SC |
| Romania Liga I | |||
| FT | FC Clinceni | 2‑8 | Farul Constanta |
| Saudi Arabia Premier League | |||
| FT | Al Ahli | 1‑1 | Al Feiha |
| FT | Al Batin | 3‑4 | Al Nasr |
| FT | Al Hilal | 5‑0 | Al Shabab |
| FT | Al-Taawon | 1‑1 | Al Ittihad |
| Saudi-Arabia Pro League | |||
| FT | Al Baten | 3‑4 | Al-Nassr |
| FT | 1‑1 | Al-Ittihad | |
| FT | Al-Ahli Jeddah | 1‑1 | Al-Fayha |
| FT | Al-Hilal | 5‑0 | Al Shabab |
| Slovenia 1. SNL | |||
| FT | NK Domzale | 2‑0 | Olimpija Ljubljana |
| Turkey 1st Lig | |||
| FT | Erzurum Buyuksehir Belediyespor | 1‑1 | Eyupspor |
| Turkey 2nd Lig | |||
| FT | Bandirmaspor | 0‑0 | Manisa Buyuksehir Belediyespor |
| FT | Umraniyespor | 2‑1 | Adanaspor |
All kick-offs UK time
Back to top