11-Feb-2023 00:00
Chile Primera División
Union La Calera v Curico Unido
Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
Round: Regular Season - 4
Referee: Miguel Araos, Chile
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 0-0)
| D. Buonanotte | 6 | |||
| 28 | F. Bechtholdt | |||
| 30 | T. Figueroa (D. Coelho) | |||
| L. Diaz | 32 | |||
| S. Lomonaco (L. Passerini) | 46 | |||
| 49 | J. Freytes | |||
| J. Gaete (N. Orellana) | 59 | |||
| 67 | J. Flores (C. Zavala) | |||
| 67 | F. Castro (N. Barrios) | |||
| 76 | F. Castro | |||
| F. Otarola | 77 | |||
| 79 | F. Castro | |||
| P. Flores (L. Diaz) | 81 | |||
| J. Salas (F. Salinas) | 81 | |||
| M. Cavalleri (D. Buonanotte) | 81 | |||
| 83 | A. Barrios (M. Sandoval) | |||
| 83 | M. Ormazabal (D. Urzua) | |||
| C. Perez (B. Garrido) | 84 | |||
| J. Gaete | 90 | |||
| J. Gaete (C. Perez) | 90 | |||
| B. Garrido | 90 | |||
| S. Lomonaco (T. Asta-Buruaga) | 90 | |||
| S. Lomonaco | 90 |
| Union La Calera | |
|---|---|
| G 1 | Fernando Otárola |
| D 4 | Leandro Díaz |
| D 3 | Juan Freytes |
| D 23 | Tomás Astaburuaga |
| D 17 | Francisco Salinas |
| M 18 | Diego Buonanotte |
| M 20 | Brayan Garrido |
| M 7 | Esteban Cristóbal Valencia |
| F 21 | César Pérez |
| F 9 | Lucas Passerini |
| F 11 | Nicolás Orellana |
| D 6 | Patricio Flores |
| F 10 | Matías Cavalleri |
| G 12 | Omar Carabalí |
| D 13 | Enzo Ferrario |
| F 15 | Sebastián Lomónaco |
| F 22 | Juan Carlos Gaete |
| D 27 | John Salas |
| Curico Unido | |
|---|---|
| G 12 | Fabián Cerda |
| D 19 | Ronald de la Fuente |
| D 2 | Omar Merlo |
| D 16 | Franco Bechtholdt |
| D 13 | Cristopher Barrera |
| M 10 | Yerko Leiva |
| M 6 | Diego Urzúa |
| M 8 | Mario Sandoval |
| F 31 | Nicolás Barrios |
| F 27 | Diego Coelho |
| F 15 | Cristián Zavala |
| F 9 | Tobías Figueroa |
| F 11 | Jason Flores |
| M 18 | Felipe Ortíz |
| F 20 | Federico Castro |
| M 21 | Matías Ormazábal |
| D 24 | Augusto Barrios |
| G 30 | Luis Santelices |
| Union La Calera | FT | Curico Unido |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 56 | Possession | 44 |
| 7 | Shots on Target | 3 |
| 12 | Shots off Target | 5 |
| 11 | Shots Outside Box | 2 |
| 6.3 | Shots Per Goal | 4 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 19 | Attempts on Goal | 8 |
| 1 | Saves | 4 |
| 7 | Corners | 3 |
| 12 | Fouls | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 555 | Total Passes | 428 |
| 458 | Accurate Passes | 331 |
| 83 | Pass Accuracy(%) | 77 |
