27-Apr-2024 15:00
England League Two
MK Dons v Sutton Utd
Stadium mk
Round: Regular Season - 46
Match Finished 4-4 (FT)
(HT: 2-0)
| J. Payne (M. Dean) | 14 | |||
| 31 | S. Duke-McKenna (J. Coley) | |||
| A. Gilbey (M. Dean) | 41 | |||
| 46 | C. Eastmond (O. Sanderson) | |||
| 50 | S. Duke-McKenna (C. Lakin) | |||
| E. Tezgel (S. Wearne) | 56 | |||
| E. Harrison (M. Dean) | 56 | |||
| E. Tezgel | 60 | |||
| 62 | C. Lakin (H. Smith) | |||
| E. Robson (A. Gilbey) | 62 | |||
| C. Norman (J. Tomlinson) | 62 | |||
| 65 | C. Eastmond | |||
| W. O'Hora | 67 | |||
| 67 | S. Hart | |||
| E. Harrison (E. Tezgel) | 70 | |||
| 74 | D. Moore (R. Jackson) | |||
| D. Kemp (K. Lofthouse) | 74 | |||
| 74 | T. Fadahunsi (H. Beautyman) | |||
| 75 | S. Duke-McKenna (T. Fadahunsi) | |||
| 90 | H. Smith (S. Duke-McKenna) | |||
| E. Harrison | 90 |
| MK Dons | |
|---|---|
| 3-4-2-1 | |
| G 32 | Michael Kelly |
| D 21 | Daniel Harvie |
| D 5 | Warren O'Hora |
| D 4 | Jack Tucker |
| M 14 | Joseph Tomlinson |
| M 50 | Lewis Bate |
| M 11 | Jack Payne |
| M 29 | Kyran Lofthouse |
| F 24 | Stephen Wearne |
| F 8 | Alex Gilbey |
| F 18 | Max Dean |
| D 2 | Cameron Norman |
| D 3 | Dean Lewington |
| F 9 | Ellis Harrison |
| M 17 | Ethan Robson |
| F 22 | Emre Tezgel |
| M 27 | Daniel Kemp |
| G 33 | Filip Marschall |
| Sutton Utd | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 25 | Steven Arnold |
| D 42 | Sam Hart |
| D 4 | Omar Sowunmi |
| D 22 | Joe Kizzi |
| D 23 | Ryan Jackson |
| M 31 | Charlie Lakin |
| M 10 | Harry Beautyman |
| M 3 | Sashiel Adom-Malaki |
| M 38 | Oliver Sanderson |
| M 7 | Josh Coley |
| F 9 | Harry Smith |
| D 6 | Louis John |
| M 15 | Craig Eastmond |
| M 16 | Craig Clay |
| F 19 | Tope Fadahunsi |
| F 27 | Deon Moore |
| G 30 | Matt Kerbey |
| M 50 | Stephen Duke-McKenna |
| MK Dons | FT | Sutton Utd |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 63 | Possession | 37 |
| 8 | Shots on Target | 12 |
| 4 | Shots off Target | 3 |
| 5 | Shots Outside Box | 3 |
| 3 | Shots Per Goal | 3.8 |
| 6 | Shots Blocked | 2 |
| 12 | Attempts on Goal | 15 |
| 8 | Saves | 4 |
| 3 | Corners | 9 |
| 10 | Fouls | 13 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 545 | Total Passes | 301 |
| 446 | Accurate Passes | 208 |
| 82 | Pass Accuracy(%) | 69 |
