16-Oct-2024 03:30
World Friendlies
Mexico v USA
Estadio AKRON
Round: Friendlies 1
Match Finished 2-0 (FT)
(HT: 1-0)
| L. Romo (A. Guardado) | 19 | |||
| R. Jimenez | 22 | |||
| J. Aguirre | 26 | |||
| 34 | A. Morris | |||
| 46 | A. Zendejas (Y. Musah) | |||
| 46 | K. Lund (M. Robinson) | |||
| C. S. Huerta Valera (R. Jimenez) | 49 | |||
| 63 | H. Wright (J. Sargent) | |||
| 63 | T. Tessmann (G. Busio) | |||
| 63 | B. Vazquez (M. Tillman) | |||
| A. Vega (C. S. Huerta Valera) | 68 | |||
| G. Berterame (O. Pineda) | 69 | |||
| D. Lainez (R. Alvarado) | 69 | |||
| 76 | A. Zendejas | |||
| E. Alvarez | 76 | |||
| G. Martinez (R. Jimenez) | 82 | |||
| O. Vargas (J. Angulo) | 83 | |||
| 83 | A. Trusty (A. Morris) |
| Mexico | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Luis Malagón |
| D 27 | Jesús Angulo |
| D 5 | Johan Vásquez |
| D 3 | César Montes |
| D 2 | Jorge Sánchez |
| M 18 | Andrés Guardado |
| M 4 | Edson Álvarez |
| M 21 | César Huerta |
| M 17 | Orbelín Pineda |
| M 25 | Roberto Alvarado |
| F 9 | Raúl Jiménez |
| D 6 | Jesús Orozco |
| M 7 | Luis Romo |
| M 8 | Carlos Rodríguez |
| F 10 | Alexis Vega |
| F 11 | Germán Berterame |
| G 12 | José Rangel |
| G 13 | Guillermo Ochoa |
| M 14 | Marcel Ruíz |
| M 15 | Sebastián Córdova |
| M 16 | Diego Lainez |
| M 20 | Erik Lira |
| F 22 | Guillermo Martínez |
| D 23 | Bryan González |
| M 24 | Obed Vargas |
| D 26 | Rodrigo Huescas |
| USA | |
|---|---|
| 4-3-2-1 | |
| G 1 | Matt Turner |
| D 5 | Antonee Robinson |
| D 13 | Tim Ream |
| D 12 | Miles Robinson |
| D 22 | Joseph Scally |
| M 7 | Aidan Morris |
| M 14 | Gianluca Busio |
| M 6 | Yunus Musah |
| M 11 | Brenden Aaronson |
| M 17 | Malik Tillman |
| F 24 | Josh Sargent |
| D 2 | Auston Trusty |
| D 4 | Mark McKenzie |
| M 15 | Tanner Tessmann |
| G 16 | Patrick Schulte |
| G 18 | Ethan Horvath |
| F 19 | Haji Wright |
| F 20 | Brandon Vázquez |
| M 21 | Alejandro Zendejas |
| D 23 | Kristoffer Lund |
| Mexico | FT | USA |
|---|---|---|
| 6 | No. Substitutions | 6 |
| 47 | Possession | 53 |
| 5 | Shots on Target | 1 |
| 8 | Shots off Target | 2 |
| 6 | Shots Outside Box | 0 |
| 6.5 | Shots Per Goal | N/A |
| 4 | Shots Blocked | 2 |
| 13 | Attempts on Goal | 3 |
| 1 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 5 |
| 14 | Fouls | 7 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 341 | Total Passes | 388 |
| 263 | Accurate Passes | 303 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 78 |
