
USA Team Page
USA Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 19/11 | Fy | Uruguay | Home | 5‑1 | W |
Sat 15/11 | Fy | Paraguay | Home | 2‑1 | W |
Wed 15/10 | Fy | Australia | Home | 2‑1 | W |
Sat 11/10 | Fy | Ecuador | Home | 1‑1 | D |
Wed 10/09 | Fy | Japan | Home | 2‑0 | W |
Sat 06/09 | Fy | South Korea | Home | 0‑2 | L |
Wed 11/06 | Fy | Switzerland | Home | 0‑4 | L |
Sat 07/06 | Fy | Turkey | Home | 1‑2 | L |
Thu 23/01 | Fy | Costa Rica | Home | 3‑0 | W |
Sat 18/01 | Fy | Venezuela | Home | 3‑1 | W |
USA Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sat 28/03 19:30 | Fy | Belgium | Home | |
Wed 01/04 | Fy | Portugal | Home | |
Sun 31/05 20:30 | Fy | Senegal | Home | |
Sat 06/06 19:30 | Fy | Germany | Home | |
Sat 13/06 02:00 | Tourn | Paraguay | Home | |
Fri 19/06 20:00 | Tourn | Australia | Home | |
Fri 26/06 03:00 | Tourn | TBC | Away |
USA Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. M. Freese | 27 | |
| GGoalkeeper | 1. M. Turner | 31 | |
| DDefender | 2. C. Carter-Vickers | 28 | |
| MMidfielder | 2. S. Dest | 25 | |
| MMidfielder | 2. J. Tolkin | 23 | |
| DDefender | 3. C. Richards | 25 | |
| MMidfielder | 4. T. Adams | 26 | |
| DDefender | 5. J. Scally | 23 | |
| DDefender | 5. W. Zimmerman | 32 | |
| DDefender | 5. Noahkai Kai Daniel Banks | 19 | |
| MMidfielder | 6. J. McGlynn | 22 | |
| MMidfielder | 6. C. Roldan | 30 | |
| MMidfielder | 7. G. Reyna | 23 | |
| AAttacker | 7. Q. Sullivan | 21 | |
| AAttacker | 7. P. Agyemang | 25 | |
| MMidfielder | 8. W. McKennie | 27 | |
| MMidfielder | 8. T. Tessmann | 24 | |
| AAttacker | 9. J. Sargent | 25 | |
| AAttacker | 9. R. Pepi | 22 | |
| AAttacker | 9. D. Downs | 21 | |
| AAttacker | 10. C. Pulišić | 27 | |
| AAttacker | 10. D. Luna | 22 | |
| MMidfielder | 11. B. Aaronson | 25 | |
| GGoalkeeper | 12. J. Klinsmann | 28 | |
| DDefender | 12. M. Robinson | 28 | |
| DDefender | 13. T. Ream | 38 | |
| MMidfielder | 14. L. de la Torre | 27 | |
| AAttacker | 14. T. Tillman | 26 | |
| DDefender | 15. A. Trusty | 27 | |
| MMidfielder | 15. J. Sands | 25 | |
| MMidfielder | 15. J. Cardoso | 24 | |
| DDefender | 16. A. Freeman | 21 | |
| MMidfielder | 17. A. Zendejas | 27 | |
| MMidfielder | 17. M. Tillman | 23 | |
| MMidfielder | 17. S. Berhalter | 24 | |
| AAttacker | 18. M. Arfsten | 24 | |
| AAttacker | 19. H. Wright | 27 | |
| DDefender | 20. N. Harriel | 24 | |
| AAttacker | 20. F. Balogun | 24 | |
| MMidfielder | 21. T. Weah | 25 | |
| MMidfielder | 21. P. Aaronson | 22 | |
| DDefender | 22. M. McKenzie | 26 | |
| AAttacker | 23. B. White | 29 | |
| MMidfielder | 23. A. Morris | 24 | |
| GGoalkeeper | 24. R. Celentano | 25 | |
| GGoalkeeper | 25. P. Schulte | 24 | |
| GGoalkeeper | 26. C. Brady | 21 |
USA Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2021-2022 | 3rd in 2021-2022 CONCACAF International Qualifiers (Round 3) |
USA Ground Location
GEODIS Park
Ground Capacity: 30,109 Surface: Grass513 Benton Avenue Nashville, Tennessee
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Oldam H 25.26 | 21 | barrattstandman | 24/12 12:29 |
| David Artell - A Poll | 41 | Ruuger | 24/12 12:21 |
| The Fishy | 34 | wuffing | 24/12 12:16 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 304 | ska face | 24/12 12:10 |
| David Artell | Post-Bromley | 191 | MuddyWaters | 24/12 10:51 |
| Falling out of love with town | 51 | JK47 | 24/12 10:44 |
| Salford game re-arranged | 3 | pen penfras | 24/12 09:26 |
| If Plan A is continually not working... | 58 | 1mickylyons | 24/12 07:43 |
| Lincoln City | 1,049 | diehardmariner | 23/12 15:10 |
