13-Nov-2022 15:45
Netherlands Eredivisie
Feyenoord v Excelsior
Stadion Feijenoord
Referee: Joey Kooij, Netherlands
Match Finished 5-1 (FT)
(HT: 2-1)
| 4 | K. Goudmijn (M. Azarkan) | |||
| S. Szymanski (J. Dilrosun) | 11 | |||
| 19 | Mike van Duinen | |||
| O. Kökçü | 20 | |||
| Igor Paixão | 26 | |||
| Igor Paixão (P. Wålemark) | 29 | |||
| Quilindschy Hartman | 47 | |||
| S. Szymanski (J. Dilrosun) | 50 | |||
| Q. Hartman (M. López) | 61 | |||
| S. Giménez (Danilo) | 62 | |||
| O. Kökçü | 66 | |||
| 69 | J. Eijgenraam (A. Fein) | |||
| 69 | M. van Duinen (L. Lamprou) | |||
| S. Szymanski (A. Jahanbakhsh) | 69 | |||
| Q. Timber (M. Wieffer) | 69 | |||
| 74 | Julian Baas | |||
| 76 | M. Azarkan (J. Donkor) | |||
| 77 | K. Goudmijn (R. Kharchouch) | |||
| P. Wålemark | 78 | |||
| 83 | Jacky Donkor |
| Feyenoord | |
|---|---|
| G 1 | J. Bijlow |
| D 19 | Q. Hartman |
| D 4 | L. Geertruida |
| D 33 | D. Hancko |
| D 18 | G. Trauner |
| M 17 | S. Szymanski |
| F 29 | S. Giménez |
| M 11 | J. Dilrosun |
| M 10 | O. Kökçü |
| M 8 | Q. Timber |
| M 14 | Igor Paixão |
| D 2 | M. Pedersen |
| D 6 | J. Rasmussen |
| F 7 | A. Jahanbakhsh |
| F 9 | Danilo |
| D 15 | M. López |
| M 20 | M. Wieffer |
| G 21 | O. Marciano |
| G 22 | T. Wellenreuther |
| F 23 | P. Wålemark |
| D 24 | M. Benita |
| M 25 | M. Taabouni |
| F 30 | E. Bullaude |
| Excelsior | |
|---|---|
| G 1 | S. van Gassel |
| D 34 | S. Seymor |
| D 28 | N. Tjoe-A-On |
| D 4 | R. El Yaakoubi |
| D 2 | S. Horemans |
| M 33 | J. Baas |
| M 8 | K. Goudmijn |
| M 10 | M. Azarkan |
| M 29 | M. van Duinen |
| M 6 | J. Eijgenraam |
| F 14 | C. Driouech |
| M 5 | A. Fein |
| F 7 | N. Agrafiotis |
| F 9 | R. Kharchouch |
| F 11 | J. Donkor |
| D 17 | M. Awoudja |
| G 18 | N. Alblas |
| F 22 | L. Lamprou |
| D 24 | N. Markelo |
| G 38 | P. Kuiper |
| Feyenoord | FT | Excelsior |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 56 | Possession | 44 |
| 12 | Shots on Target | 3 |
| 6 | Shots off Target | 1 |
| 9 | Shots Outside Box | 3 |
| 3.6 | Shots Per Goal | 4 |
| 5 | Shots Blocked | 1 |
| 18 | Attempts on Goal | 4 |
| 2 | Saves | 7 |
| 5 | Corners | 2 |
| 12 | Fouls | 11 |
| 0 | Offsides | 4 |
| 490 | Total Passes | 382 |
| 419 | Accurate Passes | 287 |
| 86 | Pass Accuracy(%) | 75 |
