25-Nov-2023 18:00
Saudi-Arabia Pro League
Al-Fateh v Al-Fayha
Al Fateh Club Stadium
Round: Regular Season - 14
Referee: Fareeh Al Jaloud, Saudi Arabia
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-1)
| Al-Fateh | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | J. Rinne |
| D 25 | Tawfiq Buhumaid |
| D 5 | Fahad Al Harbi |
| D 64 | J. Denayer |
| D 12 | Saeed Baattia |
| M 7 | Mukhtar Ali |
| M 66 | Abbas Al Hassan |
| M 37 | Cristian Tello |
| M 28 | S. Bendebka |
| M 11 | M. Batna |
| F 20 | Abdullah Al Mogren |
| D 2 | Ali Al Zubaidi |
| M 14 | Mohammed Al Fuhaid |
| M 15 | Hassan Al Mohammedsaleh |
| M 18 | Mohammed Al Saeed |
| F 21 | Djaniny |
| D 24 | Ammar Al Dohaim |
| G 26 | Mustafa Malayekah |
| M 83 | Salem Al Najdi |
| D 87 | Qassem Lajami |
| Al-Fayha | |
|---|---|
| 5-4-1 | |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | Vladimir Stojkovic |
| G 88 | V. Stojković |
| D 98 | Muhannad Al Qaydhi |
| D 33 | Hussain Al Shuwaish |
| D 2 | Mukhir Al Rashidi |
| D 22 | Mohammed Al Baqawi |
| D 80 | Osama Al Khalaf |
| M 7 | H. Onyekuru |
| M 6 | Saud Zaydan |
| M 13 | G. Cimirot |
| M 27 | Sultan Mandash |
| F 9 | A. Nwakaeme |
| M 8 | Abdulrahman Al Safari |
| M 11 | Khalid Kaabi |
| D 12 | Yousef Haqawi |
| F 17 | F. Sakala |
| G 28 | Ahmed Al Kassar |
| M 29 | Nawaf Al Harthi |
| F 49 | Ali Al Jubaya |
| M 70 | Abdulrahman Al Anazi |
| D 75 | Khalid Al Rammah |
| Al-Fateh | FT | Al-Fayha |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 63 | Possession | 37 |
| 4 | Shots on Target | 6 |
| 8 | Shots off Target | 3 |
| 8 | Shots Outside Box | 2 |
| N/A | Shots Per Goal | 9 |
| 5 | Shots Blocked | 1 |
| 12 | Attempts on Goal | 9 |
| 4 | Saves | 4 |
| 8 | Corners | 3 |
| 15 | Fouls | 13 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 587 | Total Passes | 348 |
| 530 | Accurate Passes | 287 |
| 90 | Pass Accuracy(%) | 82 |
