08-Nov-2026 19:00
Bolivia Primera División
Nacional Potosi v Real Potosi
Estadio Victor Agustín Ugarte
Round: Apertura - 25
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-1)
| Nacional Potosi | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 23 | Pedro Galindo |
| D 16 | A. Torrico |
| D 25 | J. Orellana |
| D 5 | S. Alvarez |
| D 34 | K. Medina |
| M 7 | M. Solís |
| M 21 | Ó. Baldomar |
| M 8 | L. Pavia |
| M 28 | S. Peña |
| F 11 | M. Tomianovic |
| F 9 | T. Tobar |
| G 1 | E. Arauz |
| M 2 | Rodrigo Fabián Ávila Sóliz |
| M 14 | Juan Batista |
| M 15 | Jhojan Fenando Arce Pari |
| F 17 | Alfredo Alejandro García Escalante |
| F 19 | W. Álvarez |
| M 20 | E. Cano |
| M 22 | D. Hoyos |
| M 26 | K. Quiroz |
| F 29 | Weslen Júnior |
| M 30 | Y. Martínez |
| F 99 | D. Villalba |
| Real Potosi | |
|---|---|
| 5-4-1 | |
| G 1 | C. Martinez |
| D 30 | J. Alipaz |
| D 44 | S. Severiche |
| D 4 | K. Villegas |
| D 22 | F. Supayabe |
| D 17 | D. Cuellar |
| M 11 | M. Gómez |
| M 3 | G. Anazgo |
| M 6 | Jairo Samuel Thomas Enriquez |
| M 91 | S. Plaza |
| F 23 | L. Alí |
| M 8 | I. Cárdenas |
| F 10 | V. Castellón |
| M 12 | B. Condori |
| M 14 | M. Velásquez |
| F 18 | Jeferson Rivas |
| M 19 | A. Brito |
| D 24 | Ariel Lino |
| G 25 | D. Sandy |
| M 31 | R. Terrazas |
| M 41 | Igor Soares |
| M 77 | J. Rojas |
| M 90 | L. Giménez |
| Nacional Potosi | FT | Real Potosi |
|---|---|---|
| 0.31 | Expected Goals | 1.15 |
| 47 | Possession | 53 |
| 4 | Shots on Target | 5 |
| 1 | Shots off Target | 2 |
| 4 | Shots Outside Box | 4 |
| 5 | Shots Per Goal | 7 |
| 1 | Shots Blocked | 3 |
| 5 | Attempts on Goal | 7 |
| 4 | Saves | 3 |
| 5 | Corners | 3 |
| 17 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 246 | Total Passes | 277 |
| 195 | Accurate Passes | 234 |
