03-Nov-2026 19:00
England National League Cup
FC Halifax v Nott'm Forest U21
The Shay
Round: Group Stage
Match Finished 3-4 (FT)
(HT: 1-2)
| 10 | S. Samuels (A. Bott) | |||
| 29 | F. Smith | |||
| W. Hugill | 32 | |||
| 36 | A. Whitehall | |||
| D. Modupe | 43 | |||
| 51 | J. Powell | |||
| T. McDermott (D. Kawa) | 53 | |||
| D. Hill (R. Conte) | 53 | |||
| Z. Gilsenan | 61 | |||
| 64 | S. Sutton | |||
| 65 | J. Newton (B. Sanneh) | |||
| 66 | J. Sinclair (K. Clarke) | |||
| Z. Gilsenan | 67 | |||
| A. Morgan-Smith | 76 | |||
| 76 | F. Smith (R. Robinson) | |||
| 76 | S. Samuels (K. Bradshaw) | |||
| 79 | D. Modupe (E. Broomes) | |||
| O. Bray (L. Brooks) | 83 | |||
| M. Maltby (W. Flint) | 83 | |||
| 90 | B. Sanneh (C. Nwosu) | |||
| 90 | K. Bradshaw (B. McClure) |
| FC Halifax | FT | Nott'm Forest U21 |
|---|
