23-Oct-2026 17:45
Qatar Stars League
Al-Sailiya v Al-Rayyan
Hamad bin Khalifa Stadium
Round: Regular Season - 7
Match Finished 1-6 (FT)
(HT: 0-3)
| 20 | Gabriel Pereira | |||
| 22 | Ahmed Alaaeldin | |||
| 30 | ||||
| Ali Olwan (Kellian van der Kaap) | 41 | |||
| 43 | Ahmed Alaaeldin (Róger Guedes) | |||
| 45 | Julien De Sart (Abdulaziz Hatim) | |||
| Salem Sultan Al-Sufiani (Abdelaziz Mitwali) | 45 | |||
| Ahmed Doozandeh (Mohamed Taabouni) | 45 | |||
| 51 | Kellian van der Kaap | |||
| Anwar El Ghazi (Joselu) | 58 | |||
| 61 | David García (Abdullah Yousef) | |||
| 61 | Gabriel Pereira () | |||
| 67 | (Róger Guedes) | |||
| 70 | Yousef Ayman () | |||
| 74 | Diogo Amaro | |||
| Joselu (Mus'ab Al-Batat) | 74 | |||
| Younès Belhanda (Mohammed Osama Osman) | 74 | |||
| 76 | Diogo Amaro (Hazem Ahmed) | |||
| 83 | Ahmed Alaaeldin () | |||
| 87 | Hazem Ahmed | |||
| 90 | Hazem Ahmed |
| Al-Sailiya | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 50 | Youssef Sayed |
| D 15 | M. Nani |
| D 99 | Salem Al-Sufiani |
| D 2 | Abdulla Mahmoud Mahmoud |
| M 5 | Abdulrahman Mohamed |
| M 8 | Ahmed Doozandeh |
| M 21 | A. El Ghazi |
| M 20 | Y. Belhanda |
| M 9 | Ali Olwan |
| F 13 | Joselu |
| G 1 | B. Burke |
| M 6 | Moataz Bostami |
| M 7 | Mohab Mohammed Eissa |
| F 10 | M. Taabouni |
| D 14 | A. Mitwali |
| D 18 | Awab Hussain |
| F 19 | Abdulaziz Al Bakri |
| M 22 | Andri Syahputra |
| M 25 | R. Danzabe |
| D 55 | K. van der Kaap |
| M 67 | M. Osman |
| D 71 | Mus'ab Al Battat |
| Al-Rayyan | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 57 | Mahmud Abunada |
| D 33 | D. Diakite |
| D 5 | David García |
| D 17 | Youssef Ayman |
| D 31 | D. Amaro |
| M 4 | J. De Sart |
| M 10 | Róger Guedes |
| M 22 | Ahmed Al Ganehi |
| M 40 | Gregore |
| M 11 | Gabriel Pereira |
| F 30 | Ahmed Alaa Eldin |
| D 2 | Abdalla Yousif |
| D 3 | Hazem Shehata |
| M 6 | Abdulaziz Hatem |
| D 13 | André Amaro |
| M 15 | Mostafa Essam |
| M 16 | Jassem Al Sharshani |
| G 23 | S. Beldi |
| G 35 | Sami Mazen |
| Al-Sailiya | FT | Al-Rayyan |
|---|---|---|
| 0.17 | Expected Goals | 2.90 |
| 31 | Possession | 69 |
| 1 | Shots on Target | 9 |
| 2 | Shots off Target | 8 |
| 1 | Shots Outside Box | 12 |
| 3 | Shots Per Goal | 2.8 |
| 1 | Shots Blocked | 12 |
| 3 | Attempts on Goal | 17 |
| 3 | Saves | 0 |
| 1 | Corners | 11 |
| 4 | Fouls | 17 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 270 | Total Passes | 597 |
| 205 | Accurate Passes | 544 |
