20-Nov-2026 13:00
Qatar Stars League
Al-Duhail v Qatar SC
Abdullah bin Khalifa Stadium
Round: Regular Season - 10
Match Finished 1-2 (FT)
(HT: 0-1)
| Al-Duhail | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Salah Zakaria |
| D 18 | Sultan Al Braik |
| D 30 | A. Doumbouya |
| D 21 | J. Castelletto |
| M 24 | B. Soumaré |
| M 6 | M. Verratti |
| M 7 | S. Yansané |
| M 8 | Mubarak Shanan Hamza |
| M 10 | Edmilson Junior |
| F 9 | K. Piątek |
| M 12 | Karim Boudiaf |
| G 13 | Jasim Sarour |
| F 19 | Almoez Ali |
| M 22 | I. Bamba |
| M 23 | Assim Madibo |
| M 29 | Rashid Al Abdulla |
| D 37 | Z. El Jaouni |
| Qatar SC | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 17 | A. N. Mahmoud |
| D 20 | Eisa Palangi |
| D 4 | A. Saoudi |
| D 40 | S. F. Diouf |
| D 21 | Abdullah Marafee |
| M 24 | N. Mason |
| M 2 | Nasir Baksh |
| M 7 | F. Selemani |
| M 22 | A. Ramis Luque |
| M 11 | Y. Boli |
| F 9 | João Pedro |
| M 5 | A. Gunnarsson |
| F 12 | Ibrahim Masoud |
| F 14 | Said Brahmi |
| M 15 | K. Al-Obaidly |
| F 19 | Abdulrasheed Umaru |
| F 23 | Sebastián Soria |
| F 28 | A. Addai |
| G 33 | Adnan Saleh |
| D 42 | Yaseen Lafrid |
| D 44 | A. Hanfy |
| G 74 | S. Al Abbasi |
| M 96 | Ataa Jaber |
| Al-Duhail | FT | Qatar SC |
|---|---|---|
| 1.93 | Expected Goals | 1.35 |
| 73 | Possession | 27 |
| 6 | Shots on Target | 2 |
| 15 | Shots off Target | 4 |
| 14 | Shots Outside Box | 3 |
| 21 | Shots Per Goal | 3 |
| 10 | Shots Blocked | 1 |
| 21 | Attempts on Goal | 6 |
| 0 | Saves | 6 |
| 16 | Corners | 1 |
| 14 | Fouls | 12 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 512 | Total Passes | 205 |
| 449 | Accurate Passes | 138 |
