2026-2027 Kenyan Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3K | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 3 | Mara Sugar | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | AFC Leopards | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 5 | Shabana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | Homeboyz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | KCB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | Tusker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | |
| 9 | Murang'a SEAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | Nairobi United | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 11 | Posta Rangers | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12 | Migori Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | Kenya Police | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14 | Bandari | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 15 | APS Bomet | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16 | Mathare United | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 17 | Ulinzi Stars | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 18 | Mombasa Elite | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 0 | 6 | 3.00 | ddDLWW |
| 2 | 3K | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 50 | 4 | 2.00 | ....DW |
| 3 | Murang'a SEAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 0 | 3 | 3.00 | LLWLWW |
| 4 | Mara Sugar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | dWWLdW |
| 5 | KCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | WLDDLW |
| 6 | Posta Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | LDWLLW |
| 7 | Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 100 | 2 | 1.00 | DWDdDD |
| 8 | Migori Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 1.00 | ....Dd |
| 9 | AFC Leopards | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1.00 | LLWLdd |
| 10 | Homeboyz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | WDWLLD |
| 11 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | WLDLWD |
| 12 | Shabana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | WWddLd |
| 13 | Mathare United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | dWLLWd |
| 14 | Mombasa Elite | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50 | 1 | 0.50 | ....Ld |
| 15 | Ulinzi Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 50 | 1 | 0.50 | LLWdLd |
| 16 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWdLWD | ||
| 17 | Kenya Police | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | WWWdDL |
| 18 | APS Bomet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | DdWWWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 50 | 4 | 2.00 | LLWDWd |
| 2 | Tusker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | LLLLdW |
| 3 | AFC Leopards | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | LWWWLW |
| 4 | GOR Mahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | LWWWdW |
| 5 | Homeboyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | LDLDDW |
| 6 | Mara Sugar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 2 | 1.00 | WWLLDd |
| 7 | Kenya Police | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 1.00 | WdDdDd |
| 8 | APS Bomet | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 1.00 | WWWDdD |
| 9 | Ulinzi Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | WWWdWD |
| 10 | 3K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 1 | 1.00 | .....D |
| 11 | Nairobi United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1.00 | dWWLWd |
| 12 | KCB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 50 | 1 | 0.50 | WLLWDL |
| 13 | Bandari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50 | 1 | 0.50 | ddDLdL |
| 14 | Mathare United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 50 | 1 | 0.50 | LDWLLd |
| 15 | Migori Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | ||
| 16 | Mombasa Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .....L |
| 17 | Murang'a SEAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | LLLWLL |
| 18 | Posta Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | WLDDWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 0 | 9 | 3.00 | WdLWWW |
| 2 | 3K | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 9 | 67 | 5 | 1.67 | ...DDW |
| 3 | Mara Sugar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 67 | 5 | 1.67 | LdLDWd |
| 4 | AFC Leopards | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 67 | 5 | 1.67 | WLLdWd |
| 5 | Shabana | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 67 | 5 | 1.67 | WDLWdd |
| 6 | Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 50 | 4 | 2.00 | LLDDWD |
| 7 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 4 | 1.33 | LLWDWL |
| 8 | Tusker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 3.00 | LWLdDW |
| 9 | Murang'a SEAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 | 0 | 3 | 1.00 | LWWLWL |
| 10 | Nairobi United | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 100 | 3 | 1.00 | DdWDdD |
| 11 | Posta Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | 0 | 3 | 1.00 | DWLLLW |
| 12 | Migori Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2 | 1.00 | ....Dd |
| 13 | Kenya Police | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 67 | 2 | 0.67 | ddDDLd |
| 14 | Bandari | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 67 | 2 | 0.67 | LWLdDL |
| 15 | APS Bomet | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 67 | 2 | 0.67 | WWDdLD |
| 16 | Mathare United | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 67 | 2 | 0.67 | WLWdLd |
| 17 | Ulinzi Stars | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 67 | 2 | 0.67 | WdWLDd |
| 18 | Mombasa Elite | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 33 | 1 | 0.33 | ...LLd |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| New Training Facility | 86 | Southwark Mariner | 26/10 11:17 |
| Three at the back | 30 | IowaMariner | 26/10 10:52 |
| Transition from optimism to pessimism | 79 | HerveJosse | 26/10 09:25 |
| Just Back | 71 | lew chaterleys lover | 26/10 08:23 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 26/10 03:30 |
| Is Turi the best Town player in 20 years ? | 42 | Maringer | 26/10 00:40 |
| Ex-GTFC players thread | 5,264 | DB | 25/10 23:04 |
| Lincoln City | 1,517 | Limerick Mariner | 25/10 21:06 |
| Artell post match | 15 | Poojah | 25/10 20:45 |
| Calling all shirt connoisseurs 📣 | 3 | thefish | 25/10 20:05 |
