
2022-2023 Premier League 2, Division 1 Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 26 | 10 | 2 | 1 | 41 | 14 | 8 | 3 | 2 | 39 | 17 | 18 | 5 | 3 | 80 | 31 | +49 | 59 | 2.26 | |
2 | Liverpool U21 | 26 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 13 | 7 | 6 | 46 | 29 | +17 | 46 | 1.76 | |
3 | Chelsea U21 | 26 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | 7 | 3 | 3 | 31 | 21 | 12 | 7 | 7 | 55 | 42 | +13 | 43 | 1.65 | |
4 | Crystal Palace U21 | 26 | 4 | 4 | 5 | 20 | 24 | 7 | 5 | 1 | 25 | 18 | 11 | 9 | 6 | 45 | 42 | +3 | 42 | 1.61 | |
5 | Fulham U21 | 26 | 7 | 3 | 3 | 28 | 24 | 4 | 5 | 4 | 22 | 15 | 11 | 8 | 7 | 50 | 39 | +11 | 41 | 1.57 | |
6 | Brighton U21 | 26 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 3 | 3 | 7 | 26 | 28 | 11 | 6 | 9 | 58 | 49 | +9 | 39 | 1.50 | |
7 | Arsenal U21 | 26 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | 8 | 10 | 8 | 39 | 40 | -1 | 34 | 1.30 | |
8 | Everton U21 | 26 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 5 | 1 | 7 | 20 | 32 | 9 | 5 | 12 | 39 | 51 | -12 | 32 | 1.23 | |
9 | Man Utd U21 | 26 | 4 | 6 | 3 | 25 | 30 | 2 | 6 | 5 | 21 | 34 | 6 | 12 | 8 | 46 | 64 | -18 | 30 | 1.15 | |
10 | Blackburn U21 | 26 | 3 | 2 | 8 | 24 | 30 | 6 | 0 | 7 | 18 | 22 | 9 | 2 | 15 | 42 | 52 | -10 | 29 | 1.11 | |
11 | West Ham U21 | 26 | 5 | 0 | 8 | 17 | 24 | 3 | 4 | 6 | 22 | 25 | 8 | 4 | 14 | 39 | 49 | -10 | 28 | 1.07 | |
12 | Wolves U21 | 26 | 6 | 2 | 5 | 26 | 21 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | 8 | 4 | 14 | 39 | 50 | -11 | 28 | 1.07 | |
13 | Tottenham U21 | 26 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | 6 | 10 | 10 | 34 | 46 | -12 | 28 | 1.07 | |
14 | Leicester U21 | 26 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | 4 | 7 | 15 | 29 | 57 | -28 | 19 | 0.73 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 14 | +27 | 32 | 2.46 | WWWWWW |
2 | Brighton U21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | +11 | 27 | 2.08 | WWWWWW |
3 | Fulham U21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 24 | +4 | 24 | 1.85 | WDWWLW |
4 | Liverpool U21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 22 | 1.69 | LLdWDW |
5 | Arsenal U21 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 20 | 1.54 | LDLDDL |
6 | Wolves U21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 21 | +5 | 20 | 1.54 | LWDLWW |
7 | Chelsea U21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | +3 | 19 | 1.46 | LWWDLL |
8 | Tottenham U21 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 | 18 | 1.38 | DWLDWW |
9 | Man Utd U21 | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 30 | -5 | 18 | 1.38 | WWLDDD |
10 | Everton U21 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | +0 | 16 | 1.23 | DLWDLL |
11 | Crystal Palace U21 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 16 | 1.23 | LdWDLL |
12 | West Ham U21 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 | 1.15 | LWWLLW |
13 | Blackburn U21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 30 | -6 | 11 | 0.85 | LLDLWL |
14 | Leicester U21 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 9 | 0.69 | dDLLWL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 17 | +22 | 27 | 2.08 | DWWLWW |
2 | Crystal Palace U21 | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 18 | +7 | 26 | 2.00 | DDWWWL |
3 | Chelsea U21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 21 | +10 | 24 | 1.85 | WWdWLL |
4 | Liverpool U21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 24 | 1.85 | WLWDWW |
5 | Blackburn U21 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 22 | -4 | 18 | 1.38 | WLLWWW |
6 | Fulham U21 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 17 | 1.31 | WDLWLD |
7 | Everton U21 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 16 | 1.23 | WLLDLW |
8 | Arsenal U21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 | 1.08 | LLDDLW |
9 | West Ham U21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 13 | 1.00 | WDWDLL |
10 | Brighton U21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 12 | 0.92 | LLDDWL |
11 | Man Utd U21 | 13 | 2 | 6 | 5 | 21 | 34 | -13 | 12 | 0.92 | WdDLLL |
12 | Leicester U21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 10 | 0.77 | LLDLDW |
13 | Tottenham U21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 10 | 0.77 | WWDLLD |
14 | Wolves U21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 8 | 0.62 | WLLDLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 26 | 18 | 5 | 3 | 80 | 31 | +49 | 59 | 2.26 | WLWWWW |
2 | Liverpool U21 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 29 | +17 | 46 | 1.76 | WDDWWW |
3 | Chelsea U21 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 | 42 | +13 | 43 | 1.65 | WDLLLL |
4 | Crystal Palace U21 | 26 | 11 | 9 | 6 | 45 | 42 | +3 | 42 | 1.61 | WWDLLL |
5 | Fulham U21 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 39 | +11 | 41 | 1.57 | DWWDLW |
6 | Brighton U21 | 26 | 11 | 6 | 9 | 58 | 49 | +9 | 39 | 1.50 | DWDWWL |
7 | Arsenal U21 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 40 | -1 | 34 | 1.30 | DLDDWL |
8 | Everton U21 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 51 | -12 | 32 | 1.23 | WLDWLL |
9 | Man Utd U21 | 26 | 6 | 12 | 8 | 46 | 64 | -18 | 30 | 1.15 | LDLLDD |
10 | Blackburn U21 | 26 | 9 | 2 | 15 | 42 | 52 | -10 | 29 | 1.11 | DWLWLW |
11 | West Ham U21 | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 | 49 | -10 | 28 | 1.07 | WLDLWL |
12 | Wolves U21 | 26 | 8 | 4 | 14 | 39 | 50 | -11 | 28 | 1.07 | LDWLWL |
13 | Tottenham U21 | 26 | 6 | 10 | 10 | 34 | 46 | -12 | 28 | 1.07 | LDLWDW |
14 | Leicester U21 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 57 | -28 | 19 | 0.73 | DWLLDW |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
The Ska Face Summer rumour/transfer thread | 1,193 | Mikey_345 | 08/06 09:39 |
Ryan Bennett | 3 | Kris2 | 08/06 09:36 |
Scunthorpe. | 2,309 | Black_and_White_Bear | 08/06 09:32 |
Chris Doig - Uefa Pro Licence student | 8 | Sir Matt Tease | 08/06 09:28 |
Fiorentina v West Ham | 20 | thornemariner | 08/06 09:23 |
Max Crocombe | 16 | HerveJosse | 07/06 23:17 |
Shrewsbury after Hurst? | 26 | kevikov | 07/06 20:59 |
Louis Boyd | 31 | Southwark Mariner | 07/06 20:01 |
Twitter and Fishy | 28 | forza ivano | 07/06 20:00 |
Old photos of Main Stand | 5 | moosey_club | 07/06 19:07 |