Farnborough v Slough Town Head to Head
Page Sections
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS | 31‑Oct‑26 | Farnborough | Horsham | 0‑5 | L |
| NLS | 28‑Oct‑26 | Farnborough | Weston-S-Mare | 2‑1 | W |
| NLS | 24‑Oct‑26 | Folkestone Invicta | Farnborough | 2‑0 | L |
| NLS | 17‑Oct‑26 | Farnborough | Dagenham | 2‑0 | W |
| NLS | 10‑Oct‑26 | Billericay | Farnborough | 4‑0 | L |
| NLS | 26‑Sep‑26 | Walton & Hersham | Farnborough | 2‑2 | D |
| FAC | 22‑Sep‑26 | Farnborough | Uxbridge | 0‑2 | L |
| FAC | 19‑Sep‑26 | Uxbridge | Farnborough | 2‑2 | D |
| NLS | 12‑Sep‑26 | Farnborough | Dover | 0‑1 | L |
| NLS | 08‑Sep‑26 | Hampton and Richmond | Farnborough | 2‑0 | L |
| Competition | Date | H | A | S | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
| NLS | 31‑Oct‑26 | Maidstone United | Slough Town | 2‑1 | L |
| NLS | 27‑Oct‑26 | Truro City | Slough Town | 3‑1 | L |
| NLS | 24‑Oct‑26 | Slough Town | Dorking Wanderers | 1‑3 | L |
| NLS | 17‑Oct‑26 | Slough Town | Horsham | 1‑2 | L |
| NLS | 10‑Oct‑26 | Torquay | Slough Town | 5‑1 | L |
| NLS | 29‑Sep‑26 | Slough Town | Ebbsfleet | 1‑1 | D |
| NLS | 26‑Sep‑26 | Slough Town | Hemel | 0‑2 | L |
| FAC | 19‑Sep‑26 | Slough Town | Chatham Town | 0‑1 | L |
| NLS | 12‑Sep‑26 | AFC Totton | Slough Town | 0‑1 | W |
| NLS | 08‑Sep‑26 | Salisbury | Slough Town | 5‑1 | L |
|
|
||||
| Competition | Date | H | A | S |
|---|---|---|---|---|
| NLS | 21‑Mar‑26 | Farnborough | Slough Town | 2‑0 |
| NLS | 18‑Nov‑25 | Slough Town | Farnborough | 2‑0 |
| NLS | 08‑Mar‑25 | Slough Town | Farnborough | 1‑1 |
| NLS | 09‑Nov‑24 | Farnborough | Slough Town | 1‑0 |
| NLS | 16‑Dec‑23 | Slough Town | Farnborough | 2‑2 |
| FAT | 18‑Nov‑23 | Slough Town | Farnborough | 2‑1 |
| NLS | 23‑Sep‑23 | Farnborough | Slough Town | 2‑2 |
| NLS | 15‑Apr‑23 | Slough Town | Farnborough | 2‑0 |
| NLS | 21‑Mar‑23 | Farnborough | Slough Town | 4‑1 |
| SPC | 26‑Dec‑17 | Slough Town | Farnborough | 5‑1 |
| SPC | 28‑Aug‑17 | Farnborough | Slough Town | 1‑2 |
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truro City | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | 30 |
| 2 | Maidstone United | 15 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
| 3 | Ebbsfleet | 13 | 4 | 3 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 29 | 10 | +19 | 28 |
| 4 | Salisbury | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 25 | 10 | +15 | 28 |
| 5 | Farnham Town | 15 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | +10 | 26 |
| 6 | Billericay | 13 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 32 | 16 | +16 | 25 |
| 7 | Tonbridge Angels | 15 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 7 | 3 | 5 | 27 | 16 | +11 | 24 |
| 8 | Dorking Wanderers | 14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 6 | 6 | 2 | 31 | 21 | +10 | 24 |
| 9 | Dagenham | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | +2 | 24 |
| 10 | Horsham | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 14 | 7 | 5 | 7 | 3 | 21 | 16 | +5 | 22 |
| 11 | Dover | 14 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 22 |
| 12 | Chelmsford | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 4 | 9 | 1 | 21 | 14 | +7 | 21 |
| 13 | Torquay | 14 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 20 |
| 14 | Folkestone Invicta | 15 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 | 20 |
| 15 | Weston-S-Mare | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 |
| 16 | Farnborough | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 17 |
| 17 | Braintree Town | 14 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 5 | 1 | 8 | 21 | 34 | -13 | 16 |
| 18 | AFC Totton | 15 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | 16 |
| 19 | Maidenhead Utd | 15 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 20 | Hemel | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 21 | Chesham Utd | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | 3 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 11 |
| 22 | Hampton and Richmond | 14 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 2 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 9 |
| 23 | Walton & Hersham | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 2 | 2 | 10 | 10 | 33 | -23 | 8 |
| 24 | Slough Town | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | 1 | 1 | 13 | 15 | 39 | -24 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billericay | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 9 | +15 | 18 |
| 2 | Truro City | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 16 |
| 3 | Dagenham | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 16 |
| 4 | Ebbsfleet | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 4 | +15 | 15 |
| 5 | Weston-S-Mare | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
| 6 | Folkestone Invicta | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
| 7 | Salisbury | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 8 | Maidstone United | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 9 | Braintree Town | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 10 | Torquay | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 11 | Dorking Wanderers | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 12 | Dover | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 13 | Farnham Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 10 |
| 14 | Tonbridge Angels | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 15 | AFC Totton | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 16 | Farnborough | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 9 |
| 17 | Horsham | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 18 | Chelmsford | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 19 | Hampton and Richmond | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 20 | Maidenhead Utd | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 21 | Chesham Utd | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 22 | Hemel | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 23 | Slough Town | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 24 | Walton & Hersham | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
| 2 | Farnham Town | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 3 | Tonbridge Angels | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| 4 | Salisbury | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 |
| 5 | Chelmsford | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 6 | Horsham | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 7 | Truro City | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 8 | Dorking Wanderers | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | 13 |
| 9 | Ebbsfleet | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 10 | Hemel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 11 | Dover | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 12 | Maidenhead Utd | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Torquay | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Dagenham | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
| 15 | Farnborough | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 16 | Billericay | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 17 | AFC Totton | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 18 | Walton & Hersham | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 19 | Chesham Utd | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 6 |
| 20 | Folkestone Invicta | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 21 | Braintree Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 22 | Weston-S-Mare | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 23 | Slough Town | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | 3 |
| 24 | Hampton and Richmond | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | 2 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truro City | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 2 | Salisbury | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 |
| 3 | Billericay | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 14 |
| 4 | Ebbsfleet | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| 5 | Dorking Wanderers | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 6 | Chelmsford | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 7 | Horsham | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| 8 | Dover | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 9 | Farnham Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 10 |
| 10 | Tonbridge Angels | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 11 | Maidstone United | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 12 | Torquay | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 13 | Folkestone Invicta | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Dagenham | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 15 | Walton & Hersham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 16 | Farnborough | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 17 | AFC Totton | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 18 | Braintree Town | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 19 | Maidenhead Utd | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 20 | Hemel | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 21 | Weston-S-Mare | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 22 | Chesham Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
| 23 | Hampton and Richmond | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 24 | Slough Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salisbury | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 | 24 |
| 2 | Ebbsfleet | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 9 | +17 | 23 |
| 3 | Farnham Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | +12 | 20 |
| 4 | Dorking Wanderers | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 17 | +9 | 20 |
| 5 | Truro City | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 20 |
| 6 | Billericay | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 13 | +13 | 19 |
| 7 | Maidstone United | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 |
| 8 | Tonbridge Angels | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 17 |
| 9 | Dover | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 16 |
| 10 | Torquay | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 15 |
| 11 | Chelmsford | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 12 | +6 | 15 |
| 12 | Horsham | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 14 |
| 13 | Dagenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 12 |
| 14 | Braintree Town | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 15 | Weston-S-Mare | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 16 | Maidenhead Utd | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 17 | Farnborough | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| 18 | Folkestone Invicta | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 19 | AFC Totton | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 20 | Hemel | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 21 | Chesham Utd | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 | 8 |
| 22 | Walton & Hersham | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 23 | Hampton and Richmond | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 |
| 24 | Slough Town | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 4 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebbsfleet | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 14 |
| 2 | Billericay | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 |
| 3 | Salisbury | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 4 | Truro City | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| 5 | Dagenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 13 |
| 6 | Maidstone United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 7 | Weston-S-Mare | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 8 | Folkestone Invicta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 9 | Dorking Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | +3 | 11 |
| 10 | Farnham Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 10 |
| 11 | Torquay | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 12 | Tonbridge Angels | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 13 | Braintree Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 14 | Farnborough | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 |
| 15 | Dover | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 16 | Chelmsford | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 17 | Hampton and Richmond | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 18 | Horsham | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 19 | AFC Totton | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 20 | Maidenhead Utd | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 21 | Hemel | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 22 | Chesham Utd | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 2 |
| 23 | Slough Town | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 24 | Walton & Hersham | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salisbury | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 2 | Maidstone United | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 3 | Farnham Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 4 | Truro City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 5 | Ebbsfleet | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 6 | Dorking Wanderers | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 | 12 |
| 7 | Chelmsford | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 |
| 8 | Tonbridge Angels | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 9 | Dover | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 10 | Horsham | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 11 | Maidenhead Utd | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Billericay | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 |
| 13 | Walton & Hersham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 14 | Chesham Utd | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 6 |
| 15 | Torquay | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 16 | Hemel | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 17 | Farnborough | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 18 | AFC Totton | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 19 | Braintree Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 |
| 20 | Weston-S-Mare | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 21 | Slough Town | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 22 | Folkestone Invicta | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 23 | Hampton and Richmond | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 24 | Dagenham | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| Pos | Team | ELO Rating |
|---|---|---|
| 1 | Billericay | 1,790 |
| 2 | Ebbsfleet | 1,756 |
| 3 | Farnham Town | 1,751 |
| 4 | Dorking Wanderers | 1,749 |
| 5 | Torquay | 1,745 |
| 6 | Maidstone United | 1,742 |
| 7 | Chelmsford | 1,739 |
| 8 | Folkestone Invicta | 1,736 |
| 9 | Salisbury | 1,706 |
| 10 | Truro City | 1,687 |
| 11 | Horsham | 1,677 |
| 12 | Tonbridge Angels | 1,662 |
| 13 | Weston-S-Mare | 1,661 |
| 14 | Dagenham | 1,638 |
| 15 | Maidenhead Utd | 1,637 |
| 16 | Dover | 1,609 |
| 17 | Hemel | 1,604 |
| 18 | Chesham Utd | 1,579 |
| 19 | Walton & Hersham | 1,578 |
| 20 | AFC Totton | 1,551 |
| 21 | Farnborough | 1,522 |
| 22 | Braintree Town | 1,482 |
| 23 | Hampton and Richmond | 1,474 |
| 24 | Slough Town | 1,454 |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 14 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 12 | 2 | 85.7% |
| 2.5 | 6 | 8 | 42.9% |
| 3.5 | 4 | 10 | 28.6% |
| 4.5 | 1 | 13 | 7.1% |
| Goals | Over | Under | % Over |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 15 | 0 | 100.0% |
| 1.5 | 12 | 3 | 80.0% |
| 2.5 | 9 | 6 | 60.0% |
| 3.5 | 6 | 9 | 40.0% |
| 4.5 | 4 | 11 | 26.7% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 28.6% |
| Yes | No | % Yes |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 66.7% |


