2026-2027 Kenyan Premier League Football Fixtures
London GMT Change timezone (requires login)
⨸ Odds format: Decimal| Sat 10/04 | |
|---|---|
| 13:00 | Nairobi United v GOR Mahia |
| 13:00 | Shabana v Posta Rangers |
| 13:00 | Tusker v Ulinzi Stars |
| Fri 16/04 | |
| 13:00 | 3K v Bandari |
| 13:00 | AFC Leopards v Murang'a SEAL |
| 13:00 | APS Bomet v Kenya Police |
| 13:00 | GOR Mahia v Homeboyz |
| 13:00 | Mara Sugar v Shabana |
| 13:00 | Mathare United v KCB |
| 13:00 | Migori Youth v Nairobi United |
| 13:00 | Posta Rangers v Tusker |
| 13:00 | Ulinzi Stars v Mombasa Elite |
| Sat 24/04 | |
| 13:00 | APS Bomet v KCB |
| 13:00 | Bandari v Migori Youth |
| 13:00 | Homeboyz v Mathare United |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Rotherham H 26/27 | 9 | BeijingMariner | 19/11 04:29 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 19/11 03:30 |
| Youths through | 10 | toontown | 19/11 00:08 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 41 | Southwark Mariner | 18/11 22:39 |
| Maldini Kacurri | 35 | Maringer | 18/11 22:15 |
| FA Youth Cup - Northampton (away) | 10 | 1mickylyons | 18/11 17:31 |
| Not The Top 20 Podcast - Town Special | 3 | Mikey_345 | 18/11 15:13 |
| Highlights | 51 | Mariner Timsky | 18/11 14:20 |
| Next up: Rotherham Utd | 12 | toontown | 18/11 12:50 |
| Cook v Palmer | 11 | VinnyGTFC | 18/11 11:45 |
