
Pakistan Team Page
Pakistan Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 11/06 | Aqul | Tajikistan | Away | 0‑3 | L |
Thu 06/06 | Aqul | Saudi Arabia | Home | 0‑3 | L |
Tue 26/03 | Aqul | Jordan | Away | 0‑7 | L |
Thu 21/03 | Aqul | Jordan | Home | 0‑3 | L |
Tue 21/11 | Aqul | Tajikistan | Home | 1‑6 | L |
Thu 16/11 | Aqul | Saudi Arabia | Away | 0‑4 | L |
Tue 17/10 | Aqul | Cambodia | Home | 1‑0 | W |
Thu 12/10 | Aqul | Cambodia | Away | 0‑0 | D |
Sat 17/06 | Fy | Djibouti | Away | 1‑3 | L |
Wed 14/06 | Fy | Kenya | Home | 0‑1 | L |
Pakistan Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
No Pakistan fixtures currently scheduled | ||||
Pakistan Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. Saqib Hanif | 31 | |
| GGoalkeeper | 1. Y. Butt | ||
| DDefender | 2. Omer Rao | 29 | |
| DDefender | 3. M. Fazal | 23 | |
| DDefender | 3. M Ullah | ||
| DDefender | 4. Abdullah Iqbal | 23 | |
| DDefender | 5. Waqar Ihtisham | 29 | |
| DDefender | 5. H. Khan | ||
| DDefender | 6. Junaid Shah | 25 | |
| DDefender | 6. M. M. Khan | ||
| AAttacker | 7. Otis Khan | 30 | |
| MMidfielder | 8. E Hussain | ||
| AAttacker | 9. M. Abdullah | 20 | |
| MMidfielder | 9. R Nabi | ||
| AAttacker | 10. K Khan | ||
| AAttacker | 11. S Dost | ||
| MMidfielder | 11. H Hamid | ||
| AAttacker | 12. H. Zeb | 24 | |
| MMidfielder | 12. Umair Ali | 34 | |
| AAttacker | 13. Abdul Arshad | 22 | |
| AAttacker | 14. A Moin | ||
| AAttacker | 14. A S Haider | ||
| DDefender | 15. A Shah | ||
| DDefender | 16. Ali Uzair | 29 | |
| AAttacker | 17. S A Raza | ||
| DDefender | 18. A. Rehman | ||
| MMidfielder | 18. T Shinwari | ||
| MMidfielder | 19. M H Khattak | ||
| GGoalkeeper | 20. H Ali | ||
| MMidfielder | 21. A K Ghazi A | ||
| GGoalkeeper | 22. U Ali | ||
| AAttacker | 23. A F Gulzari |
Pakistan Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2023-2024 | 4th in 2023-2024 Asian International Qualifiers (Group G) |
Pakistan Ground Location
Punjab Stadium
Ground Capacity: 8,000 Surface: GrassFerozpur Road Lahore
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back | 121 | cardiffmariner | 30/12 19:44 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 367 | ginnywings | 30/12 19:39 |
| Half way | 15 | ginnywings | 30/12 19:34 |
| JDS - injured and forgotten. | 35 | 1mickylyons | 30/12 19:10 |
| PredictionThread Fleetwood A 25.26 | 8 | Ruston AT | 30/12 18:55 |
| Women | 3 | bradzmilne | 30/12 18:45 |
| Completely lost his way | 286 | It Bites | 30/12 17:56 |
| One up top & the fool's errand | 23 | Maringer | 30/12 16:56 |
| Ex-GTFC players thread | 4,887 | sam gy | 30/12 15:01 |
| Shrewsbury Match Thread | 151 | BirtlesHatTrick | 30/12 13:59 |
