
Nice Team Page
Nice Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sun 30/11 | L1 | Lorient | Away | 1‑3 | L |
Thu 27/11 | EL | Porto | Away | 0‑3 | L |
Fri 21/11 | L1 | Marseille | Home | 1‑5 | L |
Sun 09/11 | L1 | Metz | Away | 1‑2 | L |
Thu 06/11 | EL | Freiburg | Home | 1‑3 | L |
Sat 01/11 | L1 | Paris Saint Germain | Away | 0‑1 | L |
Wed 29/10 | L1 | Lille | Home | 2‑0 | W |
Sun 26/10 | L1 | Rennes | Away | 2‑1 | W |
Thu 23/10 | EL | Celta de Vigo | Away | 1‑2 | L |
Sat 18/10 | L1 | Olympique Lyonnais | Home | 3‑2 | W |
Nice Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Sun 07/12 14:00 | L1 | Angers | Home | |
Thu 11/12 17:45 | EL | Braga | Home | |
Sun 14/12 16:15 | L1 | Lens | Away | |
Sun 21/12 13:45 | CdeF | St Etienne | Home | |
Sat 03/01 18:00 | L1 | Strasbourg | Home | |
Sat 17/01 18:00 | L1 | Toulouse | Away | |
Thu 22/01 20:00 | EL | Go Ahead Eagles | Home | |
Sun 25/01 14:00 | L1 | Nantes | Away | |
Thu 29/01 20:00 | EL | Ludogorets | Away | |
Sun 01/02 16:15 | L1 | Brest | Home |
Nice Squad
| Pos | Player | Stats | Age | Injured |
|---|---|---|---|---|
| DDefender | 2. A. Abdi | 32 | No | |
| DDefender | 4. Dante | 42 | Yes 🩹 | |
| MMidfielder | 6. H. Boudaoui | 26 | Yes 🩹 | |
| AAttacker | 7. J. Boga | 28 | Yes 🩹 | |
| MMidfielder | 8. M. Sanson | 31 | No | |
| AAttacker | 9. T. Moffi | 26 | Yes 🩹 | |
| MMidfielder | 10. S. Diop | 25 | No | |
| MMidfielder | 20. T. Louchet | 22 | No | |
| AAttacker | 21. I. Jansson | 23 | No | |
| MMidfielder | 22. T. Ndombélé | 29 | Yes 🩹 | |
| MMidfielder | 23. G. Bernardeau | 19 | No | |
| MMidfielder | 24. C. Vanhoutte | 27 | No | |
| AAttacker | 25. M. Cho | 21 | No | |
| DDefender | 26. M. Bard | 25 | No | |
| DDefender | 28. Abdulay Bah | 19 | No | |
| GGoalkeeper | 30. B. Żelazowski | 20 | No | |
| GGoalkeeper | 31. M. Dupé | 32 | No | |
| DDefender | 33. A. Mendy | 21 | No | |
| DDefender | 36. Brad-Hamilton Mantsounga | 18 | No | |
| DDefender | 37. K. Peprah Oppong | 21 | Yes 🩹 | |
| AAttacker | 38. Enguerrand Bouard | 18 | No | |
| MMidfielder | 39. E. Pereira | 18 | No | |
| MMidfielder | 39. D. Coulibaly | 17 | No | |
| DDefender | 43. M. Youssouf | 19 | No | |
| MMidfielder | 47. Tiago Gouveia | 24 | No | |
| DDefender | 48. L. Monteiro Alvarenga | 21 | No | |
| AAttacker | 49. Bernard Nguene | 19 | No | |
| GGoalkeeper | 50. T. Bruyère | 19 | No | |
| DDefender | 64. M. Lumpungu | 25 | Yes 🩹 | |
| GGoalkeeper | 80. Y. Diouf | 26 | No | |
| AAttacker | 90. Kevin Carlos | 24 | No | |
| MMidfielder | 92. J. Clauss | 33 | No | |
| MMidfielder | 99. S. Abdul Samed | 25 | No |
Currently injured/unavailable Nice players
League appeances and minutes played in the current season are shown.| Player Name | Injury | Appearances | League Mins |
|---|---|---|---|
| K. Peprah | Head Injury | 14 | 1,170 |
| H. Boudaoui | Injury | 11 | 820 |
| J. Boga | Injury | 14 | 645 |
| T. Moffi | Injury | 10 | 489 |
| M. Bombito | Leg Injury | 2 | 146 |
| Dante | Injury | 2 | 141 |
| M. Abdelmonem | Knee Injury | 0 | 0 |
| T. Ndombele | Injury | 0 | 0 |
| Y. Ndayishimiye | Knee Injury | 0 | 0 |
Nice Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2025-2026 | 11th in 2025-2026 French Ligue 1 |
| 2024-2025 | 4th in 2024-2025 French Ligue 1 |
| 2023-2024 | 5th in 2023-2024 French Ligue 1 |
| 2022-2023 | 9th in 2022-2023 French Ligue 1 |
| 2021-2022 | 5th in 2021-2022 French Ligue 1 |
| 2020-2021 | 9th in 2020-2021 French Ligue 1 |
| 2019-2020 | 6th in 2019-2020 French Ligue 1 |
| 2018-2019 | 7th in 2018-2019 French Ligue 1 |
| 2017-2018 | 8th in 2017-2018 French Ligue 1 |
| 2016-2017 | 3rd in 2016-2017 French Ligue 1 |
| 2015-2016 | 4th in 2015-2016 French Ligue 1 |
| 2014-2015 | 11th in 2014-2015 French Ligue 1 |
| 2013-2014 | 17th in 2013-2014 French Ligue 1 |
| 2012-2013 | 4th in 2012-2013 French Ligue 1 |
| 2011-2012 | 13th in 2011-2012 French Ligue 1 |
| 2010-2011 | 17th in 2010-2011 French Ligue 1 |
| 2009-2010 | 15th in 2009-2010 French Ligue 1 |
| 2008-2009 | 9th in 2008-2009 French Ligue 1 |
| 2007-2008 | 8th in 2007-2008 French Ligue 1 |
| 2006-2007 | 16th in 2006-2007 French Ligue 1 |
| 2005-2006 | 8th in 2005-2006 French Ligue 1 |
Nice Ground Location
Allianz Riviera
Ground Capacity: 35,624 Surface: GrassBoulevard des Jardiniers Nice
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 51 | grimps | 07/12 09:06 |
| FA cup draw | 23 | Abdul19 | 07/12 08:17 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
| Highlights vs Wealdstone | 6 | Southwark Mariner | 06/12 20:50 |
| Omar Bogle and painkiller addiction | 11 | King Of The Wolds | 06/12 20:34 |
