Grimsby Town v Swindon
The chart below shows the breakdown of the outcome of all the matches which have ever taken place between Grimsby and Swindon. The table below it shows a complete list of all the games and the competitions they took place in.
| Competition | Season | H/A | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Division 3 (old) | 1920-1921 | H | 3-0 | W |
| Division 3 (old) | 1920-1921 | A | 0-0 | D |
| FA Cup | 1937-1938 | H | 1-1 | D |
| FA Cup | 1937-1938 | A | 1-2 | L |
| Division 3 (old) | 1959-1960 | A | 2-3 | L |
| Division 3 (old) | 1959-1960 | H | 3-0 | W |
| Division 3 (old) | 1960-1961 | H | 3-2 | W |
| Division 3 (old) | 1960-1961 | A | 0-3 | L |
| Division 3 (old) | 1961-1962 | A | 0-0 | D |
| Division 3 (old) | 1961-1962 | H | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1963-1964 | H | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1963-1964 | A | 1-2 | L |
| Division 3 (old) | 1965-1966 | H | 2-2 | D |
| Division 3 (old) | 1965-1966 | A | 0-0 | D |
| Division 3 (old) | 1966-1967 | A | 1-3 | L |
| Division 3 (old) | 1966-1967 | H | 3-4 | L |
| Division 3 (old) | 1967-1968 | A | 0-5 | L |
| Division 3 (old) | 1967-1968 | H | 3-2 | W |
| Division 3 (old) | 1974-1975 | A | 2-3 | L |
| Division 3 (old) | 1974-1975 | H | 2-0 | W |
| Division 3 (old) | 1975-1976 | A | 0-3 | L |
| Division 3 (old) | 1975-1976 | H | 1-0 | W |
| Division 3 (old) | 1976-1977 | A | 1-4 | L |
| Division 3 (old) | 1976-1977 | H | 2-0 | W |
| Division 3 (old) | 1979-1980 | A | 0-3 | L |
| Division 3 (old) | 1979-1980 | H | 2-0 | W |
| Division 2 (old) | 1991-1992 | A | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1991-1992 | H | 0-0 | D |
| Division 1 | 1992-1993 | A | 0-1 | L |
| Division 1 | 1992-1993 | H | 2-1 | W |
| Division 1 | 1994-1995 | A | 2-3 | L |
| Division 1 | 1994-1995 | H | 1-1 | D |
| Division 1 | 1996-1997 | H | 2-1 | W |
| Division 1 | 1996-1997 | A | 3-3 | D |
| Division 1 | 1998-1999 | H | 1-0 | W |
| Division 1 | 1998-1999 | A | 0-2 | L |
| Division 1 | 1999-2000 | H | 1-0 | W |
| Division 1 | 1999-2000 | A | 1-0 | W |
| Division 2 | 2003-2004 | H | 1-2 | L |
| Division 2 | 2003-2004 | A | 0-2 | L |
| League Two | 2006-2007 | A | 0-3 | L |
| League Two | 2006-2007 | H | 1-0 | W |
| League Two | 2017-2018 | H | 3-2 | W |
| League Two | 2017-2018 | A | 1-0 | W |
| League Two | 2018-2019 | H | 2-1 | W |
| League Two | 2018-2019 | A | 1-1 | D |
| League Two | 2019-2020 | H | 0-3 | L |
| League Two | 2019-2020 | A | 1-3 | L |
| League Two | 2022-2023 | H | 1-2 | L |
| League Two | 2022-2023 | A | 0-5 | L |
| League Two | 2023-2024 | A | 1-2 | L |
| League Two | 2023-2024 | H | 2-0 | W |
| League Two | 2024-2025 | A | 1-3 | L |
| League Two | 2024-2025 | H | 0-4 | L |
| League Two | 2025-2026 | A | 2-2 | D |
| League Two | 2025-2026 | A | 2-2 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 25 | TownSNAFU5 | 07/12 12:50 |
| Formation | 11 | Dodorondon | 07/12 12:41 |
| Wealdstone Manager | 7 | TownSNAFU5 | 07/12 12:39 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 54 | Mayaman | 07/12 10:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
