Grimsby Town v Leyton Orient
The chart below shows the breakdown of the outcome of all the matches which have ever taken place between Grimsby and Leyton Orient. The table below it shows a complete list of all the games and the competitions they took place in.
| Competition | Season | H/A | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Division 2 (old) | 1905-1906 | A | 2-1 | W |
| Division 2 (old) | 1905-1906 | H | 4-1 | W |
| Division 2 (old) | 1906-1907 | A | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1906-1907 | H | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1907-1908 | A | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1907-1908 | H | 0-0 | D |
| Division 2 (old) | 1908-1909 | H | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1908-1909 | A | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1909-1910 | H | 2-0 | W |
| Division 2 (old) | 1909-1910 | A | 0-0 | D |
| Division 2 (old) | 1911-1912 | A | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1911-1912 | H | 2-1 | W |
| Division 2 (old) | 1912-1913 | H | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1912-1913 | A | 3-1 | W |
| Division 2 (old) | 1913-1914 | H | 2-0 | W |
| Division 2 (old) | 1913-1914 | A | 0-0 | D |
| Division 2 (old) | 1914-1915 | H | 2-1 | W |
| Division 2 (old) | 1914-1915 | A | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1919-1920 | A | 0-3 | L |
| Division 2 (old) | 1919-1920 | H | 2-0 | W |
| Division 2 (old) | 1926-1927 | A | 4-2 | W |
| Division 2 (old) | 1926-1927 | H | 2-2 | D |
| Division 2 (old) | 1927-1928 | H | 2-2 | D |
| Division 2 (old) | 1927-1928 | A | 2-1 | W |
| Division 2 (old) | 1928-1929 | H | 6-1 | W |
| Division 2 (old) | 1928-1929 | A | 1-3 | L |
| FA Cup | 1933-1934 | H | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1956-1957 | H | 0-0 | D |
| Division 2 (old) | 1956-1957 | A | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1957-1958 | H | 7-2 | W |
| Division 2 (old) | 1957-1958 | A | 1-5 | L |
| Division 2 (old) | 1958-1959 | A | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1958-1959 | H | 4-1 | W |
| Division 2 (old) | 1963-1964 | H | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1963-1964 | A | 0-0 | D |
| Division 3 (old) | 1966-1967 | H | 1-2 | L |
| Division 3 (old) | 1966-1967 | A | 1-1 | D |
| Division 3 (old) | 1967-1968 | H | 0-0 | D |
| Division 3 (old) | 1967-1968 | A | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1980-1981 | A | 0-2 | L |
| Division 2 (old) | 1980-1981 | H | 2-0 | W |
| Division 2 (old) | 1981-1982 | A | 2-1 | W |
| Division 2 (old) | 1981-1982 | H | 1-2 | L |
| Division 4 | 1988-1989 | H | 2-2 | D |
| Division 4 | 1988-1989 | A | 0-5 | L |
| Division 3 (old) | 1990-1991 | H | 2-2 | D |
| Division 3 (old) | 1990-1991 | A | 2-0 | W |
| League Cup | 1999-2000 | H | 4-1 | W |
| League Cup | 1999-2000 | A | 0-1 | L |
| League Two | 2004-2005 | H | 2-0 | W |
| League Two | 2004-2005 | A | 2-1 | W |
| League Two | 2005-2006 | H | 0-1 | L |
| League Two | 2005-2006 | A | 0-0 | D |
| League Two | 2016-2017 | H | 1-2 | L |
| League Two | 2016-2017 | A | 3-0 | W |
| League Two | 2019-2020 | H | 0-4 | L |
| League Two | 2019-2020 | A | 1-1 | D |
| League Two | 2020-2021 | A | 3-2 | W |
| League Two | 2020-2021 | H | 0-1 | L |
| League Two | 2022-2023 | A | 0-2 | L |
| League Two | 2022-2023 | H | 2-2 | D |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 810 | Laceby Mariner | 09/06 15:21 |
| Thursday | 46 | golfer | 09/06 15:17 |
| Lukeos Seat Count | 39 | Mappers | 09/06 15:08 |
| USA ban Somali referee | 33 | friskneymariner | 09/06 15:00 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
| List of GTFC international players | 43 | AussieMariner | 09/06 12:25 |
| Evan Khouri | 79 | Son of Cod | 09/06 07:32 |
| Turi/Kacurri | 5 | ska face | 08/06 20:27 |
| Karl Robinson | 43 | hampshiremariner | 08/06 15:14 |
