Grimsby Town v Hull City
The chart below shows the breakdown of the outcome of all the matches which have ever taken place between Grimsby and Hull City. The table below it shows a complete list of all the games and the competitions they took place in.
| Competition | Season | H/A | Score | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Division 2 (old) | 1905-1906 | A | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1905-1906 | H | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1906-1907 | H | 1-3 | L |
| Division 2 (old) | 1906-1907 | A | 2-4 | L |
| Division 2 (old) | 1907-1908 | A | 2-4 | L |
| Division 2 (old) | 1907-1908 | H | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1908-1909 | H | 0-0 | D |
| Division 2 (old) | 1908-1909 | A | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1909-1910 | H | 2-3 | L |
| Division 2 (old) | 1909-1910 | A | 1-5 | L |
| Division 2 (old) | 1911-1912 | A | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1911-1912 | H | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1912-1913 | H | 2-0 | W |
| Division 2 (old) | 1912-1913 | A | 0-5 | L |
| Division 2 (old) | 1913-1914 | A | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1913-1914 | H | 1-3 | L |
| Division 2 (old) | 1914-1915 | H | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1914-1915 | A | 1-4 | L |
| Division 2 (old) | 1919-1920 | H | 2-1 | W |
| Division 2 (old) | 1919-1920 | A | 1-4 | L |
| Division 2 (old) | 1926-1927 | H | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1926-1927 | A | 3-2 | W |
| Division 2 (old) | 1927-1928 | A | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1927-1928 | H | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1928-1929 | H | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1928-1929 | A | 3-2 | W |
| Division 2 (old) | 1933-1934 | H | 4-1 | W |
| Division 2 (old) | 1933-1934 | A | 1-0 | W |
| FA Cup | 1948-1949 | H | 2-3 | L |
| Division 2 (old) | 1949-1950 | A | 2-2 | D |
| Division 2 (old) | 1949-1950 | H | 1-0 | W |
| Division 2 (old) | 1950-1951 | A | 1-2 | L |
| Division 2 (old) | 1950-1951 | H | 1-1 | D |
| Division 3 (old) | 1960-1961 | A | 3-2 | W |
| Division 3 (old) | 1960-1961 | H | 2-0 | W |
| Division 3 (old) | 1961-1962 | H | 1-0 | W |
| Division 3 (old) | 1961-1962 | A | 1-2 | L |
| Division 3 (old) | 1964-1965 | H | 3-0 | W |
| Division 3 (old) | 1964-1965 | A | 3-3 | D |
| Division 3 (old) | 1965-1966 | A | 1-1 | D |
| Division 3 (old) | 1965-1966 | H | 1-0 | W |
| Division 3 (old) | 1979-1980 | A | 2-2 | D |
| Division 3 (old) | 1979-1980 | H | 1-1 | D |
| Anglo Scottish Cup | 1980-1981 | A | 0-1 | L |
| Division 2 (old) | 1985-1986 | A | 0-2 | L |
| Division 2 (old) | 1985-1986 | H | 0-1 | L |
| League Cup | 1986-1987 | A | 0-1 | L |
| League Cup | 1986-1987 | H | 1-1 | D |
| Full Members Cup | 1986-1987 | A | 1-3 | L |
| Division 2 (old) | 1986-1987 | A | 1-1 | D |
| Division 2 (old) | 1986-1987 | H | 2-2 | D |
| League Cup | 1989-1990 | A | 0-1 | L |
| League Cup | 1989-1990 | H | 2-0 | W |
| EFL Trophy | 1997-1998 | H | 1-0 | W |
| EFL Trophy | 2020-2021 | A | 0-3 | L |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 821 | IlkleyMariner | 09/06 20:35 |
| Evan Khouri | 82 | Son of Cod | 09/06 20:17 |
| Thursday | 49 | The Yard Dog | 09/06 19:58 |
| Generous owner tuther side o' watter | 7 | golfer | 09/06 19:29 |
| Lukeos Seat Count | 43 | Gingle | 09/06 19:11 |
| USA ban Somali referee | 46 | Madeleymariner | 09/06 18:35 |
| List of GTFC international players | 45 | forza ivano | 09/06 17:18 |
| Turi/Kacurri | 6 | dicko995 | 09/06 16:59 |
| Scunthorpe. | 5,157 | BirtlesHatTrick | 09/06 16:09 |
| Slovenia | 29 | golfer | 09/06 14:31 |
