05-Aug-2023 17:00
Switzerland Super League
Young Boys v FC Winterthur
Stadion Wankdorf
Round: Regular Season - 3
Referee: S. Wolfensberger
Match Finished 5-2 (FT)
(HT: 3-1)
| S. Ganvoula (F. Ugrinic) | 3 | |||
| Joël Monteiro (C. Itten) | 7 | |||
| 38 | S. Ballet (A. Jankewitz) | |||
| F. Rieder | 45 | |||
| 46 | S. Diaby (T. Schättin) | |||
| 46 | M. Di Giusto (T. Corbaz) | |||
| C. Itten (F. Ugrinic) | 50 | |||
| N. Persson (L. Blum) | 59 | |||
| 59 | N. Burkart (S. Ltaief) | |||
| 61 | Silvan Sidler | |||
| Filip Ugrinić | 67 | |||
| F. Ugrinic (D. Males) | 72 | |||
| S. Ganvoula (J. Nsame) | 73 | |||
| 74 | S. Sidler (A. Gantenbein) | |||
| 77 | Sayfallah Ltaief | |||
| 78 | S. Ltaief (A. Jankewitz) | |||
| 84 | A. Turkes (S. Ramizi) | |||
| 85 | Thibault Corbaz | |||
| Joël Monteiro (K. Imeri) | 86 | |||
| C. Itten (M. Elia) | 86 | |||
| 86 | Alexandre Jankewitz | |||
| Mohamed Camara | 90 | |||
| J. Nsame (Ł. Łakomy) | 90 |
| Young Boys | |
|---|---|
| 4-3-1-2 | |
| G 1 | A. Racioppi |
| D 19 | N. Persson |
| D 4 | A. Amenda |
| D 13 | M. Camara |
| D 17 | S. Janko |
| M 77 | Joël Monteiro |
| M 32 | F. Rieder |
| M 7 | F. Ugrinic |
| M 8 | Ł. Łakomy |
| F 9 | C. Itten |
| F 35 | S. Ganvoula |
| M 10 | K. Imeri |
| F 15 | M. Elia |
| F 18 | J. Nsame |
| M 20 | C. Niasse |
| D 27 | L. Blum |
| D 28 | F. Lustenberger |
| G 33 | M. Keller |
| M 39 | D. Males |
| FC Winterthur | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 30 | M. Kuster |
| D 18 | S. Diaby |
| D 4 | B. Stillhart |
| D 25 | Y. Schmid |
| D 24 | S. Sidler |
| M 77 | L. Zuffi |
| M 45 | A. Jankewitz |
| M 99 | N. Burkart |
| M 10 | M. Di Giusto |
| M 17 | S. Ballet |
| F 11 | A. Turkes |
| G 1 | J. Pukaj |
| D 3 | T. Schättin |
| M 6 | R. Schneider |
| M 8 | S. Ramizi |
| M 14 | T. Corbaz |
| M 16 | R. Arnold |
| D 19 | A. Gantenbein |
| D 23 | G. Lekaj |
| M 70 | S. Ltaief |
| Young Boys | FT | FC Winterthur |
|---|---|---|
| 2.46 | Expected Goals | 1.40 |
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 57 | Possession | 43 |
| 8 | Shots on Target | 7 |
| 8 | Shots off Target | 4 |
| 10 | Shots Outside Box | 5 |
| 3.2 | Shots Per Goal | 5.5 |
| 4 | Shots Blocked | 4 |
| 16 | Attempts on Goal | 11 |
| 5 | Saves | 3 |
| 8 | Corners | 6 |
| 9 | Fouls | 14 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 475 | Total Passes | 354 |
| 401 | Accurate Passes | 281 |
| 84 | Pass Accuracy(%) | 79 |
