14-Sep-2024 14:30
Wales FAW Championship
Penrhiwceiber Rangers v Afan Lido
Glasbrook Field
Round: South - 8
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 2-2)
| 3 | I. Evans | |||
| 6 | ||||
| 22 | ||||
| 35 | J. Webber | |||
| 54 |
| Penrhiwceiber Rangers | FT | Afan Lido |
|---|
| 3 | I. Evans | |||
| 6 | ||||
| 22 | ||||
| 35 | J. Webber | |||
| 54 |
| Penrhiwceiber Rangers | FT | Afan Lido |
|---|