21-Dec-2024 15:15
Spain Segunda División
Oviedo v Cordoba
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Round: Regular Season - 21
Referee: Eder Mallo Fernandez, Spain
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 1-3)
| 6 | N. Obolskiy (Adilson) | |||
| 7 | Nikolay Obolskiy | |||
| F. Viñas (Portillo) | 16 | |||
| 21 | José Martínez (Álex Sala) | |||
| 31 | José Martínez (Calderón) | |||
| 43 | Jose Calderón | |||
| Oier Luengo (S. Colombatto) | 44 | |||
| 45 | T. Zidane (N. Obolskiy) | |||
| Aarón Escandell | 45 | |||
| Haissem Hassan | 45 | |||
| 45 | Carlos Marín | |||
| 45 | Marvel | |||
| Oier Luengo (Álvaro Lemos) | 46 | |||
| K. Sibo (Álex Cardero) | 46 | |||
| I. Chaira (S. Colombatto) | 61 | |||
| H. Hassan (Paulino de la Fuente) | 63 | |||
| 68 | N. Obolskiy (Ander Yoldi) | |||
| Paulino de la Fuente | 75 | |||
| Alemão (D. Paraschiv) | 77 | |||
| Carlos Pomares | 79 | |||
| 80 | T. Zidane (Kuki) | |||
| 80 | Cristian Carracedo (J. Soonsup-Bell) | |||
| Álex Cardero | 90 |
| Oviedo | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 13 | Aarón Escandell |
| D 21 | Carlos Pomares |
| D 12 | Dani Calvo |
| D 4 | David Costas |
| D 15 | Oier Luengo |
| M 16 | I. Chaira |
| M 11 | S. Colombatto |
| M 6 | K. Sibo |
| M 23 | H. Hassan |
| F 19 | F. Viñas |
| F 9 | Alemão |
| G 1 | Q. Braat |
| D 2 | Álvaro Lemos |
| D 3 | R. Alhassane |
| M 5 | Alberto del Moral |
| M 7 | Sebas Moyano |
| F 10 | Portillo |
| F 14 | D. Paraschiv |
| F 17 | Masca |
| F 18 | Paulino de la Fuente |
| D 24 | Lucas Ahijado |
| M 27 | Álex Cardero |
| D 29 | Jaime Vázquez |
| Cordoba | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 13 | Carlos Marín |
| D 5 | Marvel |
| D 16 | José Martínez |
| D 15 | Xavi Sintes |
| D 22 | Carlos Isaac |
| M 7 | T. Zidane |
| M 8 | Isma Ruiz |
| M 6 | Álex Sala |
| F 17 | Adilson |
| F 14 | N. Obolskiy |
| F 23 | Cristian Carracedo |
| D 3 | Calderón |
| F 9 | Kuki |
| F 11 | Ander Yoldi |
| F 19 | J. Soonsup-Bell |
| G 26 | Ramón Vila |
| D 28 | Álex López |
| D 29 | Adrián Vázquez |
| Oviedo | FT | Cordoba |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 54 | Possession | 46 |
| 5 | Shots on Target | 7 |
| 4 | Shots off Target | 4 |
| 3 | Shots Outside Box | 5 |
| 4.5 | Shots Per Goal | 3.7 |
| 6 | Shots Blocked | 2 |
| 9 | Attempts on Goal | 11 |
| 4 | Saves | 3 |
| 7 | Corners | 2 |
| 15 | Fouls | 21 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 401 | Total Passes | 347 |
| 317 | Accurate Passes | 267 |
| 79 | Pass Accuracy(%) | 77 |
