06-Aug-2026 17:00
World UEFA Europa League
Maccabi Tel Aviv v CSKA Sofia
Batumi Arena
Round: 3rd Qualifying Round
Referee: Manfredas Lukjancukas, Lithuania
Match Finished 0-3 (FT)
(HT: 0-2)
| 9 | M. Ebong (L. Godoy) | |||
| 18 | B. Jordao | |||
| 29 | L. Godoy (I. Pittas) | |||
| S. Abu Farkhi | 31 | |||
| M. Camara | 43 | |||
| S. Rosen (N. Ben Harush) | 46 | |||
| I. Ben Hamo (T. Asante) | 46 | |||
| 54 | I. Pittas | |||
| 66 | B. Jordao (J. Eto'o) | |||
| 66 | I. Pittas (J. Zwarts) | |||
| I. Shahar (O. Davida) | 66 | |||
| S. Abu Farkhi (E. Sokler) | 66 | |||
| H. Varela (E. Madmon) | 77 | |||
| 78 | L. Godoy (M. Brahimi) | |||
| 85 | J. Zwarts | |||
| R. Shlomo | 85 | |||
| 90 | J. Zwarts (Pastor) | |||
| 90 | Pastor (Leo Pereira) | |||
| 90 | S. Sensi |
| Maccabi Tel Aviv | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 22 | Ofek Melika |
| D 25 | Shahar Rosen |
| D 13 | Raz Shlomo |
| D 5 | Mohamed Camara |
| D 41 | Itai Ben Hamo |
| M 36 | Ido Shahar |
| M 30 | Itamar Noy |
| M 29 | Hélio Varela |
| M 42 | Dor Peretz |
| M 28 | Issouf Sissokho |
| F 34 | Saied Abu Farchi |
| D 6 | Tyrese Asante |
| F 9 | Ester Sokler |
| M 10 | Kervin Andrade |
| M 18 | Dan Glazer |
| F 19 | Elad Madmon |
| D 21 | Noam Ben Harosh |
| F 23 | Ori Azo |
| D 24 | Noam Schwartz |
| M 59 | Lotem Asres |
| M 60 | Ilay Ben Simon |
| M 77 | Osher Davida |
| G 90 | Roi Mishpati |
| CSKA Sofia | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 21 | Fedor Lapoukhov |
| D 17 | Ángelo Martino |
| D 32 | Facundo Rodríguez |
| D 14 | Teodor Ivanov |
| D 2 | Pastor |
| M 8 | Stefano Sensi |
| M 6 | Bruno Jordão |
| M 7 | Max Ebong |
| F 28 | Ioannis Pittas |
| F 9 | Leandro Godoy |
| D 5 | Jean-Philippe Gbamin |
| F 10 | Joël Zwarts |
| M 11 | Mohamed Amine Brahimi |
| D 19 | Andrey Yordanov |
| G 25 | Dimitar Evtimov |
| M 30 | Petko Panayotov |
| M 34 | Vasil Kaymakanov |
| M 38 | Léo Pereira |
| M 77 | Alejandro Piedrahita |
| M 80 | Georgi Chorbadzhiyski |
| D 91 | Aleks Tunchev |
| M 94 | Isaac Solet |
| M 99 | James Eto'o |
| Maccabi Tel Aviv | FT | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| 49 | Possession | 51 |
| 2 | Shots on Target | 7 |
| 4 | Shots off Target | 2 |
| N/A | Shots Per Goal | 3 |
| 0 | Shots Blocked | 6 |
| 6 | Attempts on Goal | 9 |
| 2 | Corners | 2 |
| 21 | Fouls | 17 |
| 1 | Offsides | 0 |
