25-Apr-2026 15:00
England League One
Lincoln City v Wycombe
LNER stadium
Round: Regular Season - 45
Referee: S. Oldham
Match Finished 4-3 (FT)
(HT: 2-0)
| J. Moylan (R. Towler) | 34 | |||
| R. Hackett-Fairchild | 38 | |||
| 46 | N. Huggins (A. Quitirna) | |||
| S. Bradley | 50 | |||
| R. Hackett-Fairchild (C. McGrandles) | 53 | |||
| 57 | J. Scowen | |||
| I. Varfolomeev | 65 | |||
| J. Moylan (D. Jefferies) | 68 | |||
| C. McGrandles (T. Bayliss) | 68 | |||
| R. Street (R. One) | 68 | |||
| 70 | L. Harris (J. Mullins) | |||
| 71 | L. Leahy (T. Allen) | |||
| 71 | B. Fink (C. Woodrow) | |||
| 74 | D. Skura | |||
| T. Darikwa (G. Wickens) | 83 | |||
| R. Hackett-Fairchild (A. Lloyd) | 85 | |||
| 85 | D. Skura (E. Henderson) | |||
| B. House (E. Ring) | 88 | |||
| 90 | C. Woodrow (J. Scowen) | |||
| 90 | A. Quitirna |
| Lincoln City | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | George Wickens |
| D 6 | Ryley Towler |
| D 15 | Sonny Bradley |
| D 25 | Deji Elerewe |
| D 2 | Tendayi Darikwa |
| M 14 | Conor McGrandles |
| M 24 | Ivan Varfolomeev |
| M 18 | Ben House |
| M 10 | Jack Moylan |
| M 7 | Reeco Hackett-Fairchild |
| F 17 | Robert Street |
| M 8 | Tom Bayliss |
| M 12 | Erik Ring |
| G 13 | Zachary Jeacock |
| M 16 | Dom Jefferies |
| F 19 | Alfie Lloyd |
| F 20 | Ryan One |
| M 28 | Kamil Conteh |
| Wycombe | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 50 | Will Norris |
| D 3 | Daniel Harvie |
| D 26 | Connor Taylor |
| D 25 | Declan Skura |
| D 23 | Niall Huggins |
| M 5 | Aaron Morley |
| M 4 | Josh Scowen |
| M 10 | Luke Leahy |
| M 28 | Luke Harris |
| M 44 | Fred Onyedinma |
| F 9 | Bradley Fink |
| G 1 | Mikki van Sas |
| D 6 | Taylor Allen |
| M 7 | Junior Quitirna |
| F 12 | Cauley Woodrow |
| M 20 | Ewan Henderson |
| M 21 | Jamie Mullins |
| M 77 | André Vidigal |
| Lincoln City | FT | Wycombe |
|---|---|---|
| 3 | No. Substitutions | 4 |
| 39 | Substitutes Total MinutesMins | 67 |
| 33 | Possession | 67 |
| 6 | Shots on Target | 4 |
| 4 | Shots off Target | 10 |
| 5 | Shots Outside Box | 4 |
| 2.5 | Shots Per Goal | 4.7 |
| 1 | Shots Blocked | 5 |
| 10 | Attempts on Goal | 14 |
| 3 | Saves | 3 |
| 2 | Corners | 8 |
| 10 | Fouls | 5 |
| 243 | Total Passes | 462 |
| 156 | Accurate Passes | 383 |
| 64 | Pass Accuracy(%) | 83 |
