06-Aug-2026 16:00
World UEFA Europa Conference League
Inter Turku v FC Vaduz
Veritas Stadium
Round: 3rd Qualifying Round
Referee: Eric Wattellier, France
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-0)
| A. Conteh | 11 | |||
| J. Stark | 22 | |||
| L. Kuittinen | 25 | |||
| 54 | L. Mack | |||
| J. Tuominen | 57 | |||
| J. Tuominen (E. Kiiskila) | 58 | |||
| L. Essomba (L. Laine) | 58 | |||
| 58 | M. Monsberger (D. Djokic) | |||
| 61 | M. Beeli | |||
| 63 | D. Sorgic (D. Schwizer) | |||
| P. Ahiabu | 68 | |||
| 69 | D. Sorgic (D. Kasper) | |||
| A. Conteh | 77 | |||
| 81 | J. Cabrera | |||
| 82 | L. Dalipi (M. Cocic) | |||
| 82 | D. Schwizer (M. Sawadogo) | |||
| 82 | M. Beeli (N. Hasler) | |||
| S. Saarinen (Y. Amankwah) | 87 | |||
| P. Ahiabu (I. Jarvinen) | 87 | |||
| A. Conteh (V. Ulundu) | 90 |
| Inter Turku | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 1 | Eetu Huuhtanen |
| D 2 | Jussi Niska |
| D 21 | Ilari Kangasniemi |
| D 22 | Luka Kuittinen |
| D 18 | Seth Saarinen |
| M 17 | Bismark Ampofo |
| M 4 | Prosper Ahiabu |
| M 9 | Jasse Tuominen |
| F 16 | Clinton Jephta |
| F 10 | Alie Conteh |
| F 23 | Antoin Loic Essomba |
| F 11 | Jean Fiacre Kouamé Botué |
| G 12 | Eero Vuorjoki |
| M 19 | Iiro Järvinen |
| D 20 | Axel Sandler |
| D 24 | Julius Tauriainen |
| M 27 | Vincent Ulundu |
| M 28 | Lauri Laine |
| D 30 | Yeboah Amankwah |
| M 35 | Eeli Kiiskila |
| G 36 | Ville Seppä |
| FC Vaduz | |
|---|---|
| 4-3-1-2 | |
| G 25 | Leon Schaffran |
| D 7 | Dominik Schwizer |
| D 5 | Liridon Berisha |
| D 27 | Niklas Lang |
| D 14 | Mischa Beeli |
| M 10 | Juan Cabrera |
| M 20 | Luca Mack |
| M 17 | Julian Stark |
| M 11 | Lutfi Dalipi |
| F 39 | Dejan Sorgić |
| F 9 | Marcel Monsberger |
| G 1 | Benjamin Büchel |
| D 4 | Nicolas Hasler |
| D 6 | Denis Simani |
| F 18 | Daniel Kasper |
| F 19 | Dejan Đokić |
| M 23 | Mats Hammerich |
| F 28 | Miloš Cocić |
| D 29 | Malik Sawadogo |
| M 30 | Mattia Walker |
| D 37 | Luca Celentano |
| G 38 | Nico Föllmi |
| Inter Turku | FT | FC Vaduz |
|---|---|---|
| 50 | Possession | 50 |
| 4 | Shots on Target | 6 |
| 3 | Shots off Target | 3 |
| 3.5 | Shots Per Goal | 9 |
| 3 | Shots Blocked | 2 |
| 7 | Attempts on Goal | 9 |
| 6 | Corners | 3 |
| 8 | Fouls | 14 |
| 4 | Offsides | 4 |
