05-Apr-2025 08:00
New-Zealand National League - Northern
Fencibles United v Auckland United
Riverhills Park 1
Round: Northern League - 3
Referee: K. Davis
Match Finished 1-3 (FT)
(HT: 0-2)
| 4 | E. Tade | |||
| F. Hapipi (N. Rooney) | 37 | |||
| 42 | O. Fay | |||
| 46 | R. Haviland (O. Campbell) | |||
| N. Rooney | 50 | |||
| 58 | Lim Lucca | |||
| J. Moosbally (A. Estay) | 67 | |||
| K. Nicol (N. Martin) | 67 | |||
| 69 | O. Fay (D. Atkinson) | |||
| 70 | E. Tade (D. Olaoye) | |||
| 70 | D. Vollenhoven (I. Singh-Dhillon) | |||
| 83 | Lim Lucca (W. Mendoza) |
| Fencibles United | FT | Auckland United |
|---|
