03-Apr-2022 13:00
Spain Segunda Division
FC Cartagena v Oviedo
Estadio Municipal Cartagonova
Referee: Alvaro Moreno Aragon, Spain
Match Finished 1-2 (FT)
(HT: 1-1)
| 8 | Luismi | |||
| Y. Bodiger | 33 | |||
| S. Cristoforo (Y. Bodiger) | 35 | |||
| 39 | B. Baston | |||
| R. Castro | 41 | |||
| 44 | J. Mier | |||
| 48 | P. Cornud | |||
| M. Dauda | 51 | |||
| 64 | M. Aias (J. Mier) | |||
| 64 | J. Montiel (M. Sangalli) | |||
| S. Okazaki (I. Gil) | 69 | |||
| 70 | J. Montiel (M. Aias) | |||
| A. Cayarga (R. Castro) | 70 | |||
| 74 | Luismi | |||
| S. Tejera | 76 | |||
| A. Ortuno (J. Delmas) | 77 | |||
| R. Boateng (P. De Blasis) | 77 | |||
| T. Datkovic | 80 | |||
| G. Silva | 81 | |||
| 83 | M. Aias | |||
| M. Martinez | 83 | |||
| 84 | ||||
| 85 | H. Rama (B. Sanchez) | |||
| 87 | H. Rama | |||
| 89 | J. Montiel |
| FC Cartagena | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Marc Martinez |
| D 20 | Gastón Silva |
| D 15 | Toni Datkovic |
| D 5 | Pablo Vázquez |
| D 22 | Julián Delmás |
| M 23 | Sergio Tejera |
| M 6 | Yann Bodiger |
| M 17 | Dauda Mohammed |
| M 8 | Pablo De Blasis |
| M 21 | Nacho Gil |
| F 7 | Rubén Castro |
| D 3 | Pedro Alcalá |
| D 4 | Julio Buffarini |
| F 9 | Alfredo Ortuño |
| M 12 | Richard Boateng |
| G 13 | Jérôme Prior |
| M 14 | Berto Cayarga |
| F 16 | Shinji Okazaki |
| M 25 | Sebastián Cristóforo |
| M 28 | Alejandro Domingo |
| D 30 | Juan Pérez-Villas |
| Oviedo | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | Joan Femenias Del Salto |
| D 22 | Pierre Cornud |
| D 12 | Dani Calvo |
| D 4 | David Costas |
| D 24 | Lucas Ahijado |
| M 15 | Gastón Brugman |
| M 5 | Luismi |
| M 10 | Borja Sánchez |
| M 6 | Javi Mier |
| M 8 | Marco Sangalli |
| F 9 | Borja Bastón |
| M 2 | Hugo Rama |
| D 3 | Rodri Tarín |
| M 11 | Erik Jirka |
| G 13 | Tomeu Nadal |
| M 14 | Jimmy Suárez |
| F 16 | Samuel Obeng |
| M 17 | Joni Montiel |
| D 18 | Christian Fernández |
| F 19 | Matheus Aias |
| M 20 | Jorge Pombo |
| D 23 | Mossa |
| FC Cartagena | FT | Oviedo |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 3 |
| 54 | Possession | 46 |
| 2 | Shots on Target | 4 |
| 3 | Shots off Target | 5 |
| 5 | Shots Outside Box | 3 |
| 5 | Shots Per Goal | 4.5 |
| 5 | Shots Blocked | 1 |
| 5 | Attempts on Goal | 9 |
| 2 | Saves | 1 |
| 2 | Corners | 3 |
| 15 | Fouls | 23 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 403 | Total Passes | 346 |
| 312 | Accurate Passes | 279 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 81 |
