03-Jul-2021 22:30
USA Major League Soccer
D.C. United v Toronto FC
Audi Field
Round: Regular Season - 15
Referee: L. Szpala
Match Finished 7-1 (FT)
(HT: 3-1)
| K. Paredes (A. Najar) | 2 | |||
| N. Robertha (J. Moreno) | 8 | |||
| R. Priso-Mbongue | 21 | |||
| 35 | Omar Gonzalez | |||
| 39 | A. Akinola (M. Bradley) | |||
| 45 | Jonathan Osorio | |||
| 46 | J. Shaffelburg (Y. Soteldo) | |||
| 46 | O. González (Auro) | |||
| 51 | R. Priso-Mbongue (Pozuelo) | |||
| Julian Gressel | 57 | |||
| A. Perez (G. Yow) | 62 | |||
| J. Gressel (J. Alfaro) | 62 | |||
| P. Arriola (A. Najar) | 71 | |||
| 75 | Eriq Zavaleta | |||
| N. Robertha (O. Kamara) | 76 | |||
| A. Najar (Y. Asad) | 76 | |||
| 76 | A. Akinola (D. Dwyer) | |||
| 78 | Eriq Zavaleta | |||
| 78 | Eriq Zavaleta | |||
| O. Kamara (G. Yow) | 81 | |||
| J. Moreno (M. Nyeman) | 82 | |||
| Y. Asad | 85 | |||
| G. Yow (O. Kamara) | 90 |
| D.C. United | |
|---|---|
| G 24 | B. Hamid |
| D 4 | B. Hines-Ike |
| M 31 | J. Gressel |
| D 14 | A. Najar |
| M 5 | J. Moreno |
| M 6 | R. Canouse |
| F 7 | P. Arriola |
| D 23 | D. Pines |
| F 16 | A. Perez |
| F 19 | N. Robertha |
| M 30 | K. Paredes |
| M 8 | Felipe Martins |
| F 9 | O. Kamara |
| M 11 | Y. Asad |
| D 13 | F. Brillant |
| G 21 | J. Kempin |
| F 22 | G. Yow |
| M 27 | M. Nyeman |
| D 28 | J. Mora |
| D 93 | Tony Alfaro |
| 93 | J. Alfaro |
| Toronto FC | |
|---|---|
| G 25 | A. Bono |
| D 23 | C. Mavinga |
| D 3 | E. Zavaleta |
| D 44 | O. González |
| F 21 | J. Osorio |
| M 4 | M. Bradley |
| M 22 | R. Laryea |
| M 92 | K. Lawrence |
| F 20 | A. Akinola |
| M 97 | R. Priso-Mbongue |
| F 24 | J. Shaffelburg |
| F 6 | D. Dwyer |
| M 8 | M. Delgado |
| M 10 | Pozuelo |
| F 13 | P. Mullins |
| M 14 | N. Okello |
| M 30 | Y. Soteldo |
| M 31 | T. Endoh |
| G 90 | K. Silva |
| D 96 | Auro |
| D.C. United | FT | Toronto FC |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 52 | Possession | 48 |
| 9 | Shots on Target | 3 |
| 8 | Shots off Target | 3 |
| 4 | Shots Outside Box | 1 |
| 2.4 | Shots Per Goal | 6 |
| 4 | Shots Blocked | 0 |
| 17 | Attempts on Goal | 6 |
| 2 | Saves | 3 |
| 2 | Corners | 6 |
| 13 | Fouls | 14 |
| 4 | Offsides | 2 |
| 429 | Total Passes | 396 |
| 336 | Accurate Passes | 282 |
| 78 | Pass Accuracy(%) | 71 |
