10-Mar-2021 10:00
South-Korea K League 1
Daegu FC v Gwangju FC
DGB Arena
Round: Regular Season - 3
Referee: Kim Dae-Young
Match Finished 1-4 (FT)
(HT: 1-2)
| Chi-in Jeong | 3 | |||
| Kim Jin-Hyuk | 22 | |||
| Jin-hyeok Kim | 23 | |||
| 30 | Kim Ju-Kong (Lee Min-Gi) | |||
| 45 | Kim Jong-Woo (Lee Ji-Hun) | |||
| Kim Jae-Woo (Lee Keun-Ho) | 59 | |||
| An Yong-Woo (Lee Yong-Rae) | 59 | |||
| 64 | Lee Eu-Deum (Felipe) | |||
| 65 | Heui-hun Han | |||
| Jin-yong Lee | 72 | |||
| 74 | Lee Chan-Dong (Kim Bong-Jin) | |||
| 75 | Kim Ju-Kong (Eom Ji-Sung) | |||
| Lee Jin-Yong (Jang Seong-Won) | 77 | |||
| Park Han-Bin (Jo Jin-Woo) | 77 | |||
| Jeong Chi-In (Serginho) | 82 | |||
| 82 | Lee Han-Do (Kim Jong-Woo) | |||
| 85 | Kim Jong-Woo (Lee Soon-Min) | |||
| 90 | Bong-Jin Kim | |||
| 90 | Eom Won-Sang |
| Daegu FC | |
|---|---|
| G 1 | Choi Yeong-Eun |
| D 4 | Jeong Tae-Wook |
| D 5 | Kim Jae-Woo |
| 7 | Kim Jin-Hyuk |
| M 44 | T. Nishi |
| F 14 | An Yong-Woo |
| M 20 | Hwang Soon-Min |
| M 26 | Lee Jin-Yong |
| M 8 | Park Han-Bin |
| F 32 | Jeong Chi-In |
| F 11 | Cesinha |
| M 10 | Serginho |
| M 13 | Oh Hu-Seong |
| F 22 | Lee Keun-Ho |
| G 27 | Mun Kyung Gun |
| D 38 | Jang Seong-Won |
| D 66 | Jo Jin-Woo |
| M 74 | Lee Yong-Rae |
| Gwangju FC | |
|---|---|
| G 77 | Yoon Bo-Sang |
| D 20 | Lee Han-Do |
| D 4 | Han Hee-Hoon |
| M 8 | Lee Eu-Deum |
| M 5 | Kim Won-Sik |
| D 3 | Lee Min-Gi |
| F 7 | Eom Won-Sang |
| M 10 | Kim Jong-Woo |
| 40 | Lee Chan-Dong |
| D 32 | Lee Ji-Hun |
| M 11 | Kim Ju-Kong |
| G 1 | Yun Pyeong-Gook |
| F 9 | Felipe |
| F 16 | Song Seung-Min |
| F 24 | Eom Ji-Sung |
| D 33 | Lee Han-Saim |
| D 44 | Lee Soon-Min |
| M 90 | Kim Bong-Jin |
| Daegu FC | FT | Gwangju FC |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 4 |
| 58 | Possession | 42 |
| 5 | Shots on Target | 9 |
| 7 | Shots off Target | 0 |
| 8 | Shots Outside Box | 2 |
| 12 | Shots Per Goal | 2.3 |
| 6 | Shots Blocked | 1 |
| 12 | Attempts on Goal | 9 |
| 4 | Saves | 4 |
| 5 | Corners | 5 |
| 18 | Fouls | 14 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 424 | Total Passes | 313 |
| 327 | Accurate Passes | 216 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 69 |
