31-Aug-2023 19:30
World UEFA Europa Conference League
Club Brugge v Osasuna
Jan Breydelstadion
Round: Play-offs
Referee: D. Stefanski
Match Finished 2-2 (FT)
(HT: 0-1)
| -5 | Aitor Fernández | |||
| Brandon Mechele | 10 | |||
| 27 | J. Mojica | |||
| Maxim De Cuyper | 30 | |||
| 30 | Chimy Ávila | |||
| Andreas Skov Olsen | 45 | |||
| 45 | Jon Moncayola | |||
| 45 | Moi Gómez | |||
| B. Mechele (D. Boyata) | 46 | |||
| 53 | A. Budimir | |||
| 67 | Sergio Herrera | |||
| 68 | Moi Gómez (Aimar Oroz) | |||
| 68 | Rubén Peña (Jesús Areso) | |||
| 69 | E. Ávila (Rubén García) | |||
| Hugo Vetlesen | 71 | |||
| T. Buchanan (A. Nusa) | 71 | |||
| Thiago | 73 | |||
| Igor Thiago | 74 | |||
| 76 | Johan Mojica | |||
| A. Skov Olsen | 76 | |||
| A. Skov Olsen (K. Sabbe) | 79 | |||
| 81 | Lucas Torró (Kike Barja) | |||
| 82 | Juan Cruz (Raúl García) | |||
| 87 | David García | |||
| H. Vetlesen (D. Odoi) | 90 | |||
| 90 | Alejandro Catena | |||
| Simon Mignolet | 90 |
| Club Brugge | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 22 | S. Mignolet |
| D 55 | M. De Cuyper |
| D 58 | J. Spileers |
| D 44 | B. Mechele |
| D 17 | T. Buchanan |
| M 15 | R. Onyedika |
| M 10 | H. Vetlesen |
| M 77 | P. Zinckernagel |
| M 20 | H. Vanaken |
| M 7 | A. Skov Olsen |
| F 99 | Thiago |
| D 4 | J. Ordoñez |
| D 6 | D. Odoi |
| M 8 | M. Skóraś |
| F 9 | Ferran Jutglà |
| D 28 | D. Boyata |
| G 29 | N. Jackers |
| F 32 | A. Nusa |
| M 39 | É. Balanta |
| D 64 | K. Sabbe |
| F 76 | R. Vermant |
| Osasuna | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 1 | Sergio Herrera |
| D 3 | Juan Cruz |
| D 5 | David García |
| D 24 | Catena |
| D 15 | Rubén Peña |
| M 16 | Moi Gómez |
| M 6 | Lucas Torró |
| M 7 | Moncayola |
| F 22 | J. Mojica |
| F 17 | A. Budimir |
| F 9 | E. Ávila |
| D 2 | Nacho Vidal |
| D 4 | Unai García |
| M 10 | Aimar Oroz |
| F 11 | Kike Barja |
| D 12 | Jesús Areso |
| G 13 | Aitor Fernández |
| M 14 | Rubén García |
| M 19 | Pablo Ibáñez |
| F 20 | José Arnáiz |
| F 23 | Raúl García |
| D 28 | Jorge Herrando |
| M 34 | Iker Muñoz |
| Club Brugge | FT | Osasuna |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 64 | Possession | 36 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 7 | Shots off Target | 7 |
| 5 | Shots Outside Box | 5 |
| 5.5 | Shots Per Goal | 5 |
| 5 | Shots Blocked | 3 |
| 11 | Attempts on Goal | 10 |
| 1 | Saves | 2 |
| 7 | Corners | 1 |
| 11 | Fouls | 26 |
| 5 | Offsides | 0 |
| 570 | Total Passes | 309 |
| 499 | Accurate Passes | 230 |
| 88 | Pass Accuracy(%) | 74 |
