21-Nov-2025 21:30
Ecuador Liga Pro
CD Universidad Catolica v Libertad
Olimpico Atahualpa
Round: Championship Group -
Referee: Lenin Quinonez, Ecuador
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-0)
| M. Alonso (C. Medina) | 33 | |||
| 39 | Wilter Ayovi | |||
| 48 | J. Bravo (C. Arboleda) | |||
| Eric Valencia | 51 | |||
| 51 | Yerlin Quinonez | |||
| M. Alonso (R. Troya) | 63 | |||
| E. Mejia (A. Londono) | 63 | |||
| E. Clavijo (I. Sanchez) | 63 | |||
| 65 | C. Arboleda (J. Monaga) | |||
| 65 | W. Ayovi (N. Caicedo) | |||
| Rooney Troya | 66 | |||
| 72 | D. Bolanos (K. Becerra) | |||
| 72 | J. Bravo (J. Humanante) | |||
| F. Martinez (A. Rodriguez) | 76 | |||
| B. Palacios (J. Fajardo) | 85 | |||
| José Fajardo | 90 | |||
| 90 | Nestor Caicedo | |||
| 90 | Yerlin Quinonez | |||
| 90 | Yerlin Quinonez | |||
| 90 | Yerlin Quinonez | |||
| 90 | E. Caicedo (A. Quinonez) |
| CD Universidad Catolica | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 22 | R. Romo |
| D 44 | E. Valencia |
| D 37 | C. Medina |
| D 33 | L. Canga |
| D 13 | D. A. Romero Padilla |
| M 15 | L. Moreno |
| M 30 | E. Mejia |
| M 10 | F. Martinez |
| M 8 | E. Clavijo |
| M 32 | M. Alonso |
| F 18 | B. Palacios |
| D 3 | I. Mosquera |
| D 4 | Jhon Chancellor |
| M 5 | J. Cacciabue |
| F 7 | J. Fajardo |
| F 9 | A. Londono |
| G 12 | J. Lara |
| F 14 | I. Sanchez |
| M 17 | R. Troya |
| M 23 | A. Rodriguez |
| 25 | R. Caicedo |
| M 25 | Renato Caicedo |
| M 28 | M. Diaz |
| G 31 | P. Riande |
| Libertad | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 45 | L. Nazareno |
| D 6 | O. Quinonez |
| D 36 | A. Garcia |
| D 4 | R. Biojo |
| D 25 | D. Bolanos |
| M 37 | C. Arboleda |
| M 30 | J. Bravo |
| M 7 | I. Zambrano |
| M 70 | Y. Quinonez |
| F 19 | E. Caicedo |
| F 8 | W. Ayovi |
| D 3 | K. Becerra |
| F 9 | D. Avila |
| G 12 | F. Mina |
| F 14 | N. Caicedo |
| F 21 | A. Quinonez |
| M 23 | C. Gruezo |
| D 24 | J. Monaga |
| M 50 | J. Humanante |
| M 55 | S. Bueno Quinonez |
| CD Universidad Catolica | FT | Libertad |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 110 | Substitutes Total MinutesMins | 87 |
| 61 | Possession | 39 |
| 5 | Shots on Target | 4 |
| 6 | Shots off Target | 5 |
| 6 | Shots Outside Box | 4 |
| 11 | Shots Per Goal | 9 |
| 5 | Shots Blocked | 1 |
| 11 | Attempts on Goal | 9 |
| 3 | Saves | 4 |
| 8 | Corners | 4 |
| 14 | Fouls | 10 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 472 | Total Passes | 295 |
| 392 | Accurate Passes | 235 |
| 83 | Pass Accuracy(%) | 80 |
