2024-2025 Tunisia Ligue 1 Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Tunisien | 16 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | 21 | 8 | +13 | 35 | 2.19 | |
2 | US Monastirienne | 15 | 6 | 0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 20 | 6 | +14 | 33 | |||
3 | Club Africain | 15 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 23 | 8 | +15 | 32 | 2.13 | |
4 | ES Zarzis | 16 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 30 | 1.88 | |
5 | ES Tunis | 14 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 | |||
6 | ES Sahel | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 20 | 12 | +8 | 25 | ||||
7 | ES Metlaoui | 16 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | +1 | 21 | 1.31 | |
8 | Olympique Beja | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 20 | 1.25 | |
9 | CS Sfaxien | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18 | ||||
10 | JS El Omrane | 16 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 16 | 1.00 | |
11 | AS Soliman | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 | -7 | 15 | 0.94 | |
12 | AS Gabes | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | 0.93 | |
13 | US Ben Guerdane | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | 0.87 | |
14 | CA Bizertin | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7 | 16 | -9 | 10 | 0.63 | |
15 | EGS Gafsa | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 10 | 0.63 | |
16 | US Tataouine | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 1 | 12 | 9 | 32 | -23 | 7 | 0.47 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US Monastirienne | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 18 | 20 | 25 | DdWWWd | |
2 | Club Africain | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | 20 | 2.50 | 25 | ddWWWW |
3 | Stade Tunisien | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | 20 | 2.50 | 25 | WdWWWD |
4 | ES Zarzis | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 17 | 2.13 | 25 | WWLWDW |
5 | ES Tunis | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 18 | 13 | 1.86 | 57 | DdWWDD |
6 | ES Metlaoui | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 13 | 1.86 | 57 | DdDWWd |
7 | CS Sfaxien | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | 11 | 29 | DdWLLd | |
8 | ES Sahel | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 15 | 10 | 1.43 | 14 | WLLWWD |
9 | AS Gabes | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | 10 | 1.43 | 57 | dLWWDd |
10 | JS El Omrane | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 10 | 1.25 | 50 | LddDDL |
11 | Olympique Beja | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 16 | 9 | 1.00 | 33 | LLdLdL |
12 | EGS Gafsa | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 20 | 8 | 0.89 | 22 | WLLDWd |
13 | CA Bizertin | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 | 7 | 1.00 | 57 | dDLLWD |
14 | US Tataouine | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 21 | 7 | 0.88 | 13 | LLWDLL |
15 | US Ben Guerdane | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 6 | 0.86 | 43 | LWdDLD |
16 | AS Soliman | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 14 | 6 | 0.75 | 38 | dDLLLW |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Sahel | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 15 | 38 | WWWDWd | |
2 | Stade Tunisien | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | 15 | 1.88 | 38 | WdWWLW |
3 | ES Tunis | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 | 14 | 29 | LWDWWd | |
4 | US Monastirienne | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | 13 | 1.86 | 57 | dWdWWd |
5 | ES Zarzis | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 13 | 1.63 | 50 | DWdDWD |
6 | Club Africain | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | 12 | 1.71 | 43 | WDWLDD |
7 | Olympique Beja | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 | 1.57 | 29 | WWdLLD |
8 | AS Soliman | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 15 | 9 | 1.13 | 38 | WdLdWL |
9 | ES Metlaoui | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 13 | 8 | 0.89 | 22 | LdLWWL |
10 | CS Sfaxien | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 17 | 7 | 1.00 | 57 | LdDWLD |
11 | US Ben Guerdane | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | 16 | 7 | 0.88 | 50 | dDWDDL |
12 | JS El Omrane | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 18 | 6 | 0.75 | 38 | WdLLDd |
13 | AS Gabes | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 19 | 4 | 0.50 | 13 | LLLLDL |
14 | CA Bizertin | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | -8 | 14 | 3 | 0.33 | 33 | LLDLdL |
15 | EGS Gafsa | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 13 | 2 | 0.29 | 29 | LLDLLd |
16 | US Tataouine | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Tunisien | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 8 | +13 | 29 | 35 | 2.19 | 31 | WWLWWD |
2 | US Monastirienne | 15 | 9 | 6 | 0 | 20 | 6 | +14 | 26 | 33 | 40 | WWWdWd | |
3 | Club Africain | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 8 | +15 | 31 | 32 | 2.13 | 33 | LWDWDW |
4 | ES Zarzis | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 32 | 30 | 1.88 | 38 | WDDWWD |
5 | ES Tunis | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 10 | +12 | 32 | 27 | 43 | WDWWDd | |
6 | ES Sahel | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 12 | +8 | 32 | 25 | 27 | WWDDWd | |
7 | ES Metlaoui | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | +1 | 25 | 21 | 1.31 | 38 | LWWdWL |
8 | Olympique Beja | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 26 | 20 | 1.25 | 31 | dLLdLD |
9 | CS Sfaxien | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 28 | 18 | 43 | WLLLDd | |
10 | JS El Omrane | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 32 | 16 | 1.00 | 44 | DLDDLd |
11 | AS Soliman | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 | -7 | 29 | 15 | 0.94 | 38 | dLWLLW |
12 | AS Gabes | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 32 | 14 | 0.93 | 33 | LLDDdL |
13 | US Ben Guerdane | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 29 | 13 | 0.87 | 47 | WLDDDL |
14 | CA Bizertin | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 16 | -9 | 23 | 10 | 0.63 | 44 | DWLdLD |
15 | EGS Gafsa | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 33 | 10 | 0.63 | 25 | LLDdWd |
16 | US Tataouine | 15 | 2 | 1 | 12 | 9 | 32 | -23 | 41 | 7 | 0.47 | 7 | WLDLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | Pl |
---|---|---|---|---|
1 | Stade Tunisien | 16 | ||
2 | US Monastirienne | 15 | ||
3 | Club Africain | 15 | 11 | 13 |
4 | ES Zarzis | 16 | ||
5 | ES Tunis | 14 | 11 | 16 |
6 | ES Sahel | 15 | 11 | 14 |
7 | ES Metlaoui | 16 | 11 | 16 |
8 | Olympique Beja | 16 | 17 | 21 |
9 | CS Sfaxien | 14 | ||
10 | JS El Omrane | 16 | ||
11 | AS Soliman | 16 | 11 | 15 |
12 | AS Gabes | 15 | 11 | 16 |
13 | US Ben Guerdane | 15 | 17 | 22 |
14 | CA Bizertin | 16 | ||
15 | EGS Gafsa | 16 | ||
16 | US Tataouine | 15 | 11 | 14 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Burns signs | 12 | rancido | 26/01 13:11 |
As things stand | 6 | GrimRob | 26/01 13:04 |
JANUARY TRANSFER WINDOW | 891 | WOZOFGRIMSBY | 26/01 12:56 |
Today | 10 | MuddyWaters | 26/01 12:42 |
Ex-GTFC players thread | 4,571 | livosnose | 26/01 12:35 |
Tuesday | 6 | Grantham_Mariner | 26/01 11:24 |
Just Back (merged) | 116 | IlkleyMariner | 26/01 11:24 |
Match Thread Barrow Away | 196 | Ruuger | 26/01 11:05 |
"Beat the Clock" Gillingham | 9 | thespiffing | 26/01 10:27 |
Radio | 5 | smokey111 | 26/01 09:39 |