2026 Australia NPL Western Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | Western Knights | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | Stirling Macedonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | Olympic Kingsway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | Fremantle City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | Perth Glory Youth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | Perth RedStar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | Perth SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | Dianella White Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | Sorrento | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11 | Armadale | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Balcatta | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0.00 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | 6 | 3.00 | 0 | LWDLWW |
| 2 | Western Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 3 | 3.00 | 0 | DLWWLW |
| 3 | Perth RedStar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 100 | WDWWDd |
| 4 | Perth SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1 | 0.50 | 50 | LWLLLD |
| 5 | Sorrento | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | LWDWDL |
| 6 | Stirling Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWLW | ||
| 7 | Olympic Kingsway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLdWW | ||
| 8 | Perth Glory Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLWW | ||
| 9 | Dianella White Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ...... | ||
| 10 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | dWLWDL |
| 11 | Fremantle City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | LDWLLL |
| 12 | Armadale | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | LLLWLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirling Macedonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 6 | 3.00 | 0 | WWDWWW |
| 2 | Olympic Kingsway | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 4 | 2.00 | 50 | WLWWWd |
| 3 | Western Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 3 | 3.00 | 0 | WLWLLW |
| 4 | Fremantle City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 3 | 3.00 | 0 | LdWLWW |
| 5 | Perth Glory Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.00 | 100 | WLWLDD |
| 6 | Dianella White Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0.50 | 50 | ....DL |
| 7 | Bayswater City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDWWW | ||
| 8 | Perth RedStar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dWWWWD | ||
| 9 | Perth SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dDWWLW | ||
| 10 | Sorrento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLLL | ||
| 11 | Armadale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLLL |
| 12 | Balcatta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | 6 | 3.00 | 0 | WWDLWW |
| 2 | Western Knights | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 6 | 3.00 | 0 | LWLLWW |
| 3 | Stirling Macedonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 6 | 3.00 | 0 | LWDWWW |
| 4 | Olympic Kingsway | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 4 | 2.00 | 50 | LWWWWd |
| 5 | Fremantle City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1.50 | 0 | WLLWLW |
| 6 | Perth Glory Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.00 | 100 | LWWLDD |
| 7 | Perth RedStar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 100 | WWDWDd |
| 8 | Perth SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 1 | 0.50 | 50 | WLLWLD |
| 9 | Dianella White Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 1 | 0.50 | 50 | ....DL |
| 10 | Sorrento | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | DLWLDL |
| 11 | Armadale | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | LWLLLL |
| 12 | Balcatta | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | WLDWLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| youth team game tonight | 68 | Dodorondon | 13/03 08:36 |
| Ex-GTFC players thread | 4,977 | Abdul19 | 13/03 08:31 |
| Heritage Documentary Premiere | 15 | The Yard Dog | 13/03 08:19 |
| Prediction Thread Oldham A 25.26 | 22 | Ruston AT | 13/03 08:08 |
| 30 more years of hurt | 3 | LondonMariner43 | 13/03 08:05 |
| Andy Cook - Thoughts? | 55 | LN8Mariner | 13/03 06:47 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 13/03 03:30 |
| Ollie's next target | 6 | GrimRob | 12/03 22:14 |
| Going to Crawley on the train? | 3 | Grantham_Mariner | 12/03 20:12 |
| Iran to withdraw from World Cup? | 29 | JK47 | 12/03 19:38 |
