2025-2026 Israeli Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 15 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 11 | 2 | 2 | 34 | 15 | +19 | 35 | 2.33 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | 10 | 3 | 2 | 37 | 18 | +19 | 33 | 2.20 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 8 | 6 | 2 | 33 | 18 | +15 | 30 | 1.88 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | 25 | 1.67 | |
| 5 | Bnei Sakhnin | 16 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 23 | 1.44 | |
| 6 | Maccabi Netanya | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 23 | 1.53 | |
| 7 | Maccabi Haifa | 15 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 27 | 16 | +11 | 22 | 1.47 | |
| 8 | Hapoel Haifa | 16 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 18 | 1.13 | |
| 9 | FC Ashdod | 15 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 6 | 5 | 22 | 29 | -7 | 18 | 1.20 | |
| 10 | Ironi Tiberias | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 18 | 1.13 | |
| 11 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 | 3 | 8 | 4 | 23 | 26 | -3 | 17 | 1.13 | |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 16 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 13 | 0.81 | |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 | 0.73 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 40 | -26 | 7 | 0.44 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 24 | 21 | 2.63 | 0 | WLWWWW |
| 2 | Hapoel Be'er Sheva | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 22 | 19 | 2.71 | 14 | WWWDWW |
| 3 | Beitar Jerusalem | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 22 | 15 | 1.88 | 38 | WdLWDW |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | +4 | 30 | 15 | 1.88 | 38 | DWLWDD |
| 5 | Maccabi Netanya | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 27 | 11 | 1.57 | 29 | WLWWDD |
| 6 | Maccabi Haifa | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 26 | 10 | 1.43 | 14 | WLLDWL |
| 7 | Hapoel Petah Tikva | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 21 | 10 | 1.25 | 50 | LdDdDW |
| 8 | Ironi Tiberias | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 22 | 10 | 1.43 | 14 | LWDLLW |
| 9 | Bnei Sakhnin | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | 9 | 1.29 | 43 | LdWDDW |
| 10 | Hapoel Haifa | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 32 | 9 | 1.00 | 33 | LDLLWL |
| 11 | FC Ashdod | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 28 | 9 | 1.13 | 38 | WDWDDL |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 | 8 | 1.00 | 25 | LWLLLD |
| 13 | Maccabi Bnei Raina | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 33 | 4 | 0.44 | 11 | LLLLLW |
| 14 | Hapoel Jerusalem | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 16 | 2 | 0.29 | 29 | LLddLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beitar Jerusalem | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 10 | +13 | 33 | 18 | 2.57 | 0 | LWWWWW |
| 2 | Hapoel Be'er Sheva | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 27 | 16 | 2.00 | 13 | WLWWDL |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 21 | 15 | 1.88 | 38 | dWWDLD |
| 4 | Bnei Sakhnin | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 22 | 14 | 1.56 | 22 | dDLWLW |
| 5 | Maccabi Haifa | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 6 | +5 | 17 | 12 | 1.50 | 75 | DDDdWW |
| 6 | Maccabi Netanya | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 34 | 12 | 1.50 | 0 | WWWLWL |
| 7 | Hapoel Jerusalem | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 1.13 | 38 | LdDWDW |
| 8 | Hapoel Haifa | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 16 | 9 | 1.29 | 0 | WLWLLW |
| 9 | FC Ashdod | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 23 | 9 | 1.29 | 43 | LWdDDL |
| 10 | Ironi Tiberias | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 30 | 8 | 0.89 | 22 | LLWDLD |
| 11 | Hapoel Petah Tikva | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 | -2 | 28 | 7 | 1.00 | 57 | WLDDLD |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0.86 | 43 | WLLdLD |
| 13 | Hapoel Kiryat Shmona | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 26 | 5 | 0.63 | 25 | dLWDLL |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 21 | 3 | 0.43 | 0 | LLLLWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 15 | +19 | 49 | 35 | 2.33 | 13 | DWDWWL |
| 2 | Beitar Jerusalem | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 18 | +19 | 55 | 33 | 2.20 | 20 | WWWDWW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 18 | +15 | 51 | 30 | 1.88 | 38 | DWLDDD |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | 48 | 25 | 1.67 | 20 | dWLWDW |
| 5 | Bnei Sakhnin | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | +2 | 40 | 23 | 1.44 | 31 | LDWLWW |
| 6 | Maccabi Netanya | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 61 | 23 | 1.53 | 13 | WLDWLD |
| 7 | Maccabi Haifa | 15 | 5 | 7 | 3 | 27 | 16 | +11 | 43 | 22 | 1.47 | 47 | DdWWWL |
| 8 | Hapoel Haifa | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 48 | 18 | 1.13 | 19 | LLLWWL |
| 9 | FC Ashdod | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 29 | -7 | 51 | 18 | 1.20 | 40 | DDDDLL |
| 10 | Ironi Tiberias | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | 52 | 18 | 1.13 | 19 | WLDLWD |
| 11 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 3 | 8 | 4 | 23 | 26 | -3 | 49 | 17 | 1.13 | 53 | DdDLDW |
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 45 | 13 | 0.81 | 25 | LDLDLL |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 34 | 11 | 0.73 | 33 | dWLDWL |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 40 | -26 | 54 | 7 | 0.44 | 6 | LWLLLW |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 15 | 21 | 27 | 3.1 | 78 | 12 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 15 | 21 | 28 | 3.1 | 76 | 19 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 23 | 27 | 3.0 | 68 | 23 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 22 | 31 | 3.1 | 72 | 19 |
| 5 | Bnei Sakhnin | 16 | 24 | 39 | 3.3 | 75 | 16 |
| 6 | Maccabi Netanya | 15 | 24 | 34 | 3.3 | 71 | 19 |
| 7 | Maccabi Haifa | 15 | 23 | 32 | 3.1 | 67 | 23 |
| 8 | Hapoel Haifa | 16 | 27 | 34 | 3.1 | 62 | 28 |
| 9 | FC Ashdod | 15 | 25 | 36 | 2.7 | 67 | 23 |
| 10 | Ironi Tiberias | 16 | 26 | 39 | |||
| 11 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 25 | 37 | |||
| 12 | Hapoel Kiryat Shmona | 16 | 22 | 32 | 3.0 | 71 | 21 |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 15 | 25 | 35 | |||
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 16 | 24 | 34 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Paul Hurst | 21 | Quagmire | 31/12 11:34 |
| Missing / injured players | 25 | forza ivano | 31/12 11:26 |
| Women | 16 | Ganpati Goonerz | 31/12 11:23 |
| PredictionThread Fleetwood A 25.26 | 15 | cmackenzie4 | 31/12 11:10 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 398 | HertsGTFC | 31/12 11:09 |
| Happy New Year, Mariners. | 4 | cmackenzie4 | 31/12 11:08 |
| Half way | 22 | Lost in Lincoln | 31/12 09:44 |
| Completely lost his way | 289 | Maringer | 30/12 21:59 |
| Just Back | 129 | lew chaterleys lover | 30/12 20:52 |
| JDS - injured and forgotten. | 35 | 1mickylyons | 30/12 19:10 |
