2024 Argentine Copa de la Liga Profesional Table
| Group A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | +16 | 27 | 1.93 | |
| 2 | Argentinos Juniors | 14 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 26 | 1.86 | |
| 3 | Barracas Central | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | 1.86 | |
| 4 | Velez | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 25 | 1.79 | |
| 5 | Talleres | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | +8 | 24 | 1.71 | |
| 6 | Independiente | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 23 | 1.64 | |
| 7 | Instituto | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | +1 | 17 | 1.21 | |
| 8 | Banfield | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 9 | Huracan | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1.14 | |
| 10 | Gimnasia La Plata | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | 1.14 | |
| 11 | Rosario Central | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 14 | 1.08 | |
| 12 | Deportivo Riestra | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 12 | 0.92 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | 0.71 | |
| 14 | Independiente Rivadavia | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | 0.57 | |
| Group B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Godoy Cruz | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | +10 | 29 | 2.07 | |
| 2 | Estudiantes | 14 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | +10 | 27 | 1.93 | |
| 3 | Defensa y Justicia | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 26 | 1.86 | |
| 4 | Boca Juniors | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 | 1.79 | |
| 5 | Racing Club | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | +13 | 24 | 1.71 | |
| 6 | Lanus | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | +6 | 23 | 1.64 | |
| 7 | Newells | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 | 1.50 | |
| 8 | Union Santa Fe | 14 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 | 1.43 | |
| 9 | Platense | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 | 1.29 | |
| 10 | San Lorenzo | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 | 1.14 | |
| 11 | Belgrano | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 | 1.00 | |
| 12 | Central Cordoba | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 | 0.79 | |
| 13 | Sarmiento | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | 0.64 | |
| 14 | Tigre | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 | 0.36 | |
| Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 26 | 19 | 2.71 | 14 | WWWdWW |
| 2 | River Plate | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 20 | 15 | 2.14 | 43 | dWWLLL |
| 3 | Talleres | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | 14 | 2.00 | 29 | dLWdLW |
| 4 | Velez | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 14 | 2.00 | 29 | WWWLLd |
| 5 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 19 | 14 | 2.00 | 29 | DLDLWD |
| 6 | Huracan | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | 12 | 1.71 | 43 | WdLWLL |
| 7 | Rosario Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 10 | 2.00 | 20 | WDDWWd |
| 8 | Gimnasia La Plata | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 21 | 10 | 1.43 | 14 | LWLLLW |
| 9 | Independiente | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 9 | 1.29 | 43 | LDLWWW |
| 10 | Instituto | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 | 8 | 1.00 | 25 | dWdWLd |
| 11 | Atletico Tucuman | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 14 | 8 | 1.14 | 71 | dWWWLW |
| 12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 10 | 7 | 1.00 | 14 | WWWDWL |
| 13 | Banfield | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 10 | 5 | 0.71 | 29 | WWdLWL |
| 14 | Independiente Rivadavia | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | -6 | 16 | 3 | 0.43 | 0 | LWddLd |
| Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 19 | 17 | 2.43 | 29 | WDWLWW |
| 2 | Estudiantes | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 14 | 16 | 2.29 | 14 | LWDWLL |
| 3 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 14 | 2.00 | 29 | LdDDdD |
| 4 | Defensa y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | 14 | 2.00 | 29 | WLWWLL |
| 5 | San Lorenzo | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 | 1.57 | 29 | WdWLWD |
| 6 | Racing Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 16 | 10 | 1.43 | 14 | LWddWW |
| 7 | Platense | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 10 | 1.43 | 57 | WLDDDL |
| 8 | Lanus | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 8 | 1.14 | 29 | DWWWWW |
| 9 | Union Santa Fe | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 8 | 1.14 | 29 | dDDLWd |
| 10 | Newells | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 15 | 8 | 1.14 | 29 | LWDDLL |
| 11 | Central Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 14 | 6 | 0.86 | 43 | DWLWdD |
| 12 | Belgrano | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 19 | 6 | 0.86 | 43 | LdWDdd |
| 13 | Sarmiento | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 15 | 4 | 0.57 | 14 | DWLLLW |
| 14 | Tigre | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 15 | 4 | 0.57 | 14 | DdWDDW |
| Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 14 | 2.00 | 29 | LddDLW |
| 2 | River Plate | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | 12 | 1.71 | 43 | WLLWLd |
| 3 | Banfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 19 | 12 | 1.71 | 43 | LWLLWD |
| 4 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | 12 | 1.71 | 43 | DWdDDd |
| 5 | Velez | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 11 | 1.57 | 29 | WdWDWL |
| 6 | Talleres | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 19 | 10 | 1.43 | 57 | LdDWWd |
| 7 | Instituto | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 15 | 9 | 1.50 | 0 | dLDdLL |
| 8 | Argentinos Juniors | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | 7 | 1.00 | 57 | LLWLLW |
| 9 | Gimnasia La Plata | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | 6 | 0.86 | 0 | LLWLWW |
| 10 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12 | 5 | 0.83 | 33 | DWWDLD |
| 11 | Independiente Rivadavia | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 22 | 5 | 0.71 | 29 | DLDdLW |
| 12 | Huracan | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 12 | 4 | 0.57 | 14 | DddLWD |
| 13 | Rosario Central | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 18 | 4 | 0.50 | 13 | dWWWWL |
| 14 | Atletico Tucuman | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 17 | 2 | 0.29 | 29 | LLLLLL |
| Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Lanus | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 16 | 15 | 2.14 | 0 | WLdWLD |
| 2 | Godoy Cruz | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 | 15 | 2.14 | 0 | LWLdLL |
| 3 | Racing Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 19 | 14 | 2.00 | 29 | DLWWdW |
| 4 | Newells | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | 13 | 1.86 | 14 | DLLLLW |
| 5 | Defensa y Justicia | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | 12 | 1.71 | 43 | LDLDLL |
| 6 | Union Santa Fe | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 | 12 | 1.71 | 43 | WWdLWd |
| 7 | Estudiantes | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 11 | 1.57 | 29 | WLLDDL |
| 8 | Belgrano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 21 | 8 | 1.14 | 29 | dLDdWL |
| 9 | Boca Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 13 | 8 | 1.14 | 29 | WWDLWW |
| 10 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 14 | 8 | 1.14 | 29 | WLLLLL |
| 11 | San Lorenzo | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 14 | 5 | 0.71 | 71 | LLDLWd |
| 12 | Sarmiento | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 13 | 5 | 0.71 | 29 | LWLWDD |
| 13 | Central Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 16 | 5 | 0.71 | 29 | WLDdWd |
| 14 | Tigre | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 17 | 1 | 0.14 | 14 | WLWDdL |
| Group A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | +16 | 36 | 27 | 1.93 | 43 | LLWLLd |
| 2 | Argentinos Juniors | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 39 | 26 | 1.86 | 36 | dLWLWW |
| 3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | +5 | 35 | 26 | 1.86 | 36 | DDLWdD |
| 4 | Velez | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | +1 | 27 | 25 | 1.79 | 29 | DLWLLd |
| 5 | Talleres | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | +8 | 40 | 24 | 1.71 | 43 | dWLWWd |
| 6 | Independiente | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 24 | 23 | 1.64 | 36 | LLWWWW |
| 7 | Instituto | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | +1 | 35 | 17 | 1.21 | 14 | dWLLLd |
| 8 | Banfield | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 29 | 17 | 1.21 | 36 | LLWWLD |
| 9 | Huracan | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 24 | 16 | 1.14 | 29 | WLLWLD |
| 10 | Gimnasia La Plata | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 41 | 16 | 1.14 | 7 | WLLWWW |
| 11 | Rosario Central | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 26 | 14 | 1.08 | 15 | WWWWdL |
| 12 | Deportivo Riestra | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 22 | 12 | 0.92 | 23 | DDWLLD |
| 13 | Atletico Tucuman | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 31 | 10 | 0.71 | 50 | WLLLWL |
| 14 | Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 38 | 8 | 0.57 | 14 | ddLLdW |
| Group B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Godoy Cruz | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | +10 | 22 | 29 | 2.07 | 14 | DdLdLD |
| 2 | Estudiantes | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | +10 | 28 | 27 | 1.93 | 21 | DDWLLL |
| 3 | Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | +4 | 30 | 26 | 1.86 | 36 | DWLLLL |
| 4 | Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 32 | 25 | 1.79 | 29 | WLWWWW |
| 5 | Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | +13 | 35 | 24 | 1.71 | 21 | dWWdWW |
| 6 | Lanus | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | +6 | 34 | 23 | 1.64 | 14 | WWWLDW |
| 7 | Newells | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 28 | 21 | 1.50 | 21 | LDLLWL |
| 8 | Union Santa Fe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 30 | 20 | 1.43 | 36 | LLWWdd |
| 9 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 24 | 18 | 1.29 | 43 | DLLDLL |
| 10 | San Lorenzo | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 24 | 16 | 1.14 | 50 | LLWWdD |
| 11 | Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 40 | 14 | 1.00 | 36 | dDWdLd |
| 12 | Central Cordoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 30 | 11 | 0.79 | 36 | dWWddD |
| 13 | Sarmiento | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 28 | 9 | 0.64 | 21 | WLLDWD |
| 14 | Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 32 | 5 | 0.36 | 14 | DDDdWL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| FA cup draw | 20 | chiangmaimariner | 07/12 05:59 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 62 | SouthLakesMariner | 07/12 00:45 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 47 | ginnywings | 06/12 23:32 |
| Salford (home) | 3 | HertsGTFC | 06/12 23:22 |
| Just back. | 13 | moosey_club | 06/12 23:01 |
| Strange | 4 | golfer | 06/12 22:18 |
| Ex-GTFC players thread | 4,879 | Connecticut Mariner | 06/12 21:15 |
| Highlights vs Wealdstone | 6 | Southwark Mariner | 06/12 20:50 |
| Omar Bogle and painkiller addiction | 11 | King Of The Wolds | 06/12 20:34 |
